[{WikipediaArticle oldid='178223755'}]

%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| Teschen Political County in 1910 in eastern part of Austrian Silesia (Teschen Silesia)| Eigenes Werk , based on File:Śląsk Cieszyński-protestanci 1910.png with communes & counties boundaries according to the map: F. Popiołek, T. Golachowski Rozsiedlenie ludności polskiej w Księstwie Cieszyńskim 1910 , Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego ;| D T G| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:BezirkTeschen1910.png
| Siegelmarke Titel: K.K. Bezirkshauptmannschaft - Teschen Beschreibung: gelb, schwarz, geprägt Ort: Teschen Größe: 4 cm| http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Datei:W0255954.jpg| Autor/-in unbekannt Unknown author| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Siegelmarke K.K. Bezirkshauptmannschaft - Teschen W0255954.jpg
| Verwaltungsgliederung des österreichischen Kronlandes, des Herzogtums Ober- und Niederschlesien am 1. Januar 1900. Einteilung in politische Bezirke mit Sitz der Bezirkshauptmannschaften. Die Bezeichnungen zeigen die deutschsprachigen Ortsnamen.| Own work / including Coat of arms of Silesia| David Liuzzo| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Verwaltungsgliederung Österreichisch-Schlesiens 1900.svg
| Wappen des Herzogtums Schlesien| Wappenrolle Österreich-Ungarns nach H. Ströhl 1| Hugo Gerard Ströhl| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Wappen Herzogtum Schlesien.png
| Percentage of Czech-speaking population in communes of the Duchy of Teschen according to the Austrian census 1910| Eigenes Werk , communes & counties boundaries according to the map: F. Popiołek, T. Golachowski Rozsiedlenie ludności polskiej w Księstwie Cieszyńskim 1910 , Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego ; census data according to Der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910 in Schlesien , Verlage des schlesischen Landesausschusses, Troppau 1912| Aotearoa| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Śląsk Cieszyński-Czesi 1910.png
| Percentage of German-speaking population in communes of the Duchy of Teschen according to the Austrian census 1910| Eigenes Werk , communes & counties boundaries according to the map: F. Popiołek, T. Golachowski Rozsiedlenie ludności polskiej w Księstwie Cieszyńskim 1910 , Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego ; census data according to Der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910 in Schlesien , Verlage des schlesischen Landesausschusses, Troppau 1912| Aotearoa| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Śląsk Cieszyński-Niemcy 1910.png
| Polish-speaking population in the Duchy of Teschen in 1910. Population and communes & counties boundaries according to the map F. Popiołek, T. Golachowski Rozsiedlenie ludności polskiej w Księstwie Cieszyńskim 1910 , Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego| Eigenes Werk , based on the map: F. Popiołek, T. Golachowski Rozsiedlenie ludności polskiej w Księstwie Cieszyńskim , Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, 1910| Aotearoa| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Śląsk Cieszyński-Polacy 1910.png
| Percentage of Roman Catholics in communes of the Duchy of Teschen according to the Austrian census 1910| Eigenes Werk , communes & counties boundaries according to the map: F. Popiołek, T. Golachowski Rozsiedlenie ludności polskiej w Księstwie Cieszyńskim 1910 , Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego ; census data according to Der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910 in Schlesien , Verlage des schlesischen Landesausschusses, Troppau 1912| Aotearoa| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Śląsk Cieszyński-katolicy 1910.png
| Percentage of Protestants in communes of the Duchy of Teschen according to the Austrian census 1910| Eigenes Werk , communes & counties boundaries according to the map: F. Popiołek, T. Golachowski Rozsiedlenie ludności polskiej w Księstwie Cieszyńskim 1910 , Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego ; census data according to Der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910 in Schlesien , Verlage des schlesischen Landesausschusses, Troppau 1912| Aotearoa| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Śląsk Cieszyński-protestanci 1910.png
%%
%%