[{WikipediaArticle oldid='218761009'}]

%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| This branch was once part of a through line from Leoben to Hieflau. Known as the Erzbergbahn with the middle section being cog fitted and never electrified. Back in February 1992, the passenger services still operated on both remaining sections operated normally by class 4030 EMUs. Seen here at Vordernberg Markt on 14 February 1992, 4030.228 is seen on train 4112,10:39Vordernberg Markt to  Leoben Hbf. The line has since lost its passenger service but remains open for freight traffic.| 14.02.92 Vordernberg Markt  4030.228| Phil Richards from London, UK| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 2.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-20.html' target='_blank'}]| Datei:14.02.92 Vordernberg Markt 4030.228 (6002109827).jpg
| Das Bahnviadukt in Vordernberg über den Vorderbergbach und die Landesstraße. Steiermark, Österreich| Nachlass Walter Kropf| Walter Kropf| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:1957-04-22 01 Vordernberg Bahnviadukt mit Zug.jpg
| 97.217 der Erzbergbahn, aufgestellt als Denkmal in Vordernberg| Eigenes Werk transferred from de.wikipedia| Benutzer:Herbert Ortner , Wien, Österreich| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:97 217 Vordernberg.jpg
| Zahnradbahnlokomotiven der Erzbergbahn Baureihen ÖBB 197 (ursprünglich KkStB 269 ) und ÖBB 97 (ex KkStB 69 ) in Eisenerz, Steiermark, 1971| Eigenes Werk| 8474tim| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Austrian rack locos fitted with Giesl ejectors.jpg
| Sign of Bundesstrasse 115 in Austria| Straßenverkehrszeichenverordnung (StVZVO), BGBl. 1998 II 1205-1227, 1217.| Rl91| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:B115-AT.svg
| Sign of Landesstrasse 115a in Austria| Straßenverkehrszeichenverordnung (StVZVO), BGBl. 1998 II 1205-1227, 1217.| Puclik1| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:B115a-AT.svg
| Dies ist das „leere Element“ der Icons for railway descriptions . Für weitere Informationen siehe dort.| Eigenes Werk| Antonsusi| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:BSicon .svg
| Gleisanschluss| Eigenes Werk, basierend auf: BSicon ABZlf.svg| BSicon ABZlf.svg : Lantus abgeleitetes Werk: Miraceti ( Miraceti )| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:BSicon ABZgnl.svg
| Gleisanschluss| Eigenes Werk, basierend auf: BSicon ABZrf.svg| BSicon ABZrf.svg : Lantus abgeleitetes Werk: Miraceti ( Miraceti )| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:BSicon ABZgnr.svg
| B ahn h o f Strecke geradeaus| Eigenes Werk| Bernina & axpde| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:BSicon BHF.svg
%%
%%