[{WikipediaArticle oldid='222919626'}]

%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| J. F. Kaiser - lithographirte Ansichten der Steyermärkischen Städte, Märkte und Schlösser Graz, 1825 Scanprojekt Community Projektbudget 2012 Dieses Bild oder PDF wurde im Rahmen des GLAM-Projekts Buchscanner mit Unterstützung von Wikimedia Deutschland und Wikimedia Österreich als Teil des Community-Projekts zur Erfassung von urheberrechtsfreien Werken erstellt. Die von den Dokumenten dieser Kategorie beschriebenen Objekte befinden sich im heutigen Österreich . Originalscans bei Bedarf bitte bei Hubertl anfragen. Deutsch  English  magyar  italiano  македонски  sicilianu  +/− Public domain Public domain false false Dieses Werk ist gemeinfrei , weil seine urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für das Herkunftsland des Werks und alle weiteren Staaten mit einer gesetzlichen Schutzfrist von 100 oder weniger Jahren nach dem Tod des Urhebers . Parallel zu dieser Lizenz muss auch ein Lizenzbaustein für die United States public domain gesetzt werden, um anzuzeigen, dass dieses Werk auch in den Vereinigten Staaten gemeinfrei ist. Es wurde festgestellt, dass diese Datei frei von bekannten Beschränkungen durch das Urheberrecht ist, alle verbundenen und verwandten Rechte eingeschlossen. https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ PDM Creative Commons Public Domain Mark 1.0 false false| Llithographirte Ansichten der Steyermärkischen Städte, Märkte und Schlösser, Graz 1824| Joseph Franz Kaiser| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:042 Die k.k. Messingfabrik zu Frauenthal im Marburger Kreis - J.F.Kaiser Lithografirte Ansichten der Steiermark 1825.jpg
| J. F. Kaiser - lithographirte Ansichten der Steyermärkischen Städte, Märkte und Schlösser Dieses Bild zeigt das in Österreich unter der Nummer 3374 denkmalgeschützte Objekt. ( Commons , de , Wikidata ) Graz, 1825 Scanprojekt Community Projektbudget 2012 Dieses Bild oder PDF wurde im Rahmen des GLAM-Projekts Buchscanner mit Unterstützung von Wikimedia Deutschland und Wikimedia Österreich als Teil des Community-Projekts zur Erfassung von urheberrechtsfreien Werken erstellt. Die von den Dokumenten dieser Kategorie beschriebenen Objekte befinden sich im heutigen Österreich . Originalscans bei Bedarf bitte bei Hubertl anfragen. Deutsch  English  magyar  italiano  македонски  sicilianu  +/− Public domain Public domain false false Dieses Werk ist gemeinfrei , weil seine urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für das Herkunftsland des Werks und alle weiteren Staaten mit einer gesetzlichen Schutzfrist von 100 oder weniger Jahren nach dem Tod des Urhebers . Parallel zu dieser Lizenz muss auch ein Lizenzbaustein für die United States public domain gesetzt werden, um anzuzeigen, dass dieses Werk auch in den Vereinigten Staaten gemeinfrei ist. Es wurde festgestellt, dass diese Datei frei von bekannten Beschränkungen durch das Urheberrecht ist, alle verbundenen und verwandten Rechte eingeschlossen. https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ PDM Creative Commons Public Domain Mark 1.0 false false| Llithographirte Ansichten der Steyermärkischen Städte, Märkte und Schlösser, Graz 1824| Joseph Franz Kaiser| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:043 Schloß Frauenthal im Marburger Kreis - J.F.Kaiser Lithografirte Ansichten der Steiermark 1825.jpg
| Wappen der Gemeinde Frauental an der Lassnitz| http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Wappen_Frauental_an_der_Lassnitz.jpg| Partyhead| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:AUT Frauental an der Laßnitz COA.jpg
| historische Landkarte: Gradkartenblatt Zone 18 Colonne XII Section SO (später 5254/4). Deutschlandsberg, Schwanberg, Osterwitz. Franzisco-josephinische (3.) Landesaufnahme der österreichisch-ungarischen Monarchie. Aufnahmeblatt 1:25.000. Aufgenommen 1877/78| Archiv des Militärgeographischen Institutes| Österreichisch-Ungarische Monarchie, Militärgeographisches Institut| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Aufnahmeblatt 5254-4 1878.jpg
| Positionskarte von Österreich| Eigenes Werk mittels: United States National Imagery and Mapping Agency data World Data Base II data File:Austria location map.svg von User:Lencer| NordNordWest| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0 de' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Austria adm location map.svg
| The Wikimedia Commons logo, SVG version.| Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.)| Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Commons-logo.svg
| Compass card with German wind directions| Eigenes Werk| User:Madden| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Compass card (de).svg
| historische Landkarte: franzisco-josephinische (3.) Landesaufnahme der österreichisch-ungarischen Monarchie. Blatt D.Landsberg und Wolfsberg, Steiermark, Österreich. Nr. 5254. Zone 18 Kolumne XII.| Österreichische Nationalbibliothek, Kartensammlung| Geripp: Oberleutnant Kimlein. Terrain: Hauptmann Pönisch.| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Deutschlandsberg und Wolfsberg 5254.jpg
| historische Landkarte, Franziszeische Landesaufnahme, Blatt sectio 08 westliche columne II Weststeiermark, Koralmgebiet, Landsberg bis Osterwitz| Franziszeische Landesaufnahme| Militärgeographisches Institut der österreichisch-ungarischen Monarchie| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Franziszeische Landesaufnahme Landsberg Osterwitz.jpg
| Südansicht des Gemeindeamtes der steiermärkischen Marktgemeinde Frauental an der Laßnitz. Ursprünglich wurde das zweigeschossige Gebäude mit Uhrturm im 19. Jahrhundert als Verweserhaus einer staatlichen Messingfabrik errichtet und dient jetzt als Marktgemeindeamt. Der Dachreiter (Uhrturm) des Frauentaler Messingverweserhauses ist auch in dem im Jahr 1980 verliehenen Gemeindewappen dargestelltː 1 , 2 .| Eigenes Werk| C.Stadler/Bwag| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Frauental an der Laßnitz - Gemeindeamt (b).JPG
%%
%%