[{WikipediaArticle oldid='226428450'}]

%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| Reverse Cerimonial Flag of the Gardebataillon and Reverse Standard of the Common Army| Eigenes Werk File:Fahnen_und_Militär_Maria_Thersien_Orden_(NYPL_b14896507-91755).tiff| Felipe Fidelis Tobias| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Cerimonial Flag of the Gardebataillon and Standard of the Common Army (Reverse).svg
| k.u.k. Kaiser Franz Josefs Kaserne in Graz| alte Postkarte| Autor/-in unbekannt Unknown author| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Graz KFJ-Kaserne.jpg
| Großes Wappen des Kaiser Joseph II.| File:Wappen Kaiser Joseph II. 1765 (Groß).png| Tom Lemmens (in collaboration with Heralder )| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Greater Coat of Arms of Joseph II, Holy Roman Emperor.svg
| Hauptmann des k.u.k. deutschen Infanterie-Regiments Nr. 7 in Dienstadjustierung (1914)| Eigenes Werk (own work) Nach einem Gemälde im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien. (Details und Farben sind entnommen der Egalisierungsvorschrift des k.u.k. Kriegsministerium für die k.u.k. Armme, die k.k. Landwehr, die k.u. Landwehr, die verbundenen Einrichtungen und das Corps der Militär-Beamten von 1867 - Ausgabe von 1912| Steinbeisser| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/cc-zero.png' alt='CC0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/cc0-10.html' target='_blank'}]| Datei:Hauptmann der k.u.k. Deutschen Infanterie (7. IR) in Dienstadjustierung.png
| Imperial Coat of Arms of the Empire of Austria-Hungary, used from 1866 to 1915.| Eigenes Werk , Based on a work by Hugo Gerhard Ströhl (1851–1919): Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle. Die Wappen ihrer k.u.k. Majestäten, die Wappen der durchlauchtigsten Herren Erzherzoge, die Staatswappen von Oesterreich und Ungarn, die Wappen der Kronländer und der ungarischen Comitate, die Flaggen, Fahnen und Cocarden beider Reichshälften, sowie das Wappen des souverainen Fürstenthumes Liechtenstein. Anton Schroll, Wien 1890, 1895 (2. Auflage 1900). Date of original work: 1890 and 1900. Online by www.hot.ee| Sodacan| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Imperial Coat of Arms of the Empire of Austria.svg
| Südansicht der früheren „Waisenhauskaserne“, gesehen vom Maria Theresia-Park im 5. Bezirk Sankt Veiter Vorstadt der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, Kärnten, Österreich| Eigenes Werk| Johann Jaritz| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Klagenfurt Maira Theresia Park Waisenhauskaserne Suedansicht 30042009 99.jpg
| Front Regimental Flag of the Imperial-Royal Landwehr, Front Cerimonial Flag of the Gardebataillon and Front Standard of the Common Army| Eigenes Werk| Felipe Fidelis Tobias| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Regimental Flag of the Imperial-Royal Landwehr, Cerimonial Flag of the Gardebataillon and Standard of the Common Army (Obverse).svg
| Der k.&k. Feldmarschall Graf Ludwig Andreas von Khevenhüller (1683-1744)| 1| unbekannt| | Datei:Ludwig Andreas von Khevenhüller - Feldmarschall.jpg
%%
%%