Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast
vom 05.01.2021, aktuelle Version,

Mannschaftskader der österreichischen Staatsliga A im Schach 1991/92

← Kader 1990/91   Kader 1992/93

Die österreichische Schachstaatsliga A 1991/92 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer.
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1991); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1991); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1991
  • G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
  • grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

SK Merkur Graz

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Milan Vukić 2500 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 5 3 3 6,5 11 2517
02 IM Alexander Fauland 2475 Osterreich Österreich 4 3 4 5,5 11 2394
03 IM Mirko Jukić 2455 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 0 0 0 0 00
04 IM Walter Wittmann 2370 Osterreich Österreich 3 8 0 7 11 2375
05 FM Horst Watzka 2330 Osterreich Österreich 3 7 1 6,5 11 2355
06 FM Alfred Felsberger 2330 Osterreich Österreich 5 3 3 6,5 11 2320
07 IM Walter Pils 2355 Osterreich Österreich 5 6 0 8 11 2409
08 FM Stefan Cigan 2365 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 0 0 0 0 00
09 Reinhard Bachler 2255 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
10 Peter Detter (2141) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
11 Siegfried Rohler (2157) Deutschland Deutschland 0 0 0 0 00
12 Manfred Peisser (2125) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
13 Oswald Riedler (2092) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
14 Konstantinos Pitzl (2086) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
15 Andreas Triebl (2036) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
16 Hans Peter Adam (2016) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00

SC Margareten

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Karel Mokrý 2525 Tschechoslowakei Tschechoslowakei 2 3 5 3,5 10 2351
02 IM Egon Brestian 2475 Osterreich Österreich 2 3 5 3,5 10 2264
03 IM Michael Schlosser 2380 Osterreich Österreich 6 5 0 8,5 11 2496
04 Khaled Mahdy 2360 Agypten Ägypten 5 4 1 7 10 2529
05 IM Kemal Osmanović 2340 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 0 0 0 0 00
06 IM Andreas Dückstein 2375 Osterreich Österreich 3 3 0 4,5 06
07 IM Emil Szalánczy 2410 Ungarn Ungarn 0 0 0 0 00
08 FM Günter Miniböck 2325 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
09 FM Stefan Wirius 2250 Osterreich Österreich 7 0 3 7 10 2356
10 Norbert Sommerbauer (2283) Osterreich Österreich 2 1 0 2,5 03
11 Nikolaus Stanec (2268) Osterreich Österreich 0 4 1 2 05
12 Franz Juraczka 2280 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
13 Werner Wilke 2275 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
14 FM Franz Stoppel 2240 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
15 FM Ljubiša Stanišić 2270 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 0 0 0 0 00
16 Christian Batke (2119) Osterreich Österreich 0 0 1 0 01

SG ASK/KSV Klagenfurt

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM József Horváth 2515 Ungarn Ungarn 3 1 1 3,5 05
02 GM Karl Robatsch 2410 Osterreich Österreich 4 4 3 6 11 2456
03 IM Csaba Horváth 2450 Ungarn Ungarn 3 2 1 4 06 2500
04 IM Franz Hölzl 2385 Osterreich Österreich 5 2 4 6 11 2302
05 FM Heimo Titz 2290 Osterreich Österreich 3 5 3 5,5 11 2323
06 FM Hans Singer 2275 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
07 Guido Kaspret 2310 Osterreich Österreich 3 0 1 3 04
08 FM Kurt Petschar 2285 Osterreich Österreich 4 6 1 7 11 2367
09 Heimo Thaler (2200) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
10 Wolfgang Zebedin (2144) Osterreich Österreich 0 2 2 1 04
11 Ulrich Altrichter (2128) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
12 Hans Turian 2255 Osterreich Österreich 0 2 1 1 03
13 Siegfried Keuschnigg (2111) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
14 Manfred Oberleitner (2041) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00

SC Inter Salzburg

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 IM Wadim Ruban 2575 Sowjetunion Sowjetunion 0 0 0 0 00
02 GM Jewgeni Pigussow 2540 Sowjetunion Sowjetunion 0 2 0 1 02
03 GM Thomas Ernst 2525 Schweden Schweden 0 0 0 0 00
04 GM Gerardo Barbero 2485 Argentinien Argentinien 5 1 1 5,5 07 2692
05 GM Josef Klinger 2510 Osterreich Österreich 6 2 1 7 09 2575
06 Juri Sinowjew 2305 Osterreich Österreich 1 6 4 4 11 2227
07 Dietrich König 2290 Deutschland Deutschland 1 3 4 2,5 08 2196
08 FM Franz Hager 2310 Osterreich Österreich 4 4 3 6 11 2229
09 Johann Fischer 2300 Osterreich Österreich 2 2 0 3 04
10 Walter Wallner 2240 Osterreich Österreich 0 2 1 1 03
11 Hermann Hamberger 2260 Osterreich Österreich 1 9 1 5,5 11 2191
12 Wolfgang Huber (2021) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
13 Clemens Plöchl (1997) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
14 Radoslav Panaiotov (1996) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
15 Peter Donegani (1966) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
16 Arnold Endthaler (1917) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00

Anmerkung: Juri Sinowjew, der sowohl für den SK Flötzersteig-Breitensee, als auch für den SC Inter Salzburg gemeldet war, war nur für den SC Inter Salzburg spielberechtigt.

SC Traun 67

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Iván Faragó 2515 Ungarn Ungarn 7 2 1 8 10 2667
02 IM Attila Schneider 2390 Ungarn Ungarn 0 0 0 0 00
03 FM Harald Casagrande 2375 Osterreich Österreich 4 2 5 5 11 2342
04 Günter Moser 2255 Osterreich Österreich 3 6 2 6 11 2363
05 FM Peter Kranzl 2310 Osterreich Österreich 1 2 6 2 09 2048
06 Ulrich Fößmeier 2340 Deutschland Deutschland 4 5 2 6,5 11 2365
07 Klaus Theuretzbacher 2210 Osterreich Österreich 3 4 2 5 09 2122
08 Christian Weiß (2124) Osterreich Österreich 1 0 1 1 02
09 Peter Stadler (2144) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
10 Georg Kreischer (2088) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
11 Alois Dorfner (2087) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
12 Christian Tscholowitsch (2063) Osterreich Österreich 1 0 1 1 02
13 Werner Schmoll (2053) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
14 Klaus Jürgen Fassmann (2013) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
15 Wilhelm Kirchmayr (1945) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
16 Günter Treutner (1945) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00

SK VÖEST Linz

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Wolfgang Uhlmann 2500 Deutschland Deutschland 3 2 1 4 06 2573
02 IM Josef Juřek 2325 Tschechoslowakei Tschechoslowakei 1 3 1 2,5 05 2418
03 FM Heinz Baumgartner 2350 Osterreich Österreich 2 2 5 3 09 2318
04 Heinrich Rolletschek 2390 Osterreich Österreich 1 3 5 3,5 09 2214
05 Felix Winiwarter (2229) Osterreich Österreich 3 0 6 3 09 2003
06 Rudolf Brandl 2240 Osterreich Österreich 3 7 1 6,5 11 2412
07 Horst Niedermayr 2225 Osterreich Österreich 4 6 1 7 11 2365
08 Friedrich Wöber (2194) Osterreich Österreich 0 2 0 1 02
09 Vlastimil Stulik (2169) Tschechoslowakei Tschechoslowakei 1 1 0 1,5 02
10 Alfred Enzendorfer (2091) Osterreich Österreich 0 2 0 1 02
11 Manfred Rockenschaub (2065) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
12 Wilfried Ritirc (2030) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
13 Franz Bartl (1991) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
14 Manfred Goldmann (1928) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
15 Wolfgang Garn (1841) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00

SK Flötzersteig-Breitensee

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Gregory Kaidanov 2555 Sowjetunion Sowjetunion 0 0 0 0 00
02 IM Igor Štohl 2555 Tschechoslowakei Tschechoslowakei 5 4 0 7 09 2656 GM
03 Juri Sinowjew 2305 Osterreich Österreich
04 FM Leo Kwatschewsky 2305 Osterreich Österreich 2 6 3 5 11 2342
05 Andreas Druckenthaner 2290 Osterreich Österreich 3 3 1 4,5 07 2418
06 Hartmuth Beck (2198) Osterreich Österreich 1 5 5 3,5 11 2171
07 Erich Wohlmann (2200) Osterreich Österreich 3 3 3 4,5 09 2295
08 Oswald Seuß (2183) Osterreich Österreich 0 2 4 1 06 2000
09 Heinrich Schüch (2224) Osterreich Österreich 0 0 1 0 01
10 Herbert Nagel 2290 Osterreich Österreich 5 5 1 7,5 11 2387
11 Lambert Danner (2104) Schweiz Schweiz 0 0 0 0 00
12 Ernst Haberberger (2118) Osterreich Österreich 0 0 1 0 01
13 Engelbert Liebhart 2230 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
14 Herbert Heil (2202) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
15 Adolf Hirsch (2065) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
16 Andreas Kwech (1978) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00

Anmerkung: Juri Sinowjew, der sowohl für den SK Flötzersteig-Breitensee, als auch für den SC Inter Salzburg gemeldet war, war nur für den SC Inter Salzburg spielberechtigt.

SK Schwaz

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Michael Zeitlein 2480 Sowjetunion Sowjetunion 0 0 0 0 00
02 IM Nedeljko Kelecevic 2410 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 1 6 4 4 11 2342
03 Sead Rašidović 2335 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 0 0 0 0 00
04 FM Vladimir Kostić 2390 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 5 3 3 6,5 11 2413
05 FM Ernst Weinzettl 2285 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
06 Markus Wach 2265 Osterreich Österreich 3 6 2 6 11 2345
07 IM Georg Danner 2355 Osterreich Österreich 6 5 0 8,5 11 2450
08 Adolf Denk 2255 Osterreich Österreich 3 2 6 4 11 2095
09 Fred Feistenauer 2300 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
10 Bruno Steiner 2280 Osterreich Österreich 2 3 4 3,5 09 2147
11 Hermann Thöny (2161) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
12 Josef Ferrari (2052) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
13 Christof Kondrak (2039) Osterreich Österreich 0 0 2 0 02
14 Helmut Angerer (2026) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
15 Harald Fürlinger (1985) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
16 Samuel Keller (1967) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00

SK Austria Wien

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Ján Plachetka 2470 Tschechoslowakei Tschechoslowakei 3 4 2 5 09 2487
02 FM Adolf Herzog 2350 Osterreich Österreich 2 2 3 3 07 2346
03 FM Peter Roth 2320 Osterreich Österreich 3 5 1 5,5 09 2377
04 Karl Grillitsch 2300 Osterreich Österreich 1 6 4 4 11 2246
05 Manfred Schumi 2245 Osterreich Österreich 1 6 3 4 10 2161
06 Emil Bukacek (2239) Osterreich Österreich 2 4 1 4 07
07 Rene Vokroj 2240 Osterreich Österreich 1 0 0 1 01
08 FM Walter Braun 2250 Osterreich Österreich 1 1 0 1,5 02
09 Anton Staindl (2095) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
10 Franz Wiedermann (2085) Osterreich Österreich 0 0 2 0 02
11 Klaus Rogetzer (2040) Osterreich Österreich 0 1 1 0,5 02
12 Gerald Mosser (2041) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
13 Bernd Zebedin (2033) Osterreich Österreich 1 2 1 2 04
14 WFM Maria Horvath 2045 Osterreich Österreich 0 1 1 0,5 02
15 Heinrich Huber (1979) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
16 Johann Steiner (1934) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00

WSV ATSV Ranshofen

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 IM Arne Dür 2390 Osterreich Österreich 3 2 3 4 08 2373
02 IM Sergei Archipow 2510 Sowjetunion Sowjetunion 0 0 0 0 00
03 IM Gáspár Máthé 2390 Ungarn Ungarn 2 3 2 3,5 07 2382
04 IM Zoltán Siklósi 2320 Ungarn Ungarn 0 1 1 0,5 02
05 FM Péter Lékó 2385 Ungarn Ungarn 0 0 0 0 00
06 FM Harald Herndl 2275 Osterreich Österreich 3 6 2 6 11 2381
07 Werner Dür 2275 Osterreich Österreich 5 3 3 6,5 11 2343
08 Josef Ager (2233) Osterreich Österreich 0 3 1 1,5 04
09 Peter Kutlesa (2225) Osterreich Österreich 1 1 5 1,5 07 2143
10 Herbert Wohlfahrt 2235 Osterreich Österreich 0 1 1 0,5 02
11 Christoph Singer 2285 Osterreich Österreich 4 3 2 5,5 09 2391
12 Wolfgang Hackbarth (2124) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
13 Johann Maierhofer (2018) Osterreich Österreich 0 2 3 1 05 2037
14 Reinhold Sperl (1935) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
15 Christoph Angstl (1895) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
16 Reinhold Strasser (1850) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00

SK Hietzing Wien

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 FM Gerhard Schroll 2370 Osterreich Österreich 0 2 5 1 07 2150
02 IM Pavel Blatný 2480 Tschechoslowakei Tschechoslowakei 5 1 2 5,5 08 2639
03 FM Karl Janetschek 2345 Osterreich Österreich 3 1 4 3,5 08 2295
04 Anton Strauß 2225 Osterreich Österreich 0 3 1 1,5 04
05 Herbert Zöbisch 2215 Osterreich Österreich 1 1 0 1,5 02
06 Martin Hofbauer 2265 Osterreich Österreich 1 3 4 2,5 08 2144
07 Lothar Lockl 2260 Osterreich Österreich 2 2 3 3 07 2266
08 Ferdinand Ploner 2230 Osterreich Österreich 2 2 4 3 08
09 FM Ulrich Steiner 2220 Osterreich Österreich 1 4 2 3 07
10 Peter Moscatelli (2119) Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 0 0 0 0 00
11 Ernst Stöckl (2114) Osterreich Österreich 0 1 0 0,5 01
12 Lothar Karrer (2107) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
13 Thomas Reiner (2089) Osterreich Österreich 0 0 1 0 01
14 Kurt Schwarzer (2055) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
15 Adalbert Pösinger (2040) Osterreich Österreich 1 2 0 2 03
16 Manfred Prager (1978) Osterreich Österreich 0 0 1 0 01

SG Stein/Steyr

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 Felix Fröschl 2235 Osterreich Österreich 1 2 8 2 11 2185
02 Gerold Weber (2251) Osterreich Österreich 3 3 5 4,5 11 2335
03 Alfred Wallner 2230 Osterreich Österreich 1 4 6 3 11 2089
04 Franz Nagl 2235 Osterreich Österreich 1 3 7 2,5 11 2100
05 FM Kurt Kagl 2305 Osterreich Österreich 4 4 2 6 10 2323
06 Erich Steigerstorfer (2098) Osterreich Österreich 1 4 3 3 08 2187
07 Dietmar Blasl (2020) Osterreich Österreich 0 2 0 1 02
08 Walter Jachs (2063) Osterreich Österreich 0 1 1 0,5 02
09 Christoph Lanner (2005) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
10 Erika Nagl 2030 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
11 Thomas Peyer (1877) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
12 Christian Pöcksteiner (1866) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
13 Gerhard Aigner (1872) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
14 Mario Ramoser (1856) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
15 Stephan Eder (1749) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
16 Reinhard Ziebermayr 2280 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00