[{WikipediaArticle oldid='217596338'}]

%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| | Eigenes Werk, basierend auf: 1| | [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:AUT Deutschlandsberg COA.svg
| historische Vermessungskarte: österreichischer Kataster, Gemeinde Kloster. 1825. Blatt X mit der Grenze vor der Veränderung 1891.| Urmappe des österreichischen Katasters 1825| Kaiserreich Österreich.| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Alte Ostgrenze Kloster.jpg
| historische Landkarte: Gradkartenblatt Zone 18 Colonne XII Section NO (später 5254/2). Franzisco-josephinische (3.) Landesaufnahme der österreichisch-ungarischen Monarchie. Aufnahmeblatt 1:25.000. Aufgenommen 1877/78| Archiv des Militärgeographischen Institutes| Österreichisch-Ungarische Monarchie, Militärgeographisches Institut| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Aufnahmeblatt 5254-2.jpg
| | | | [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Austria dioecesis 13saec-2.png
| The Wikimedia Commons logo, SVG version.| Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.)| Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Commons-logo.svg
| Signet nach dem österreichischen Denkmalschutzgesetz Anhang 1| Eigenes Werk mittels: http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XX/I/I_01769/fname_140694.pdf| AustrianGov| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Denkmalschutz-AT.svg
| Gebiete der Pfarre St Oswald in Freiland 2018: die Pfarre ist größer als die ehemalige Gemeinde Kloster, die Pfarre umfasst auch im Wesentlichen den Bereich Dorfstatt in der Katastralgemeinde Sallegg der (ehemaligen) Gemeinde Bad Gams bis etwa (inkl.) Simihansl und Adambauer (nicht mehr jedoch Großmichl und Höllbauerntoni) im Süden des Rosenkogel-Gipfels. Die Pfarrgrenze verläuft (sonst nach der Gemeindegrenze von Kloster, aber in diesem Bereich:) vom Absetzwirt süd-südwestlich und kurz unterhalb des Anwesens Simihansl nach Westen zu dem Punkt, an dem die Grenze der Katastralgemeinde Klosterwinkel das Wildbachtal verlässt, ab dann folgt die Pfarrgrenze wieder der KG-Grenze.| Website der Diözese Graz-Seckau, Pfarren , für die Datei: Eigenes Werk| Geographisches Informationssystem des Landes Steiermark und der Diözese Graz-Seckau, für die Dartei: Josef Moser| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Gebiet der Pfarre St Oswald in Freiland 2018.jpg
| Zusammenstellung zweier Belege für die in der Praxis unsichere Schreibweise des Namens der Pfarre „St. Oswald in Freiland“, Steiermark, Österreich (nicht „im“, nicht „ob“, kein externer Namenszusatz. Die Funktionen der Amtsinhaber sind öffentlich, daher kein persönlicher Datenschutz der (im übrigen verstorbenen) Amtsinhaber| zwei Urkunden aus dem Pfarramt der Pfarre.| Pfarramt St.Oswald in Freiland, Zusammenstellung und Scan by Josef Moser| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Name der Pfarre St Oswald in Freiland.jpg
| Orgel der Pfarrkirche Sankt Oswald in Freiland. Es handelt sich um ein Spätwerk von Friedrich Werner, opus 53. Sie stammt aus dem Jahr 1879 und ist eines der letzten Instrumente im Originalzustand. 2022 wurde eine Restaurierung des durch Holzwurmbefall gefährdeten Instrumentes in die Wege geleitet.| Eigenes Werk| Josef Moser| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Orgel St Oswald d Empore 2022-10-30.jpg
| Seiten 48 und 49 aus: Personalstand der Sekular= und Regular=Geistlichkeit in der Seckauer=Diözese für das Jahr 1817. Abgeschlossen am 16. November 1816.| Exemplar der Österreichischen Nationalbibliothek| Diözese Graz-Seckau| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Personalstand 1817.jpg
%%
%%