[{WikipediaArticle oldid='224457893'}]

%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| Adele Sandrock as Marguerite Gautier in "Die Cameliendame" (1898)| http://www.museumonline.at/1998/schools/wien/WI_KROTT/ADELE/HTML/magda-gr.htm| Unidentified photographer| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Adele Sandrock.JPG
| Austrian author Arthur Schnitzler| historic print| Ferdinand Schmutzer| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Arthur Schnitzler 1912.jpg
| Portrait Arthur Schnitzler in Reclams Universum , 1906| ebay| Photographer not credited| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Arthur Schnitzler Reclams Universum 1906.jpg
| Schnitzler, Arthur: Reigen. Zehn Dialoge. Entstanden Winter 1896/97  Komödie  Verbotener, indexierter Erstdruck von 1900Als Manuskript gedruckt in einer Auflage von 200 Exemplaren, nicht für den Handel vorgesehen. Druckvermerk letzte Seite: Buchdruckerei Roitzsch vorm. Otto Noack Co.| Sammlung Viktor Achter → Antiquariat Ahnert Berlin → Sammlung H.-P.Haack, Foto © H.-P.Haack → Antiquariat Dr. Haack Leipzig → Deutsches Buch- u. Schriftmuseum der Deutschen Bücherei Leipzig.| © H.-P.Haack| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by.png' alt='CC BY 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-30.html' target='_blank'}]| Datei:Artur Schnitzler 1900 Reigen.jpg
| The Wikimedia Commons logo, SVG version.| Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.)| Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Commons-logo.svg
| Das Heustadlwasser in den Wiener Prater auen.| Photo taken by Harald Hubich .| Harald Hubich| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Heustadlwasser Vienna Prater.jpg
| Reigen von Arthur Schnitzler, Plattencover| selbst erstellt| eigene Photografie| | Datei:1966 Reigen Plattencover.jpg
| Erster im Buchhandel erschienener Druck| selbst fotografiert| H.-P.Haack, Leipzig| | Datei:Erstausgaben für Wikipedia V 003.jpg
| Folge »Vorher und Nachher«, Vorher| Radierung mit Kupferstich| William Hogarth (1697-1764)| | Datei:Hogarth, Vorher 1736.jpg
| Folge Vorher und Nachher, Nachher| Radierung mit Kupferstich| William Hogarth (1697-1764)| | Datei:Hogarth Nachher 1736.jpg
%%
%%