[{WikipediaArticle oldid='224531550'}]

%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| Positionskarte von Österreich| Eigenes Werk mittels: United States National Imagery and Mapping Agency data World Data Base II data File:Austria location map.svg von User:Lencer| NordNordWest| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0 de' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Austria adm location map.svg
| Diese Datei zeigt das im Tiroler Kunstkataster erwähnte Objekt mit der ID 16844 . ( auf tirisMaps , PDF , weitere Bilder auf Commons , Wikidata )| Eigenes Werk| Haneburger| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Christuskirche Vomperbach.JPG
| The Wikimedia Commons logo, SVG version.| Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.)| Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Commons-logo.svg
| Compass card with German wind directions| Eigenes Werk| User:Madden| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Compass card (de).svg
| Grasausläuterumzug in Terfens (Tirol) in den 1930er Jahren| Legacy of own family| Autor/-in unbekannt Unknown author| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Grasausläuten in Terfens.jpg
| Ein vollständig eingerichtetes Haus steht kopf und bietet den Besuchern die Möglichkeit, die Weltaus der Fledermausperspektive zu betrachten.| Jakob Schroll| Jakob Schroll| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/cc-zero.png' alt='CC0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/cc0-10.html' target='_blank'}]| Datei:Haus steht Kopf Vomperbach.jpg
| Karte des österreichischen Bundeslandes Tirol, Schwaz hervorgehoben| Eigenes Werk| AleXXw| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Karte A Tirol SZ.svg
| Kath. Pfarrkirche hl. Juliana in Terfens Tirol. Ansicht von Osten.| Eigenes Werk| Braveheart| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Kath. Pfarrkirche hl. Juliana, Terfens 02.jpg
| Diese Datei zeigt das im Tiroler Kunstkataster erwähnte Objekt mit der ID 16854 . ( auf tirisMaps , PDF , weitere Bilder auf Commons , Wikidata )| Eigenes Werk| Haneburger| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Maria Larch.jpg
| nur ein roter Punkt| Eigenes Werk| Ttog| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Reddot.svg
%%
%%