[{WikipediaArticle oldid='188765878'}]

%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| Wappen der ehemaligen Gemeinde Unterbergla, Steiermark| " Fahnen-Gärtner GmbH, Mittersill " (original source= :deDatei:Wappen_Unterbergla.jpg)| Autor/-in unbekannt Unknown author (original uploader= de:user:Partyhead )| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:AUT Unterbergla COA.jpg
| historische Landkarte: Gradkartenblatt Zone 18 Colonne XII Section SO (später 5254/4). Deutschlandsberg, Schwanberg, Osterwitz. Franzisco-josephinische (3.) Landesaufnahme der österreichisch-ungarischen Monarchie. Aufnahmeblatt 1:25.000. Aufgenommen 1877/78| Archiv des Militärgeographischen Institutes| Österreichisch-Ungarische Monarchie, Militärgeographisches Institut| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Aufnahmeblatt 5254-4 1878.jpg
| historische Landkarte: Gradkartenblatt Zone 18 Colonne XIII Section SW (später 5255/3). Franzisco-josephinische (3.) Landesaufnahme der österreichisch-ungarischen Monarchie. Aufnahmeblatt 1:25.000. Aufgenommen 1879, Sausal, Leibnitz| Archiv des Militärgeographischen Institutes| Österreichisch-Ungarische Monarchie, Militärgeographisches Institut| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Aufnahmeblatt 5255-3 1879.jpg
| The Wikimedia Commons logo, SVG version.| Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.)| Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Commons-logo.svg
| Compass card with German wind directions| Eigenes Werk| User:Madden| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Compass card (de).svg
| historische Landkarte: franzisco-josephinische (3.) Landesaufnahme der österreichisch-ungarischen Monarchie. Blatt D.Landsberg und Wolfsberg, Steiermark, Österreich. Nr. 5254. Zone 18 Kolumne XII.| Österreichische Nationalbibliothek, Kartensammlung| Geripp: Oberleutnant Kimlein. Terrain: Hauptmann Pönisch.| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Deutschlandsberg und Wolfsberg 5254.jpg
| Begriffsklärungs-Icon (Autor: Stephan Baum)| Eigenes Werk ( Originaltext: Own drawing by Stephan Baum ) Original Commons upload as File:Logo Begriffsklärung.png by Baumst on 2005-02-15| Stephan Baum| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Disambig-dark.svg
| Icon von Nuvola icon theme für KDE 3.x / GNOME 2.| Eigenes Werk mittels: http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gnome-themes-extras/0.9/gnome-themes-extras-0.9.0.tar.gz| David Vignoni / ICON KING| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/gfdl.png' alt='LGPL' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/lgpl.html' target='_blank'}]| Datei:Gnome-globe.svg
| historische Landkarte BIXa054 section 122 Josephinische Landesaufnahme: Gebiet des Sausal südlich (St.)Florian bis Leibnitz, Steiermark, Österreich| Josephinische Landesaufnahme| historische Militärkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:JosLA Leibnitz.jpg
| historische Landkarte BIXa054 section 123 Josephinische Landesaufnahme: Gebiet von Schwanberg und Umgebung, Steiermark, Österreich| Josephinische Landesaufnahme| historische Militärkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Josephinische Landesaufnahme Schwanberg.jpg
%%
%%