Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast
vom 31.10.2018, aktuelle Version,

Vierschanzentournee 2001/02

50. Vierschanzentournee
Sieger
Tourneesieger Deutschland  Sven Hannawald
Oberstdorf Deutschland  Sven Hannawald
Garmisch-Partenkirchen Deutschland  Sven Hannawald
Innsbruck Deutschland  Sven Hannawald
Bischofshofen Deutschland  Sven Hannawald
2000/01 2002/03

Die 50. Vierschanzentournee 2001/02 war Teil des Skisprung-Weltcups 2001/02. Das Springen in Oberstdorf fand am 30. Dezember statt, am 1. Januar das Springen in Garmisch-Partenkirchen und am 4. Januar das Springen in Innsbruck. Die Veranstaltung in Bischofshofen schließlich fand am 6. Januar statt.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Vierschanzentournee gewann mit Sven Hannawald aus Deutschland ein Skispringer alle vier Wettbewerbe der Tournee.

Oberstdorf

  • Datum: 30. Dezember 2001
  • Land: Deutschland  Deutschland
Die Schanze in Oberstdorf
Pos. Springer Land 1. Sprung 2. Sprung Punkte
1 Sven Hannawald Deutschland  Deutschland 122,0 122,0 260,2
2 Martin Höllwarth Osterreich  Österreich 115,0 129,0 252,2
3 Simon Ammann Schweiz  Schweiz 119,0 120,0 248,7
4 Matti Hautamäki Finnland  Finnland 119,5 122,5 248,1
5 Adam Małysz Polen  Polen 117,5 119,5 245,1
6 Andreas Widhölzl Osterreich  Österreich 115,5 118,5 239,7
7 Risto Jussilainen Finnland  Finnland 115,5 120,5 239,3
8 Ilja Rosljakow Russland  Russland 116,5 117,0 237,3
9 Georg Späth Deutschland  Deutschland 115,5 116,0 232,7
10 Andreas Goldberger Osterreich  Österreich 115,0 115,5 232,4

Garmisch-Partenkirchen

  • Datum: 1. Januar 2002
  • Land: Deutschland  Deutschland
Die Schanze in Garmisch-Partenkirchen
Pos. Springer Land 1. Sprung 2. Sprung Punkte
1 Sven Hannawald Deutschland  Deutschland 122,5 125,0 264,5
2 Andreas Widhölzl Osterreich  Österreich 122,0 124,0 262,8
3 Adam Małysz Polen  Polen 121,5 122,5 259,7
4 Hiroki Yamada Japan  Japan 120,0 124,5 259,1
5 Simon Ammann Schweiz  Schweiz 120,5 120,0 253,9
6 Matti Hautamäki Finnland  Finnland 116,5 123,5 252,0
7 Martin Höllwarth Osterreich  Österreich 117,5 121,0 245,3
8 Martin Schmitt Deutschland  Deutschland 116,0 120,0 234,3
8 Waleri Kobelew Russland  Russland 121,0 120,0 234,3
10 Martin Koch Osterreich  Österreich 120,5 117,0 241,5

Innsbruck

Die Schanze in Innsbruck
Pos. Springer Land 1. Sprung 2. Sprung Punkte
1 Sven Hannawald Deutschland  Deutschland 134,5 128,0 270,0
2 Adam Małysz Polen  Polen 124,0 123,5 247,0
3 Martin Höllwarth Osterreich  Österreich 126,5 120,5 244,1
4 Matti Hautamäki Finnland  Finnland 120,5 124,5 240,5
5 Martin Schmitt Deutschland  Deutschland 122,5 121,0 238,3
6 Andreas Widhölzl Osterreich  Österreich 124,0 119,0 237,9
7 Waleri Kobelew Russland  Russland 124,0 119,0 234,9
8 Robert Kranjec Slowenien  Slowenien 121,0 121,5 234,0
9 Stephan Hocke Deutschland  Deutschland 122,5 118,5 228,3
10 Hideharu Miyahira Japan  Japan 122,0 116,0 227,9

Bischofshofen

Die Schanze in Bischofshofen
Pos. Springer Land 1. Sprung 2. Sprung Punkte
1 Sven Hannawald Deutschland  Deutschland 139,0 131,5 282,9
2 Matti Hautamäki Finnland  Finnland 134,0 131,5 280,4
3 Martin Höllwarth Osterreich  Österreich 129,5 132,0 274,2
4 Robert Kranjec Slowenien  Slowenien 134,5 124,0 266,8
5 Martin Schmitt Deutschland  Deutschland 130,0 124,5 256,6
6 Alan Alborn Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 125,5 124,0 256,2
7 Roberto Cecon Italien  Italien 129,0 122,0 247,8
8 Peter Žonta Slowenien  Slowenien 129,5 120,0 247,6
9 Adam Małysz Polen  Polen 122,5 122,5 241,0
10 Andreas Goldberger Osterreich  Österreich 124,0 121,5 240,9

Gesamtstand

Pos. Springer Land Punkte
1 Sven Hannawald Deutschland  Deutschland 1077,6
2 Matti Hautamäki Finnland  Finnland 1021,0
3 Martin Höllwarth Osterreich  Österreich 1015,8
4 Adam Małysz Polen  Polen 992,8
5 Andreas Widhölzl Osterreich  Österreich 980
6 Simon Ammann Schweiz  Schweiz 961
7 Martin Schmitt Deutschland  Deutschland 958
8 Risto Jussilainen Finnland  Finnland 924
9 Andreas Goldberger Osterreich  Österreich 918
10 Stephan Hocke Deutschland  Deutschland 915
11 Peter Žonta Slowenien  Slowenien 911