!!!Lebenserwartung

Wie in allen Industrieländern sind in Österreich innerhalb der letzten 100 Jahre Lebenserwartung und Durchschnittsalter stark angestiegen. Die mittlere Lebenserwartung eines Neugeborenen ist die wahrscheinliche Zahl der Jahre, die es leben wird. Die Statistik der Lebenserwartung wird vom Statistischen Zentralamt nach den Sterbetafeln erstellt und ist eine wichtige Grundlage für die Errechnung von Lebensversicherungsprämien und Pensionen.
\\ \\
                                                                                   
__Lebenserwartung für Neugeborene in Österreich:__

|       |männlich|weiblich
|1868/71|32,69|36,20
|1879/82|33,43|36,70
|1889/92|35,99|38,58
|1899/1902|40,63|43,37
|1909/12|43,52|46,77
|1930/33|54,50|58,50
|1949/51|61,91|66,97
|1959/61|65,60|72,03
|1970/72|66,58|73,69
|1980|69,01|76,08
|1992|72,87|79,35
|1996|73,93|80,19
|2001|75,61|81,60
|2005|76,65|82,24
|2006|77,13|82,68
|2007|77,34|82,87
----



%%language
[Short version in English|AEIOU/Lebenserwartung/Lebenserwartung_english|class='wikipage british']
%%

[{Metadata Suchbegriff=' ' Kontrolle='Nein'}]