%%center
[{Image src='Kohäsion.jpg' caption='Wasserperle im Gleichgewicht von Kohäsion und Gravitation.\\Foto: Brocken Inaglory. Aus: [Wikicommons|https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:A_water_droplet_DWR-coated_surface2.jpg] unter [CC|http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at]' class='image_block' alt='Wasserperle im Gleichgewicht von Kohäsion und Gravitation' height='180' width='310'}]
[{Image src='Periodensystem.png' caption='Periodensystem. Aus: [Wikicommons|https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Periodic_table_%28German%29.svg]' alt='Periodensystem' height='180' class='image_block' width='286'}]
[{Image src='newtonsches-gravitationsgesetz.png' caption='Newtonsches Gravitationsgesetz.\\Foto: Dna-Dennis. Aus: [Wikicommons|https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:NewtonsLawOfUniversalGravitation.svg] unter [CC|http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at]' height='180' class='image_block' alt='Newtonsches Gravitationsgesetz' width='276'}]
[{Image src='Atomkern.jpg' caption='Schematische Darstellung des Atoms.\\Foto: Cweiske. Aus: [Wikicommons|https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Atom-schematic_de.svg] unter [CC|http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at]' alt='Schematische Darstellung des Atoms' height='180' class='image_block' width='152'}]

%%

!!!Physik und Chemie

%%columns
!!Physik

![Appbeschreibungen für den Physikunterricht|Allgemeinwissen/Physik_Chemie/Appbeschreibungen_Physikunterricht]

!Quantentheorie

* [Erklärvideo: Quantenmechanik, Doppelspalt, Verschränkung und Nichtlokalität|https://www.youtube.com/watch?v=7BV0Fs4eM0I]
* [Quantenphysik|AustriaWiki/Quantenphysik] (AustriaWiki)
* [Von der Erfahrungswelt zur Quantenwelt|AEIOU/Erfahrungswelt_und_Quantenwelt] (AEIOU)




!ImooX

* [Aha-Erlebnisse aus der Experimentalphysik, Teil 1|https://imoox.at/mooc/local/courseintro/views/startpage.php?id=4]
* [Aha-Erlebnisse aus der Experimentalphysik, Teil 2|https://imoox.at/mooc/local/courseintro/views/startpage.php?id=5]
* [Mechanik im Alltag|https://imoox.at/mooc/local/courseintro/views/startpage.php?id=18]
* [Mechanik - Stoß zweier Körper in der Ebene|https://imoox.at/mooc/local/courseintro/views/startpage.php?id=17]

!Themenlisten
* [Physik RG 5, RG 6, G 6|Allgemeinwissen/Themenlisten/Physik_RG_5,_RG_6,_G_6] 
* [Physik 7 RG|Allgemeinwissen/Themenlisten/Physik_7_RG] 

!Essays
[{InsertPage page='Wissenssammlungen/Essays/Naturwissenschaften' start='3' end='4'}]

!Präsentationen für den Physikunterricht
von Brigitte Pagana-Hammer und Heinz Oberhummer

* [Friedrich Dürrenmatt: Die Physiker|web-books/unterrichtdurrenmatt2015iicm]
* [Zu Dürrenmatts Physikern|web-books/unterrichtdurrenmatt022015iicm]
* [Elektrizität: Technik|web-books/unterrichtproduktelektriz00de2008iicm]
* [Elektrizität: Markt|web-books/unterrichtproduktelektriz01de2008iicm]
* [Elektrizität: Nutzung|web-books/unterrichtproduktelektriz02de2008iicm]
* [Wer braucht Strom?|web-books/unterrichtwerbrauchtstrom00deiicm]
* [Maglev: Hochgeschwindigkeitstransporte|web-books/unterrichtwasisteinmaglev00de2005iicm]
* [Über den Stellenwert des Physikunterrichts an den AHS|web-books/unterrichtstellenwertphysik00deiicm]
* [Wissen strukturieren|web-books/unterrichtwissenstrukturi00de2009iicm] 
* [Die Entstehung der Elemente|web-books/unterrichtursprungelemente00deiicm]
* [Sterne - Galaxien - Universum|web-books/unterrichtsternegalaxien00deiicm]
* [Geburt, Leben und Tod der Sterne|web-books/unterrichtlebensterne00deiicm/000001]

----
!!Chemie

!ImooX

* [Englisch für Chemiestudierende|https://imoox.at/mooc/local/courseintro/views/startpage.php?id=10]


!Beiträge im AustriaWiki

* [Chemisches Element|AustriaWiki/Chemisches_Element]
* [Kohäsion|AustriaWiki/Kohäsion_(Chemie)]
* [Chemische Energie|AustriaWiki/Chemische_Energie]
* [Gesellschaft Österreichischer Chemiker|AustriaWiki/Gesellschaft_Österreichischer_Chemiker]
* [Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt für chemische Industrie|AustriaWiki/Höhere_Bundeslehr-_und_Versuchsanstalt_für_chemische_Industrie]
* [Österreichische Chemieolympiade|AustriaWiki/Österreichische_Chemieolympiade]
* [Österreichischer Verein für Chemische und Metallurgische Produktion|AustriaWiki/Österreichischer_Verein_für_Chemische_und_Metallurgische_Produktion]
* [Verband der Chemielehrer Österreichs|AustriaWiki/Verband_der_Chemielehrer_Österreichs]

!Essays
* [Mehr Naturwissenschaften in den Schulen?|AEIOU/Naturwissenschaften_in_den_Schulen]
[{InsertPage page='Wissenssammlungen/Essays/Naturwissenschaften' start='1' end='2'}]

''Chemiker''

* [Adolf Franke|AustriaWiki/Adolf_Franke_(Chemiker)]
* [Albrecht Schmidt|AustriaWiki/Albrecht_Schmidt_(Chemiker)]
* [Alexander Bauer|AustriaWiki/Alexander_Bauer_(Chemiker)]
* [Alfred Burger|AustriaWiki/Alfred_Burger_(Chemiker)]
* [Anton Amann|AustriaWiki/Anton_Amann_(Chemiker)]
* [Carl Wagner|AustriaWiki/Carl_Wagner_(Chemiker)]
* [Edmund Mach|AustriaWiki/Edmund_Mach_(Chemiker)]
* [Ernst Ludwig|AustriaWiki/Ernst_Ludwig_(Chemiker)]
* [Franz Fischer|AustriaWiki/Franz_Fischer_(Chemiker)]
* [Friedrich Wessely|AustriaWiki/Friedrich_Wessely_(Chemiker)]
* [Gerhard Wegner|AustriaWiki/Gerhard_Wegner_(Chemiker)]
* [Hans Fischer|AustriaWiki/Hans_Fischer_(Chemiker)]
* [Helmut Schwarz|AustriaWiki/Helmut_Schwarz_(Chemiker)]
* [Hermann Kügler|AustriaWiki/Hermann_Kügler_(Chemiker)]
* [Joachim Maier|AustriaWiki/Joachim_Maier_(Chemiker)]
* [Josef Weber|AustriaWiki/Josef_Weber_(Chemiker)]
* [Karl Kellner|AustriaWiki/Karl_Kellner_(Chemiker)]
* [Karl Schlögl|AustriaWiki/Karl_Schlögl_(Chemiker)]
* [Karl Ziegler|AustriaWiki/Karl_Ziegler]
* [Kurt Peters|AustriaWiki/Kurt_Peters_(Chemiker)]
* [Otto Redlich|AustriaWiki/Otto_Redlich_(Chemiker)]
* [Peter Schuster|AustriaWiki/Peter_Schuster_(Chemiker)]
* [Richard Lorenz|AustriaWiki/Richard_Lorenz_(Chemiker)]
* [Robert Richter|AustriaWiki/Robert_Richter_(Chemiker)]
* [Roland Köster|AustriaWiki/Roland_Köster_(Chemiker)]
* [Ulrich Schmidt|AustriaWiki/Ulrich_Schmidt_(Chemiker)]
* [Walter Fuchs|AustriaWiki/Walter_Fuchs_(Chemiker)]

!Sparkling Science-Aufsätze

* [Batterie|Sparkling_Science/Aufsatzsammlung/Batterie]
* [Carl Auer von Welsbach|Sparkling_Science/Aufsatzsammlung/Carl_Auer_von_Welsbach]
* [Kristalle|Sparkling_Science/Aufsatzsammlung/Kristalle]
* [Gold|Sparkling_Science/Aufsatzsammlung/Gold]
* [Mascara|Sparkling_Science/Aufsatzsammlung/Mascara]
* [Quecksilber|Sparkling_Science/Aufsatzsammlung/Quecksilber]
* [Stickstoff|Sparkling_Science/Aufsatzsammlung/Stickstoff]
%%
[{Metadata Suchbegriff=' ' Kontrolle='Nein'}]
[{SET customtitle='Physik und Chemie'}]