%%hidden
[Thema/Klimawandel]
%%



!!!Übersicht über Beiträge zum Klimawandel und globaler Erwärmung

![Teil des Austria-Forum Archivs|AEIOU/Austria-Forum_und_NID]

!Neue Beiträge sind abrufbar unter: [NID-Sammlungen|https://www.nid-library.com/Article/View/152]

\\

... und Zusammenhang mit [Umwelt|Thema/Umwelt] und [Umwelttechnik|Thema/Umwelttechnik] mit ergänzenden Notizen.


%%cols-r
* [Grass, A.: Ein Ende der "Hitzewelle" ist in Sichtweite|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Ende_der_Hitzewelle] (Wiener Zeitung) - ''Jänner 2023''
* [Seyringer, B.: Die große Verwundbarkeit unter Wasser|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Unterwasserkabel] (Wiener Zeitung) - ''Dezember 2022''
* [Stanzl, E.: Klimawandel-Folgen ändern Verhalten nicht|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Klimawandel-Folgen_ändern_Verhalten_nicht] (Wiener Zeitung) - ''Dezember 2022''
* [Käufer, T.: Ein Hoffnungsschimmer für den Regenwald|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Hoffnungsschimmer_für_Regenwald] (Wiener Zeitung) - ''November 2022''
* [Miljković, M.: Wie wir durch zwei Winter kommen|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Flüssiggas_soll_Energiekrise_lösen]  (Wiener Zeitung) - ''November 2022''
* [Käufer, T.: Ein Hoffnungsschimmer für den Regenwald|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Hoffnungsschimmer_für_Regenwald] (Wiener Zeitung) - ''November 2022''
* [Vom Baum zum Boden|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Vom Baum zum Boden]  (Wiener Zeitung) - ''Oktober 2022''
* [Wie Landwirt*innen effizienter düngen könnten|Wissenssammlungen/Neues_aus_der_Wissenschaft/Wie_Landwirt_innen_effizienter_düngen_könnten_(Uni_Wien)] (Uni Wien) - ''Oktober 2022''
* [Jonasch, M.: Sprit, Gas und Stärke aus Getreide|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Sprit_Gas_Stärke_aus_Getreide] (Wiener Zeitung) - ''September 2022''
* [Vasari, B.: Wasserkraft in der Sackgasse|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Wasserkraft_in_der_Sackgasse] (Wiener Zeitung) - ''September 2022''
* [Wiener Zeitung: CO2 in Steine verwandeln?|Wissenssammlungen/Essays/Technik/CO2_in_Steine_verwandeln] -''Mai 2022''
* [Wiener Zeitung: Fehlgeleiteter Klimaschutz?|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Fehlgeleiteter_Klimaschutz] - ''Jänner 2022''
* [Wettlauf an die ökologischen Grenzen des Planeten: 148 Länder auf dem Prüfstand|Wissenssammlungen/Neues_aus_der_Wissenschaft/Wettlauf_an_die_ökologischen_Grenzen_des_Planeten_(BOKU)] (BOKU) - ''November 2021''
* [Climeworks CO2 aus der Luft filtern? Werbe Video Clip |https://act.climeworks.com/fight-climate-change-video]
* [Wiener Zeitung: Chinas grüne Strategie von Sonne und Wind|Wissenssammlungen/Essays/Technik/Chinas_grüne_Strategie]
* [Wiener Zeitung: Klimaproblem Methan|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Klimaproblem_Methan] - ''November 2021''
* [BOKU: Reifenabrieb erzeugt mehr als die Hälfte aller in Österreich verursachten Mikroplastikemissionen |Wissenssammlungen/Neues_aus_der_Wissenschaft/Reifenabrieb_erzeugt_mehr_als_die_Hälfte_aller_Mikroplastikemission_(BOKU)] - ''November 2021''
* [Wiener Zeitung: Wie Zement klimaneutral werden soll|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Zement_wird_klimaneutral] - ''November 2021''
* [700 Jahre alte Ruß-Ablagerungen im antarktischen Eis|Wissenssammlungen/Neues_aus_der_Wissenschaft/700_Jahre_alte_Ruß-Ablagerungen_im_antarktischen_Eis_(Uni_Wien)] (Uni Wien) - ''Oktober 2021''
* [Wiener Zeitung: Krieg um den Amazonas|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Krieg_um_den_Amazonas] - ''Oktober 2021''
* [Steve Koonin: Keynote talk on climat and energy|https://www.youtube.com/watch?v=NAiFolppIqM] (Video, 1 hour) (October 2021)
* [Wiener Zeitung: Die SPD tut mehr fürs Klima als Österreichs Grüne|Wissenssammlungen/Essays/Politik/SPD_Österreichs_Grüne_Klima] - ''September 2021''
* [Wiener Zeitung: Bio-Ethanol bringt Vorteile für die CO2-Bilanz|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Bio-Ethanol_CO2-Bilanz] - ''September 2021''
* [Wiener Zeitung: Wasser zwischen bedrohlich und kostbar|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Trinkwasserversorgung] - ''September 2021''
* [Wiener Zeitung: Wie ein H Wien verändern soll|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Wien_investiert_in_Klimaneutralität] - ''September 2021''
* [Wiener Zeitung: Stiglitz: "Regulierung ist Schubs in richtige Richtung"|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Joseph_E._Stiglitz_Grüne_Wende] - ''September 2021''
* [Hermann Maurer: Klimawandel einmal anders|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Klimawandel_einmal_anders] - ''August 2021''
* [Wiener Zeitung: Sonne, Palmen und immer mehr Müll|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Gili-Inseln] - ''August 2021''
* [Wiener Zeitung: Zulasten der Netze|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Grüner_Strom_bis_2030] - ''Juli 2021''
* [One of the many current (2021) global warming reports|https://www.tomorrow.io/weather/blog/global-warming-status]
* [Wiener Zeitung: Das vergessene Treibhausgas|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Lachgas_Treibhausgas] - ''Mai 2021''
* [Wiener Zeitung: "Es wird nicht ohne grünen Wasserstoff gehen"|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Grüner_Wasserstoff_CO2_Senkung] - ''April 2021''
* [Manaahil Sohail Khan: Pakistan's melting glaciers|Geography/Asia/Pakistan/Special_Information/Pakistans_melting_glaciers] - Report March 2021
* [Wiener Zeitung: "Die Versorgungssicherheit Europas wird künftig von China abhängen"|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Versorgungssicherheit_Europas] - ''März 2021''
* [Wiener Zeitung: Theorie und Praxis bei "grünem" Wasserstoff|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Grüner_Wasserstoff] - ''März 2021''
* [Die Furche: Die grüne Alternative|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Elektroautos] - ''Jänner 2021''
* [Wiener Zeitung: Ärger im Paradies|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Malediven] - ''Jänner 2021''
* [Wiener Zeitung: Strom sparen wie in Corona-Zeiten gelernt?|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Strom_sparen_in_Corona-Zeiten] - ''Dezember 2020''
* [Wiener Zeitung: EU schraubt ihr Klimaziel hoch |Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/EU_schraubt_Klimaziel_hoch] - ''Dezember 2020''
* [Wiener Zeitung: Klimaretter Wasserstoff: Heimische Unternehmen in den Startlöchern|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Klimaretter_Wasserstoff] - ''Dezember 2020''
* [Wiener Zeitung: Plug-in-Hybride sind nur so umweltfreundlich wie ihre Fahrer|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Plug-in-Hybride_umweltfreundlich] - ''Dezember 2020''
* [Wiener Zeitung: Atomkraft, ja bitte!|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Atomkraft_ja_bitte] - ''Dezember 2020''
* [Die Furche: Ökotourismus statt Rinderweide|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Ökotourismus_statt_Rinderweide] - ''September 2020''
* [Wiener Zeitung: Biodiesel und e-Fuel können das Auto nicht retten|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Biodiesel_und_e-Fuel] - ''Juli 2020''
* [Wiener Zeitung: Grüner Strom für Erdöl-Förderung|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Grüner_Strom_für_Erdöl-Förderung] - ''Juli 2020 ''
* [Wiener Zeitung: "Wasserstoffautos sind Energieverschwendung"|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Wasserstoffautos_sind_Energieverschwendung] - ''Juli 2020 ''
* [Pleyer, A.: Was kostet „billig“...?|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Was_kostet_billig] - ''Juni 2020 ''
* [Wiener Zeitung: Totale Nachhaltigkeit ist eine Illusion|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Totale_Nachhaltigkeit] - ''Juni 2020''
* [Die Furche: Schmerzfrei in die mobile Zukunft|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Corona-Krise_und_CO2-Abgabe] - ''April 2020''
* [Schwendinger, M.: Klimaschutz hilft der regionalen Wirtschaft|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Klimaschutz_hilft_regionaler_Wirtschaft] - ''Mai 2020''
* [Österreichischer Biodiversitätsrat legt Perspektivenpapier an die Bundesregierung vor|Wissenssammlungen/Neues_aus_der_Wissenschaft/Österr._Biodiversitätsrat_legt_Perspektivenpapier_an_die_Bundesregierung_vor] - ''Mai 2020''
* [Zottmann, H.: "Ich würde an einem vorsichtigen Optimismus festhalten"|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Digitalisierung_für_Klimaschutz_und_Nachhaltigkeit] - ''Februar 2020''
* [Grass, A.: Die Rettung der Ozeane|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Rettung_der_Ozeane] - ''Februar 2020''
* [Schleicher, S.: Pläne gegen heiße Luft|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Klimapolitik_im_neuen_Regierungsprogramm] - ''Jänner 2020''
* [Bretschneider, R.: Die anthropogene Erderwärmung|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Die_anthropogene_Erderwärmung] - ''Jänner 2020''
* [Baier, K.: Biosprit treibt den Klimawandel in die falsche Richtung|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Biosprit_treibt_Klimawandel_in_falsche_Richtung] - ''November 2019''
* [Machreich, W.: Abschied vom ewigen Eis|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Abschied_vom_ewigen_Eis] - ''Oktober 201''9
* [Ortner, C.: Mit Atomkraft das Klima retten|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Atomkraft_rettet_das_Klima] - ''Oktober 2019''
* [Krusche, M.: Holztransport mit speziellen Kränen|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Penz_Kräne] - ''September 2019''
* [Tempfer, P.: Verlockende Lösung für Klimawandel und Welthunger|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Klimawandel_und_Welthunger] - ''August 2019''
* [Walther, K.: Das blaue Gold|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Grundwasser] - ''August 2019''
* [Ortner, C.: Sex, Klimawandel – und worüber Greta Thunberg nicht so gern redet|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Klimawandel_Afrika_Bevölkerungswachstum] - ''August 2019''
* [Wiener Zeitung: Algen als Grundlage für Bioplastik|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Algen_Grundlage_für_Bioplastik] - ''Juli 2019''
* [Ortner, C.: Kann denn Fliegen Sünde sein?|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Klimakiller_Fliegen] - ''Juli 2019''
* [Wagner, R.: Strom-Blackout durch E-Autos?|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Strom-Blackout_durch_E-Autos] - ''Juli 2019''
* [Ortner, C.: Kann denn Fliegen Sünde sein?|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Klimakiller_Fliegen] - ''Juli 2019''
* [Puchberger, M.: Eine Bohne für alle Krisen|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Sojabohnen] - ''Juni 2019'' 
* [von Weizäcker, E. U. : Brutally short summary of Franz Josef Radermacher’s proposal for a “Methanol Economy” or “Desertec 2.0”|Wissenssammlungen/Essays/Wirtschaft/Methanol_Wirtschaft] - ''Juni 2019''
* [Wiener Zeitung: Zu viel Mensch für die Natur|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Warane_locken_auf_die_Insel_Komodo] - ''März 2019''
* [Fischer, O.: Die unbequeme Wahrheit|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Klimaziele_und_Verkehr] - ''März 2019''
* [Winterer, M.: Ein Baum vor dem Burnout|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Fichtensterben] - ''März 2019''
* [Haberl et al.: Ressourcenverbrauch: Wie schaffen wir die Wende zur Nachhaltigkeit |Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Ressourcenverbrauch_Wie_schaffen_wir_die_Wende_zur_Nachhaltigkeit] - ''Februar 2019''
* [Schönhuber, R.: Leben auf verdorrter Erde|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Klimawandel_in_Afrika] - ''Dezember 2018''
* [Schönhuber, R.: Die versenkten Treibhausgase|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Versenkten_Treibhausgase] - ''Dezember 2018''
* [Neubauer, D.: Wo Methan und Honig fließen|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Salomon-Inseln_Klimawandel] - ''November 2018''
* [Tempfer, P.: Der Kampf ums Wasser|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Fließgewässer_ökologischer_Zustand] - ''September 2018''
* [Wiener Zeitung: Tauende Böden|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Tauende_Böden] - ''September 2018''
* [Stanzl, E./Knauer, R.: Rezept für eine grüne Wüste|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Windanlagen_Solaranlagen_Sahara] - ''September 2018''
* [Zettinig, S.: Die Sonne als Treibstoffquelle|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Semi-künstliche_Photosynthese] - ''September 2018''
* [Wiener Zeitung: Das goldene Alter der Böden|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Alter_der_Böden] - ''Juli 2018''
* [Wiener Zeitung: Erfolglose Jäger|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Polarbären] Polarbären (Februar 2018)
* [AEIOU.: Lithium und Lithium Ionen Batterien|AEIOU/Lithium] (Jänner 2018)
* [Tauss, M.: Das Versprechen von Milliarden Bäumen|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Wälder_speichern_Kohlendioxid] (Dezember 2017)
* [Pleyer, A.: Klimaveränderung und Migration - gibt es einen Zusammenhang?|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Klimaveränderung_und_Migration] (Oktober 2017)
* [Baumgartner, E.: Der kranke Titan|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Plastikmüll_Weltmeere] Die Ozeane leiden. (August 2017)
* [Bettel, S.: |Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Plastikverschmutzung_im_Meer] Das kranke Meer (August 2017)
* [TU Graz baut neuen ESA-Satelliten: „PRETTY“ misst Eismassen und Meereswellen für Klimaforschung |Wissenssammlungen/Neues_aus_der_Wissenschaft/ESA-Satellit_misst_Eismassen_und_Meereswellen_für_Klimaforschung_(TU_Graz)] (Juni 2017)
* [Pilch, G.: |Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/CO2-Ausstoß_Flugzeug] CO2 von flugzeugen (Juni 2017)
* [Österreichische Großinitiative zur Erforschung der Effekte von extremen Klimaereignissen auf die Umwelt|Wissenssammlungen/Neues_aus_der_Wissenschaft/Großinitiative_zur_Erforschung_von_extremen_Klimaereignissen_(Uni_Wien)] (Uni Wien, Mai 2017)
* [Aussterben der Alpenpflanzen bleibt lange unsichtbar|Wissenssammlungen/Neues_aus_der_Wissenschaft/Aussterben_der_Alpenpflanzen_bleibt_lange_unsichtbar_(Uni_Wien)] (Uni Wien, Mai 2017)
* [Kleine Zeitung: Ein bedrohliches Szenario|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Anstieg_des_Meeresspiegels] (Mai 2017)
* [Knauer, R.: Treibhauswärme im Permafrost|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Treibhauswärme_im_Permafrost] (Mai 2017)
* [Wiener Zeitung: Und sie erwärmt sich doch|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Erderwärmung_Pause] (Mai 2017)
* [Peters, B.: Wieviel Zeit haben wir für die Dekarbonsierung?|AEIOU/Dekarbonisierung] (März 2017)
* [Peters, B.: Wasserstoff als alternative Energiequelle?|AEIOU/Wasserstoff_-_Eine_Analyse] (März 2017)
* [Machreich, W.: (Kein) Schnee in der Manege|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Kein_Schnee] (Februar 2017)
* [Hager, C.: Der stille Tod der Esche|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Tod_der_Esche] (Jänner 2017)
* [Swoboda, N.: Klimawandel in Stein|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Katerloch_Klimawandel] (Dezember 2016)
* [Tauss, M.: Überleben auf einem zerrütteten Planeten|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Anthropozän_Matsutake] (Oktober 2016)
----
* [Wiener Zeitung: Mitten im sechsten Massensterben|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Massensterben_der_Wirbeltiere] (Oktober 2016)
* [Kleine Zeitung: Verpestete Luft tötet Millionen|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Verpestete_Luft] (September 2016)
* [Maurer, H.: Kohlenstoffdioxid- Feind oder Freund?|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Kohlenstoffdioxid-_Feind_oder_Freund] (August 2016)
* [Maurer, H.: Die Bedrohung der Umwelt|AEIOU/Bedrohung_der_Umwelt] (August 2016)
* [Stanzl, E.: Soloarzelle schluckt CO2-Emissionen|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Solarzelle_CO2] (Juni 2016)
* [Pinter, C.: Unerwünschte Wärme|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Polareis] Über schmelzende Polkappen und Geo-Engineering (Juni 2016)
* [Kleine Zeitung: Selbstversorger in Sachen Energie|Wissenssammlungen/Essays/Technik/Energieprojekt_Weiz] (Oktober 2016)
* [Tempfer, P.: Rein in den Strom|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Strom_Hauptenergieträger] Strom muss zum Hauptenergieträger des 21. Jahrhunderts werden (Juni 2016)
* [Stranzl, E.: Aus Gas wird Stein|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Kohlendioxid_Basalt] Klimaforscher wollen das Treibhausgas Kohlendioxid in Basalt unterbringen (Juni 2016)
* [Rössler, D.: Aufbruch zu neuen Ufern|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Pazifikinseln] Im Pazifik verlassen erste Menschen ihre Heimat wegen des Klimawandels (Mai 2016)
* [Tauss, M.: Der schwierige Sonnenaufgang|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Solarwärme] Das ehemalige Erfolgsrezept Solarwärme befindet sich in einer Schwächephase  (März 2016)
* [Boberski, H.: Das Monster aus dem Vulkan|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Klimakatastrophe_1816]. Das Jahr ohne Sommer 1816 (Februar 2016)
* [Knauer, R.: Klimawandel und Bäume|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Klimawandel_Bäume]. Wälder beeinflussen die Lufttemperaturen (Februar 2016)
* [Wiener Zeitung: Weniger Emissionen trotz Wachstums|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/CO2_Pflanzen-Photosynthese]. Pflanzen-Photosynthese verändert sich durch CO2 in Atmosphäre (Dezember 2015)
* [Machreich, W.: Wo die Gletscher Trauer tragen|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Gletscher]. Über das Abschmelzen der Gletscher (November 2015)
* [Ax, C.: Es ist schon lange 5 vor 12.00|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Zukunftsprognose]. Zukunftsprognosen auf dem Prüfstand (November 2015)
* [Tauss , M.: Auf in die Wildnis|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Waldökologie_Dürrenstein]. Waldökologie unter einzigartigen Bedingungen (Septemer 2015)
* [Hofmann, T.: Dauerthema Staubbelastung|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Staubbelastung] - Staub seit dem 19. Jahrhundert (August 2015)
* [Klimawandel macht AllergikerInnen das Leben schwer|Wissenssammlungen/Neues_aus_der_Wissenschaft/Klimawandel_macht_AllergikerInnen_das_Leben_schwer_(Uni_Wien)] (Mai 2015)
* [Klimawandel und Gerechtigkeit|Wissenssammlungen/Neues_aus_der_Wissenschaft/Klimawandel_und_Gerechtigkeit_(Uni_Graz)] (Dezember 2015)
* [Österreichische KlimaforscherInnen suchen gemeinsam Wege zur Bewältigung des Klimawandels|Wissenssammlungen/Neues_aus_der_Wissenschaft/Wege_zur_Bewältigung_des_Klimawandels_(TU_Wien)] (April 2015)
* [Hämmerle, W.: Schluss mit der Panikmache|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Klimawandel_Panikmache]. Klimaforscher Kabat setzt auf Chancen anstatt den Klimawandel als Bedrohung darzustellen (August 2015)
* [Wiener Zeitung: Das Leben im Meer erstickt|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Überdüngung_Meer]: Sauerstoffmangel durch Überdüngung (Juli 2015)
* [Stanzl, E.: Tödliche Marktlogik|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Tödliche_Marktlogik]: Der Klimawandel schreitet ungehindert voran, weil sich Gegenmaßnahmen dem Kapitalismus unterordnen (März 2015)
* [Die farblose Forschung|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Klima-Wissenschaft]: Essay über erhitzte Städte, Temperaturextreme und den lähmenden Mangel an Diversität (Dezember 2014)
* Laut Klimatologin ist [Wetterwandel|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Wetterwandel] nur subjektive Einbildung (Oktober 2014)
* [Redaktion uni:view: Klimawandel: Szenarien für den Regenwald|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Klimawandel_Regenwald] - Ein Team der Universität Wien publiziert ein neues Prognosemodell zur Entwicklung unserer Regenwälder im Klimawandel (September 2014)
* [Präsentation des ersten österreichischen Sachstandberichtes zum Klimawandel|Wissenssammlungen/Neues_aus_der_Wissenschaft/Präsentation_des_ersten_Sachstandberichtes_zum_Klimawandel_(BOKU)] (September 2014) 
* [Auskommen mit dem einen Planeten|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Auskommen_mit_einem_Planeten]: Cathren Landsgesell über ein neues Bioökonomie-Konzept (September 2014)
* [Fleischarm das Klima schützen|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Fleischarm_Klima_schützen]: Der westliche Nahrungsstil bedroht das Treibhausgasziel für 2050. Essay von Alexandra Grass (September 2014)
* [Klima-Experimente auf dem Prüfstand|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Klima-Experimente]: Martin Tauss beschäftigt sich mit Climate Engineering als Option für Klimaschutz (August 2014)
*[Bericht über den Klimawandel vom 1. April 2014 mit erschreckenden Zahlen|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Klimamüde]  (April 2014)
* [Vom Kühlhaus ins Treibhaus|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Vom_Kühlhaus_ins_Treibhaus]: Knauer beschreibt, dass  kein Klimaforscher mehr bestreitet, dass es auf der Erde in den letzten Jahrzehnten kräftig wärmer wurde (März 2013)
* [Die Schlucht unter dem Eis|Wissenssammlungen/Essays/Naturwissenschaften/Schlucht_unterm_Eis]: Gigantisches Fluss-System in Gröland entdeckt, das besser erklärt, wie das Grönlandeis auf den Klimawandel reagiert (Oktober 2013)
* Einige sehen den Bericht des International Panels on Climate Change [IPCC 2013|http://www.climatechange2013.org] als etwas einseitig, wenn er von einer bevorstehenden Katastrophe spricht, was aus den vorhandenen Daten nicht schlüssig hervorzugehen scheint (September 2013)
*[Roland Knauer|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Warten_auf_Eiszeit] berichtet in diesem Essay über langfristige Klimaschwankungen (August 2013)
* Nur ein [Wimpernschlag für die Klimaentwicklung|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Eisiger_Frühling] ist ein kalter Winter, argumentiert Knauer in diesem Beitrag (März 2013)
* [Eva Stanzel|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Wärme_auf_Erden] argumentiert, dass Ruß den Klimawandel positiv oder negativ beeinflussen könnte (Jänner 2013)
*[Christoph Bas|Wissenssammlungen/Essays/Soziologie_und_Ethik/Sichere_Moderne] argumentiert, dass die Natur zunehmend instabiler wird (Februar 2013)
*[Heiner Boberski: Die Antarktis verliert Eis|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Antarktis_verliert_Eis]: größtes Eisschild reagiert auf Klimawandel empfindlicher als angenommen (August 2013)
*[Heiner Boberski|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Neue_Arten_neue_Gefahren] schreibt über Naturschutz in Zeiten des Klimawandels, stellt diesen also nicht in Frage (Juni 2013)
*[ Edwin Baumgarnter|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Flüge_werden_turbulenter] macht den Klimawandel für grössere Turbulenzen bei Flügen verantwortlich (April 2013)
* Klimaverlierer (Österreich) ein kurzer Artikel aus Falter 47/12 von [Carolin Girmindel|Sparkling_Science/Aufsatzsammlung/Quelle/Umweltschutz/Klimawandel] (November 2012)
*[Roland Knauer|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Leben_mit_Klimawandel] hat pros und cons auf Lager (Februar 2012)
* [André Anwar|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Spitzbergen] berichtet, dass das schmelzende Polareis neue Schiffsrouten ermöglicht und zum "Sonnenbaden in Spitzbergen einlädt" (September 2011)
* Und in seinem Aufsatz über die Gefahren der [Erwärmung der Ozeane|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Sterben_in_den_Ozeanen] wird die Erwärmung als Tatsache berichtet. (Juni 2011)
* In seinem Essay über die [Ausdehnung der Wüsten|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/schleichende_Katastrophe] wird jedoch angedeutet, dass der Mensch sehr wohl für dieses Phänomen und einen potentiellen Klimawandel verantwortlich sein könnte (Februar 2011)
* Professor Vincent Courtillot belegt hingegen in seiner [Klimarede|AEIOU/Klimarede_Courtillot] (ein 32 minütiger Videoclip), dass man wissenschaftlich von keiner globalen Erwärmung reden kann (Dezember 2010)
* [Oliver Tanzer|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Kritik_am_Weltklimabeirat] kritisiert einige Aussagen des IPCCs scharf  (September 2010)
* [Andreas Unterberger|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Klimawandel-_ein_Mythos_] sieht den Klimawandel als einen Mythos, ähnlich wie es seinerzeit der saure Regen war (Mai 2008)
* [Reinhard Seiß|Wissenssammlungen/Essays/Ökologie/Gibt_es_Reaktionen_auf_den_Klimawandel] hat hingegen keinen Zweifel an der globalen Erwärmung und fordert, das man endlich handelt (November 2007)
* [Trifft uns der Fluch der Mammuts?|Wissenssammlungen/Essays/Naturwissenschaften/Klimaerwärmung_ein_Fluch] Essay über die Gefahren der globalen Erwärmung (August 2007)
* [Ist nachhaltige Entwicklung möglich?|Wissenssammlungen/Essays/Naturwissenschaften/Nachhaltige_Entwicklungen] Essay über den Begriff Nachhaltigkeit (August 2007)
* [Welchen Einfluss hat der Mensch auf die Natur?|Wissenssammlungen/Essays/Naturwissenschaften/Stört-Mensch-Natur] stört der Mensch die Natur oder ist er Gestalter? (August 2007)

!Web-Books direkt im Austria-Forum lesbar:
* [{WebBookPlugin text='' src='web-books/kommunenklimawandel00de2018isds' mode='optional: icon|small|big'}] Best Practices als Chance zur grünen Transformation? (2018)
* [{WebBookPlugin text='' src='web-books/climatechangeaction00en2017isds' mode='optional: icon|small|big'}] (2017)
* [{WebBookPlugin text='Auswirkungen des Klimawandels auf den Alpinismus' src='web-books/dergrimmin00de2011iicm/000050' mode='small'}] (2011)
* [{WebBookPlugin text='Reizwort Klimawandel: Fakten - Ängste - Geschäfte' src='web-books/heieluftnachkop00de2010iicm' mode='small'}] Reizwort Klimawandel: Fakten - Ängste - Geschäfte (2010)
* [{WebBookPlugin text='Klimaentwicklung seit 800:' src='web-books/donnerswetters00kfu' mode='small'}] Seiten 16 und 17 berichten, dass die Temperaturen bis 1.000 um ca. 1.5 Grad niedriger als im Durchschnitt waren, dann 300 Jahre lang um 2 Grad höher, dann bis 1900 um 1 Grad weniger. D.h. in dieser "kurzen" Zeit gab es eine Schwankungsbreite von fast 4 Grad (2010)
* [{WebBookPlugin  src='web-books/urbansprawl00en2010iicm' mode='small'}] (2010)
* [{WebBookPlugin text='Klimaschwankungen sind an Gletschern leicht erkennnbar' src='web-books/gletscherimklim00de2007kfu' mode='small'}] (2007)


!Weiterführendes
*[Klimakarte|https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=21.93,43.47,1138/loc=21.456,49.136]






[{Metadata Suchbegriff='Erwärmung, globale Erwärmung ' Kontrolle='Nein'}]