[{WikipediaArticle oldid='250323873'}]
----
__Weiterführendes__
> [Hier die ÖBB 1040 015-8 damals im Einsatz auf der Franz-Josefs-Bahn!|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/1493/42/view]
%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| 1040 003-4 mit Güterzug bei Frauenberg an der Enns.| Flickr : 1040 003-4 - 2001-05-14 - Frauenberg a.d. Enns| Peter Rabijns| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by.png' alt='CC BY 2.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-20.html' target='_blank'}]| Datei:1040 003 2001-05-14 Frauenberg Enns.jpg
| ÖBB electric locomotive 1040 013-3, Selzthal| Eigenes Werk| tobias b köhler| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:1040 013-3.jpg
| BBÖ 1040.09| Selbst fotografiert ( Originaltext: selbst fotografiert )| Benny225 in der Wikipedia auf Deutsch| | Datei:BBÖ 1040.09.JPG
| The Wikimedia Commons logo, SVG version.| Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.)| Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Commons-logo.svg
| Die Elektrolokomotive ÖBB 1040.010-9 auf dem Gelände des Südbahnmuseums in der steiermärkischen Stadtgemeinde Mürzzuschlag. Die Baureihe 1040 war die erste österreichische Neubau-Elektrolokomotive der Nachkriegszeit. Sie wurde von der Lokomotivfabrik Floridsdorf (mech. Teil) und der Firmengemeinschaft ABES (elektr. Teil: AEG, BBC, ELIN, Siemens) in zwei Baulosen (.001-.010 & .011-.016) gefertigt und ab 1950 ausgeliefert. Die Lok hatte ein Dienstgewicht von 90,2 t, eine Motorleistung von 2.360 kW und eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h: 1 .| Eigenes Werk| C.Stadler/Bwag| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Mürzzuschlag - Südbahnmuseum, Lok „ÖBB 1040.010-9“.JPG
| Club 1018 1040.013-3 im Bhf. Wien Erdbergerlände| Eigenes Werk| Stephan Rewitzer| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:OeBB 1040 013 Wien Erdbergerlande.jpg
%%
%%