[{WikipediaArticle oldid='227268904'}]

%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| Positionskarte von Österreich| Eigenes Werk mittels: United States National Imagery and Mapping Agency data World Data Base II data File:Austria location map.svg von User:Lencer| NordNordWest| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0 de' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Austria adm location map.svg
| Die Kapelle Bildbühl steht Flurstück: „Bildbühl“ in Bizau, Vorarlberg , Österreich , auf einer Anhöhe auf etwa 710 m.ü.M und wurde im 17. Jahrhundert auf Grund eines Gelübdes errichtet.| Eigenes Werk| Asurnipal| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Bizau-Bildbühl-Kapelle-41.jpg
| 360° Panorama vom Obermoos in Bizau , Vorarlberg .| Eigenes Werk| böhringer friedrich| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 2.5' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-25.html' target='_blank'}]| Datei:Bizau 360 Pano.jpg
| Pfarrkirche hl. Valentin in Bizau , Vorarlberg .| Eigenes Werk| Feel free to use my photos, but please mention me as the author and if you want send me a message . or ( rufre@lenz-nenning.at )| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 2.5' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-25.html' target='_blank'}]| Datei:Bizau hl Valentin 1.JPG
| Bezirk Bregenz| Eigenes Werk| Joschi Täubler| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Bizau im Bezirk B.png
| The Wikimedia Commons logo, SVG version.| Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.)| Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Commons-logo.svg
| Compass card with German wind directions| Eigenes Werk| User:Madden| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Compass card (de).svg
| Gemeinde Bizau im Bregenzerwald , Vorarlberg| Eigenes Werk| -- Böhringer Friedrich| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 2.5' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-25.html' target='_blank'}]| Datei:G Bizau.JPG
| Hirschbergbahn im Winter 2012.| Eigenes Werk| Schwabe97| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Hirschbergbahn Winter.JPG
| Karte des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg, Bregenz hervorgehoben| Eigenes Werk| AleXXw| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Karte A Vlbg B.svg
%%
%%