[{WikipediaArticle oldid='193547277'}]



[{VerifyArticle user='wrauter' template='Standard' date='25. November 2013' page-date='2013' }]
[{ALLOW edit Admin}][{ALLOW view All}][{ALLOW comment All}][{ALLOW verify wrauter}]
%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| Positionskarte von Kärnten , Österreich. Quadratische Plattkarte. Geographische Begrenzung der Karte: N: 47.260053° N S: 46.232250° N W: 12.592633° O O: 15.135427° O| Eigenes Werk , using File:Austria Carinthia location map.svg by Rosso Robot and NordNordWest SRTM30 v.2 data| NordNordWest| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0 de' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Austria Carinthia relief location map.svg
| Blick auf den Dösner See vom Buderusweg, gegenüber Arthur-von-Schmid-Haus| Eigenes Werk| Wowox| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Blick auf doesner see vom buderusweg.jpg
| Blauer Markerpunkt| Eigenes Werk| Andux| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Blue pog.svg
| The Wikimedia Commons logo, SVG version.| Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.)| Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Commons-logo.svg
| Der Dösener See in der Nähe von Mallnitz , Kärnten| https://www.flickr.com/photos/augenzeuge/2914688485/| photodia| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 2.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-20.html' target='_blank'}]| Datei:Doesener See.jpg
| Faaker See in Austria| photo taken by Thomas G. Graf| Thomas G. Graf ( w:en:User:Thomas G Graf )| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Faaker See - Blick nach Norden.jpg
| Piktogramm zum Kennzeichnen von Informationen bei einer Wahl/Abstimmung.| Own illustration, 2007| Arne Nordmann ( norro )| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Pictogram voting info.svg
%%
%%