Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast
vom 25.03.2019, aktuelle Version,

Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1979

Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1979
69. Austragung
Typ: ISU-Meisterschaften
Datum: 13.–18. März 1979
Austragungsort: Wien, Österreich
Goldmedaillengewinner
Herren: Sowjetunion 1955 Wladimir Kowaljow (2)
Damen: Linda Fratianne (2)
Paare: Tai Babilonia &
Randy Gardner
Eistanz: Sowjetunion 1955 Natalja Linitschuk &
Gennadi Karponossow (2)
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften
197819791980

Die 69. Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften fanden vom 13. bis 18. März 1979 in Wien (Österreich) statt.

Ergebnisse

  • P = Pflicht
  • PT = Pflichttanz
  • K = Kür
  • KP = Kurzprogramm
  • Pkt. = Punkte
  • B = Bewertung

Herren

Platz Sportler Land P KP K KP+K Pkt. B
1 Wladimir Kowaljow Sowjetunion 1955  Sowjetunion 2 1 4 2 185,00 17
2 Robin Cousins Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 5 3 1 1 185,18 22
3 Jan Hoffmann Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR 1 5 3 4 185,10 23
4 Charles Tickner Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 4 4 2 3 184,28 28
5 Scott Cramer Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 8 2 6 6 178,04 52
6 Fumio Igarashi Japan  Japan 10 8 5 5 177,06 57
7 Jean-Christophe Simond Frankreich  Frankreich 6 12 7 7 175,58 67
8 David Santee Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 3 13 10 10 174,58 71
9 Mitsuru Matsumura Japan  Japan 11 10 8 8 172,74 83
10 Igor Bobrin Sowjetunion 1955  Sowjetunion 7 11 12 12 172,04 87
11 Konstantin Kokora Sowjetunion 1955  Sowjetunion 12 6 13 11 169,60 104
12 Hermann Schulz Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR 13 9 11 13 169,38 106
13 Brian Pockar Kanada  Kanada 14 7 14 14 168,50 109
14 Mario Liebers Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR 9 14 15 15 166,54 120
15 Vern Taylor Kanada  Kanada 20 15 9 9 163,62 133
16 Norbert Schramm Deutschland BR  BR Deutschland 15 16 19 17 156,44 147
17 Thomas Öberg Schweden  Schweden 18 17 16 16 153,10 157
18 Helmut Kristofics-Binder Osterreich  Österreich 16 20 18 19 151,78 162
19 Jozef Sabovčík Tschechoslowakei  Tschechoslowakei 17 18 20 20 148,16 175
20 Christopher Howarth Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 21 19 17 18 148,62 175
21 William Schober Australien  Australien 19 22 21 21 146,40 182
22 Matjaž Krušec Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien 22 21 22 22 138,86 198
  • Schiedsrichterin: Sonia Bianchetti Italien  Italien
  • Assistenzschiedsrichter: Benjamin T. Wright Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten

Punktrichter:

Damen

Platz Sportlerin Land P KP K KP+K Pkt. B
1 Linda Fratianne Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 3 1 1 1 186,92 11
2 Anett Pötzsch Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR 1 5 3 3 184,36 18
3 Emi Watanabe Japan  Japan 4 2 4 4 180,52 31
4 Dagmar Lurz Deutschland BR  BR Deutschland 2 4 8 6 179,96 33
5 Denise Biellmann Schweiz  Schweiz 11 10 2 2 177,28 49
6 Lisa-Marie Allen Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 8 7 5 5 176,68 54
7 Claudia Kristofics-Binder Osterreich  Österreich 5 6 9 7 175,44 63
8 Susanna Driano Italien  Italien 6 3 14 9 173,46 70
9 Carola Weißenberg Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR 9 21 7 11 170,54 88
10 Kristiina Wegelius Finnland  Finnland 7 8 18 15 169,26 98
11 Carrie Rugh Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 12 11 11 10 169,34 97
12 Sanda Dubravčić Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien 21 9 6 8 166,96 115
13 Natalija Strelkowa Sowjetunion 1955  Sowjetunion 14 20 15 16 164,94 134
14 Deborah Cottrill Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 10 16 20 20 164,80 136
15 Karin Riediger Deutschland BR  BR Deutschland 15 12 16 17 164,50 142
16 Renata Baierová Tschechoslowakei  Tschechoslowakei 18 15 13 13 164,00 144
17 Petra Ernert Deutschland BR  BR Deutschland 19 19 12 14 163,24 149
18 Kira Iwanowa Sowjetunion 1955  Sowjetunion 20 13 10 12 164,02 147
19 Janet Morrissey Kanada  Kanada 17 17 17 18 162,04 162
20 Reiko Kobayashi Japan  Japan 13 18 21 21 161,30 170
21 Jeanne Chapman Norwegen  Norwegen 16 14 19 19 161,80 166
22 Anita Siegfried Schweiz  Schweiz 22 28 24 26 150,34 207
23 Astrid Jansen in de Wal Niederlande  Niederlande 23 24 26 25 149,18 216
24 Franca Bianconi Italien  Italien 26 23 22 22 149,04 218
25 Bodil Olsson Schweden  Schweden 30 26 23 23 147,02 225
26 Corine Wyrsch Schweiz  Schweiz 24 22 28 27 146,76 233
27 Kim Myo Sil Korea Nord  Nordkorea 27 25 25 24 145,48 237
28 Belinda Coulthard Australien  Australien 25 27 27 28 145,92 238
29 Katie Symmonds Neuseeland  Neuseeland 23 29 29 29 134,58 261
30 Shin Hae Sook Korea Sud  Südkorea 29 30 31 30 120,44 270
31 Gloria Mas Spanien 1977  Spanien 31 31 30 31 112,28 279

Punktrichter:

Paare

Platz Sportler Land KP K Pkt. B
1 Tai Babilonia / Randy Gardner Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 1 1 144,54 12
2 Marina Tscherkassowa / Sergei Schachrai Sowjetunion 1955  Sowjetunion 2 2 142,22 16
3 Sabine Baeß / Tassilo Thierbach Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR 4 3 137,74 32
4 Irina Worobjowa / Igor Lissowski Sowjetunion 1955  Sowjetunion 3 4 138,72 33
5 Marina Pestowa / Stanislaw Leonowitsch Sowjetunion 1955  Sowjetunion 5 5 133,98 46
6 Vicki Heasley / Robert Wagenhoffer Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 6 6 132,50 54
7 Cornelia Haufe / Kersten Bellmann Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR 7 10 128,98 70
8 Tina Riegel / Andreas Nischwitz Deutschland BR  BR Deutschland 9 8 128,56 75
9 Sheryl Franks / Michael Botticelli Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 8 9 127,64 77
10 Kerstin Stolfig / Veit Kempe Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR 11 7 125,92 84
11 Barbara Underhill / Paul Martini Kanada  Kanada 10 11 123,92 94
12 Gabriele Beck / Jochen Stahl Deutschland BR  BR Deutschland 14 12 117,62 114
13 Elisabeth Cain / Peter Cain Australien  Australien 12 13 115,32 117
14 Kyoko Hagiwara / Hisao Ozaki Japan  Japan 13 14 114,02 120

Punktrichter:

Eistanz

Platz Sportler Land PT K Pkt. B
1 Natalja Linitschuk / Gennadi Karponossow Sowjetunion 1955  Sowjetunion 1 1 207,86 9
2 Krisztina Regőczy / András Sallay Ungarn 1957  Ungarn 2 2 204,10 22
3 Irina Moissejewa / Andrei Minenkow Sowjetunion 1955  Sowjetunion 3 3 203,74 23
4 Liliana Řeháková / Stanislav Drastich Tschechoslowakei  Tschechoslowakei 4 4 196,94 36
5 Janet Thompson / Warren Maxwell Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 5 5 194,00 51
6 Lorne Wighton / John Dowding Kanada  Kanada 6 6 192,70 52
7 Susi Handschmann / Peter Handschmann Osterreich  Österreich 7 7 188,72 65
8 Jayne Torvill / Christopher Dean Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 8 8 187,84 71
9 Stacey Smith / John Summers Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 9 10 185,70 81
10 Natalja Bestemjanowa / Andrei Bukin Sowjetunion 1955  Sowjetunion 11 9 184,06 87
11 Carol Fox / Richard Dalley Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 10 11 180,30 98
12 Henriette Fröschl / Christian Steiner Deutschland BR  BR Deutschland 12 12 175,50 108
13 Karen Barber / Nicky Slater Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 13 13 169,74 121
14 Anna Pisánská / Jiří Musil Tschechoslowakei  Tschechoslowakei 14 14 168,70 124
15 Patricia Fletcher / Michael de la Penotiere Kanada  Kanada 15 15 165,24 134
16 Martine Olivier / Yves Tarayre Frankreich  Frankreich 16 16 161,44 145
17 Jindra Holá / Karol Foltán Tschechoslowakei  Tschechoslowakei 18 17 157,64 157
18 Gabriella Remport / Sándor Nagy Ungarn 1957  Ungarn 17 18 158,26 157
19 Yumiko Kage / Tadeyuki Takahashi Japan  Japan 19 19 153,30 175
20 Claudia Koch / Peter Schübl Osterreich  Österreich 20 20 151,94 174

Punktrichter:

Medaillenspiegel

Platz Land Gesamt
1 Sowjetunion 1955  Sowjetunion 2 1 1 4
2 Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 2 2
3 Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR 1 2 3
4 Ungarn 1957  Ungarn 1 1
Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 1 1
6 Japan  Japan 1 1