[{WikipediaArticle oldid='180561751'}]

%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| August d’or (1753-1756 Münzstätte Leipzig) Neuer August d’or (1761-1763 Münzstätte Berlin mit gefälschtem Stempel) Königreich Polen und Kurfürstliches Herzogtum Sachsen unter preußischer Besetzung August III. König von Polen (1733-1763) und als Friedrich August II. Herzog von Sachsen und Kurfürst (1733-1763)| Eigenes Werk| Eckhardju| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Augustdor-1756+1758-av.jpg
| August d’or (1753-1756 Münzstätte Leipzig) Neuer August d’or (1761-1763 Münzstätte Berlin mit gefälschtem Stempel) Königreich Polen und Kurfürstliches Herzogtum Sachsen unter preußischer Besetzung August III. König von Polen (1733-1763) und als Friedrich August II. Herzog von Sachsen und Kurfürst (1733-1763)| Eigenes Werk| Eckhardju| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Augustdor-1756+1758-rv.jpg
| Neuer August d’or Wert = 1 Taler 13 Groschen Königreich Polen / Kurfürstliches Herzogtum Sachsen unter preußischer Besetzung Münzfuß der Fälschung:  35 Stück auf die rauhe Mark Gold zwischen 7 und 11 Karat = 292 bis 458‰ Gold  Feingewicht = 3 bis 1,9 g  Gewicht 6,682 g Münzstätte Berlin  Prägung 1761-1762 insgesamt 2.967.000 Stück durch Berliner Konsortium Veitel Ephraim, Itzig & Co. Gewicht: 6,58 g Durchmesser: 25,25-25,56 mm  Dicke: 1,44 mm| Eigenes Werk| Eckhardju| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Augustdor-5-Taler-1758-av.jpg
| Neuer August d’or Wert = 1 Taler 13 Groschen Königreich Polen / Kurfürstliches Herzogtum Sachsen unter preußischer Besetzung Münzfuß der Fälschung:  35 Stück auf die rauhe Mark Gold zwischen 7 und 11 Karat = 292 bis 458‰ Gold  Feingewicht = 3 bis 1,9 g  Gewicht 6,682 g Münzstätte Berlin  Prägung 1761-1762 insgesamt 2.967.000 Stück durch Berliner Konsortium Veitel Ephraim, Itzig & Co. Gewicht: 6,58 g Durchmesser: 25,25-25,56 mm  Dicke: 1,44 mm| Eigenes Werk| Eckhardju| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Augustdor-5-Taler-1758-rv.jpg
| Ephraimit (Seven Years' War money). German State Brandenburg- Bayreuth, House of Hohenzollern, 1/6 Thaler 1757 B  Silver Coin D. = 25 mm. 2.69 g Ag Friedrich III, 1735 - 1763 Curved above portrait r.: "FRIDERICVS M· B· DVX BORVS· ET SIL· &" / 6 lines: "* VI * EINEN REICHS THALER date * B *".  KM 213 https://www.bundesbank.de/resource/blob/616608/4125d8efa9f06dc14df5c9ed496b706f/mL/a-prussian-king-and-his-money-data.pdf Condition:  Nice VERY FINE+.| Eigenes Werk| Berlin-George| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Ephraimit (Seven Years' War money). German State Brandenburg- Bayreuth, obverse.jpg
| Ephraimit (Seven Years' War money). German State Brandenburg- Bayreuth, House of Hohenzollern, 1/6 Thaler 1757 B  Silver Coin D. = 25 mm. 2.69 g Ag Friedrich III, 1735 - 1763 Curved above portrait r.: "FRIDERICVS M· B· DVX BORVS· ET SIL· &" / 6 lines: "* VI * EINEN REICHS THALER date * B *".  KM 213 https://www.bundesbank.de/resource/blob/616608/4125d8efa9f06dc14df5c9ed496b706f/mL/a-prussian-king-and-his-money-data.pdf Condition:  Nice VERY FINE+.| Eigenes Werk| Berlin-George| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Ephraimit (Seven Years' War money). German State Brandenburg- Bayreuth, reverse.jpg
| Bewertungsicon "Quelle" für Artikel mit fehlenden Quellen.| based on Image:Qsicon_Quelle.png and Image:QS icon template.svg| Hk kng , Image:Qsicon_Quelle.png is by User:San Jose , Image:QS icon template.svg is by User:JesperZedlitz| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by.png' alt='CC BY 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-30.html' target='_blank'}]| Datei:Qsicon Quelle.svg
%%
%%