[{WikipediaArticle oldid='217880329'}]

%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| Wappen der Gemeinde Furth an der Triesting, Niederösterreich| Gemeinde Furth an der Triesting| Autor/-in unbekannt Unknown author| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:AUT Furth an der Triesting COA.jpg
| historische Landkarte, Sonderform: Gradkartenblatt Zone 14 Colonne XIV Section NW (später 4856/1 westlicher Teil). Gutenstein, Pernitz, Myrafälle in Niederösterreich, Österreich. Franzisco-josephinische (3.) Landesaufnahme der österreichisch-ungarischen Monarchie. Aufnahmeblatt 1:25.000 an der Grenze zu jenem weiter östlich liegenden Gebiet, das im "Doppelmaß", also 1:12.500, aufgenommen wurde. Das in diesem größeren Maßstab aufgenommene Gebiet ist im Kartenblatt freigelassen, siehe dazu die Blätter 4856/1b und 4856/1d.| Archiv des Militärgeographischen Institutes| Österreichisch-Ungarische Monarchie, Militärgeographisches Institut| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Aufnahmeblatt 4856-1 Gutenstein Myrafälle Grenze zur Doppelmaßaufnahme.jpg
| historische Landkarte: Gradkartenblatt Zone 14 Colonne XIV Section a2 (später 4856/1b). Weißenbach an der Triesting, Fahrafeld, Neuhaus, Haselbach, Furth, südliches Tasshof, Eberbach, Steinwandgraben in Niederösterreich, Österreich. Franzisco-josephinische (3.) Landesaufnahme der österreichisch-ungarischen Monarchie. Aufnahmeblatt 1:12.500 an der Grenze zu jenem weiter westlich liegenden Gebiet, das im "einfachen Maß", also 1:25.000, aufgenommen wurde. Das in diesem kleineren Maßstab aufgenommene Gebiet ist im Kartenblatt 4856/1 abgebildet (welches im "Doppelmaß" die Teile 1a und 1c umfassen würde, die aber nicht aufgelegt wurden. Vom Blatt 4856/1 existieren nur die Blätter 1b und 1d).| Archiv des Militärgeographischen Institutes| Österreichisch-Ungarische Monarchie, Militärgeographisches Institut| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Aufnahmeblatt 4856-1b Weißenbach an der Triesting, Neuhaus.jpg
| Positionskarte von Österreich| Eigenes Werk mittels: United States National Imagery and Mapping Agency data World Data Base II data File:Austria location map.svg von User:Lencer| NordNordWest| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0 de' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Austria adm location map.svg
| The Wikimedia Commons logo, SVG version.| Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.)| Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Commons-logo.svg
| Compass card with German wind directions| Eigenes Werk| User:Madden| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Compass card (de).svg
| Südansicht der Pfarrkirche Maria Magdalena in der niederösterreichischen Gemeinde Furth an der Triesting| Eigenes Werk| C.Stadler/Bwag| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Furth Kirche.JPG
| Der Eingang zur Steinwandklamm .| Eigenes Werk| C.Stadler/Bwag| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0 at' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30-at.html' target='_blank'}]| Datei:Furth adT - Steinwandklamm, Eingang.JPG
| Bezirk Baden| Eigenes Werk ( Originaltext: selbst erstellt )| Joschi Täubler| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Furth an der Triesting im Bezirk BN.PNG
| Karte des österreichischen Bundeslandes Niederösterreich, Bezirk Baden hervorgehoben (Bezirksgrenzen gültig ab Jänner 2017)| Eigenes Werk| AleXXw| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Karte A Noe BN 2017.svg
%%
%%