[{WikipediaArticle oldid='256043819'}]
[{VerifyArticle user='hmaurer' template='Standard' date='16. Januar 2024' page-date='2024' }]
[{ALLOW edit Admin}][{ALLOW view All}][{ALLOW comment All}][{ALLOW verify hmaurer}]
%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| Brütendes Höckerschwan-Paar im April in Pont-à-Mousson, Frankreich| Eigenes Werk| Elke Wetzig| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Brütende Höckerschwäne, Cygnos olor, April.webm
| The Wikimedia Commons logo, SVG version.| Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.)| Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Commons-logo.svg
| Distribution map of mute swan (Cygnus olor) according to IUCN version 2019-2 ; key: Legend: Extant, breeding (#00FF00) , Extant, resident (#008000) , Extant, non-breeding (#007FFF) , Extant & Introduced (resident) (#FFFF00)| Made with Natural Earth. Free vetor and raster map data @ naturalearthdata.com. Range map from BirdLife International 2016. Cygnus olor. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22679839A85946855. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22679839A85946855.en . Downloaded on 16 August 2019 as visual indicator of distribution.| SanoAK : Alexander Kürthy| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:CygnusOlorIUCN2019 2.png
| Gruppe von Höckerschwänen ( Cygnus olor ) im Flug. Aufgenommen in den Salzmarschen in der Lagune von Venedig , Italien| Eigenes Werk| Pjt56 --- If you use the picture outside Wikipedia I would appreciate a short e-mail to pjt56@gmx.net or a message on my discussion page| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Cygnus olor-pjt2.jpg
| Kopf des Höckerschwan , Chemnitz, Deutschland| Eigenes Werk| Jörg Hempel| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0 de' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Cygnus olor LC0201.jpg
| Farbmorphe immutabilis bei Höckerschwänen ( Cygnus olor )| Eigenes Werk| MonaLuna| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0 de' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Cygnus olor ML0002.jpg
| Höckerschwan Cygnus olor , Ei, Coll. Museum Wiesbaden| Eigenes Werk| Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer , Museum Wiesbaden| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Cygnus olor MWNH 0938.JPG
| Das Schwanen-Überwinterungsgehege im Eppendorfer Mühlenteich am 2. Weihnachtstag 2008. Vögel innerhalb der Umzäunung: Höckerschwäne ( Cygnus olor ) im Jugend- und Adultkleid, Kanadagänse ( Branta canadensis ) und Reiherenten ( Aythya fuligula )| Eigenes Werk| Olaf Studt ( Hämbörger )| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Eppendorfer Muehlenteich Schwaene 2008-12-26.jpg
| People feeding swans and ducks on Jeziorka river bank in Konstancin-Jeziorna, Poland. Ejdzej is the one with rucksack and large bag of bread.| Eigenes Werk| Iric| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 2.5' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-25.html' target='_blank'}]| Datei:Feeding Swans in Jeziorka-Iric-2006.jpg
| Festgefrorener Höckerschwan auf der Müritz| Archiv Frank Liebig| Frank Liebig| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0 de' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Festgefrorener Höckerschwan.JPG
%%
%%