[{WikipediaArticle oldid='248099960'}]

%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| Frankenburg (Hausruck) nach Vischer| Topographia Austriae superioris modernae| Georg Matthäus Vischer| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Frankenburg Vischer.jpg
| Schloss Frein nach einem Stich von Georg Matthäus Vischer von 1674 Topographia Austriae superioris modernae| Topographia Austriae superioris modernae| Georg Matthäus Vischer| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Frein-neu.jpg
| Hans Khevenhüller y su Casa de Arganda. Acuarela sobre papel, Museo Castillo Hochosterwitz (Carintia), colección Khevenhüller-Metsch| http://archivo.ayto-arganda.es/archivo/biblio/PDF/02620001b.pdf| Anónimo, siglo XVI| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Hans Khevenhüller ante su finca de Arganda.jpg
| Schloss Kammer und der Attersee nach einem Stich von Georg Matthäus Vischer von 1674| Topographia Austriae superioris modernae| Georg Matthäus Vischer| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Kammer2-neu.jpg
| Burg Kogl| Topographia Austriae superioris modernae , 1674 erschienen| Georg Matthäus Vischer| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Kogl2-neu.jpg
%%
%%