[{WikipediaArticle oldid='231139215'}]

%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| Grave of Józef Kożdoń, Silesian autonomist and mayor of Český Těšín, at the cemetery in Český Těšín (Czeski Cieszyn).| Eigenes Werk| User:Darwinek| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Czciesz 1487.jpg
| Józef Kożdoń (1873-1949). Photograph taken in Skoczow between 1915-1920| Archiwalna fotografia z prywatnych zbiorów Jacka Proszyka.| Autor/-in unbekannt Unknown author| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Józef Kożdoń (1873-1949).jpg
| Piktogramm zum Kennzeichnen von Informationen bei einer Wahl/Abstimmung.| Own illustration, 2007| Arne Nordmann ( norro )| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Pictogram voting info.svg
| Austria-Hungary 1911 elections results, Walhbezirk 13 (round 1) and Wahlbezirk 14, red - Londzin, blue - Michejda, green - socialists, yellow - Kożdoń| Eigenes Werk| D T G| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Walhbezirk Schlesien 13 (Gang 1) & 14 - 1911 - - Ergebnisse.png
| Front page of the Ślązak magazine, 13 February 1909| Scan. Śląska Biblioteka Cyfrowa| Ślązak| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Ślązak 13-02-1909.jpg
%%
%%