[{WikipediaArticle oldid='238526808'}]



[{VerifyArticle user='Pabinger' template='Standard' date='05. Mai 2015' page-date='2015' comment='Überprüft auf der Basis des Buches "Praxis der Orthopädie und Unfallchirurgie" von C. Wirth, W. Mutschler, D. Kohn und T. Pohlemann; Georg Thieme Verlag Stuttgart 2014' editor='Georg Singer' funder='21' }]
[{ALLOW edit Admin}][{ALLOW view All}][{ALLOW comment All}][{ALLOW verify Pabinger}]
%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| Transverse section of the wrist. Based off Gray's anatomy diagram of the same.| http://dophotoshop.com/carpal-tunnel-exercises.php| DoPhotoShop| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Carpal-Tunnel.svg
| آتل مچ دست| Eigenes Werk| SPUI| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Carpal tunnel splint.jpg
| Vista del palmell de la mà dreta amb la disposició de músculs i beines, destacant les eminències tènar i hipotènar| Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body (See "Buch" section below) Bartleby.com : Gray's Anatomy , Tafel 423| Henry Vandyke Carter| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Gray423.png
| The Rod of Asclepius overlaid with a caution symbol| Star of life caution.svg with Nuvola apps important.svg| Gigillo83| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:P medicine caution.svg
| Muskelschwund bei fortgeschrittenem Karpaltunnelsyndrom| Eigenes Werk| JBCH| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Thenaratrophie bei Karpaltunnelsyndrom.jpg
| 4cm langer Hautschnitt in der rechten Hohlhand, etwa 19 Stunden nach dem Eingriff| Eigenes Werk| Chells| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Wundnaht bei offener Operationstechnik des Carpaltunnelsyndroms.jpg
%%
%%