[{WikipediaArticle oldid='220936054'}]

%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| Positionskarte von Österreich| Eigenes Werk mittels: United States National Imagery and Mapping Agency data World Data Base II data File:Austria location map.svg von User:Lencer| NordNordWest| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0 de' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Austria adm location map.svg
| Compass card with German wind directions| Eigenes Werk| User:Madden| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Compass card (de).svg
| Diese Datei zeigt das im Tiroler Kunstkataster erwähnte Objekt mit der ID 54186 . ( auf tirisMaps , PDF , weitere Bilder auf Commons , Wikidata )| Eigenes Werk| Pelz| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Leutasch-Kirchplatzl Armenhaus.jpg
| Diese Datei zeigt das im Tiroler Kunstkataster erwähnte Objekt mit der ID 54134 . ( auf tirisMaps , PDF , weitere Bilder auf Commons , Wikidata )| Eigenes Werk| Pelz| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Leutasch-Kirchplatzl Friedhof.jpg
| Diese Datei zeigt das im Tiroler Kunstkataster erwähnte Objekt mit der ID 54189 . ( auf tirisMaps , PDF , weitere Bilder auf Commons , Wikidata )| Eigenes Werk| Pelz| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Leutasch-Kirchplatzl Ganghofermuseum.jpg
| Leutasch-Kirchplatzl, Kath. Pfarrkirche hl. Maria Magdalena und Friedhof| Eigenes Werk| Pelz| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Leutasch-Kirchplatzl Kirche.jpg
| Diese Datei zeigt das im Tiroler Kunstkataster erwähnte Objekt mit der ID 19565 . ( auf tirisMaps , PDF , weitere Bilder auf Commons , Wikidata )| Eigenes Werk| Pelz| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Leutasch-Kirchplatzl Widum.jpg
| Piktogramm zum Kennzeichnen von Informationen bei einer Wahl/Abstimmung.| Own illustration, 2007| Arne Nordmann ( norro )| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Pictogram voting info.svg
| Shiny red button/marker widget. Used to mark the location of something such as a tourist attraction.| Eigenes Werk| Andux| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Red pog.svg
| | | | [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Wappen at leutasch.png
%%
%%