[{WikipediaArticle oldid='202746294'}]

%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| historische Landkarte: Arbeitsfassung von: Gradkartenblatt Zone 15 Colonne XV Section NO (Nordost) (später 4957/2 oder 4957/0-1-4 oder 108/1 und 2). Ödenburg / Sopron, Kroisbach / Rakos, Wolfs / Balf, Kohlenhof / Kophaza, Harkau / Harka, Holling / Boz, Hidegseg / Andrae Klein, Apetholon und südlicher Teil des (damals ausgetrockneten) Neusiedler Sees in Westungarn, später teilweise Seewinkel. Franzisco-josephinische (3.) Landesaufnahme der österreichisch-ungarischen Monarchie. Maßstab 1:25.000. Stand  nach begleitenden Angaben um 1881.| Archiv des Militärgeographischen Institutes, Kopie eines Blattes, das nach 1918 an Ungarn übergeben wurde, weil das gezeigte Gebiet überwiegend in diesem Staat zu liegen kam.| Österreichisch-Ungarische Monarchie, Militärgeographisches Institut| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Aufnahmeblatt 4957-2 Ödenburg-Sopron, Kroisbach, Apethlon.jpg
| historische Landkarte: Arbeitsfassung von: Gradkartenblatt Zone 15 Colonne XV Section SO (Nordost) (später 4957/4 oder 4957/0-5-8 oder 108/3 und 4). Deutschkreuz / Nemet Kéresztur, Girm, Unter Petersdorf, Klein Warasdorf, Nikitsch, Schützen / Lövö, Minihof, Groß Zinkendorf / Nagycenk, Pereszteg, Heiligenstein / Hegykö, Losing / Lodz in Westungarn, später Mittelburgenland. Franzisco-josephinische (3.) Landesaufnahme der österreichisch-ungarischen Monarchie. Maßstab 1:25.000. Keine Angaben über den Stand (um 1880 mit Nachträgen)| Archiv des Militärgeographischen Institutes, Kopie eines Blattes, das nach 1918 an Ungarn übergeben wurde, weil das gezeigte Gebiet überwiegend in diesem Staat zu liegen kam.| Österreichisch-Ungarische Monarchie, Militärgeographisches Institut| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Aufnahmeblatt 4957-4 Deutschkreutz Nikitsch, Nagycenk.jpg
| historische Landkarte: Arbeitsfassung von: Gradkartenblatt Zone 15 Colonne XVI Section SW (Südwest) (später 4958/3 oder 4958-W-5-8). Fertö Szt Miklós / St Nikolaus, Esterháza, Kapuvar in Westungarn. Franzisco-josephinische (3.) Landesaufnahme der österreichisch-ungarischen Monarchie. Maßstab 1:25.000. Keine Angaben über den Stand (nicht vor dem Bau der 1876 eröffneten Raab-Ödenburg-Ebenfurther Eisenbahn, aber vor dem Bau der 1897 eröffneten Neusiedler-See-Bahn).| Archiv des Militärgeographischen Institutes, Wien, Kopie eines Blattes, das nach 1918 bei der Aufteilung der Bestände an Ungarn übergeben wurde| Österreichisch-Ungarische Monarchie, k.u.k. Militärgeographisches Institut, Wien| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Aufnahmeblatt 4958-3 Kapuvar, Esterhaza, Szt Miklas.jpg
| historische Landkarte: Arbeitsfassung von: Gradkartenblatt Zone 16 Colonne XV Section NO (Nordost) (später 5057/2 oder 5057/0-1-4 oder 139/1 und 2). Lutzmannsburg, Zagersdorf, Prössing, Undten, Pressing, Völcsej, Horpacs,  Croatisch Gerisdorf, Bük, Csepreg in Westungarn, später Mittelburgenland. Franzisco-josephinische (3.) Landesaufnahme der österreichisch-ungarischen Monarchie. Maßstab 1:25.000. Keine Angaben über den Stand (um 1880)| Archiv des Militärgeographischen Institutes, Kopie eines Blattes, das nach 1918 an Ungarn übergeben wurde, weil das gezeigte Gebiet überwiegend in diesem Staat zu liegen kam.| Österreichisch-Ungarische Monarchie, Militärgeographisches Institut| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Aufnahmeblatt 5057-2 Lutzmannsburg, Zagersdorf, Bük.jpg
| Coat of arms of Győr-Moson-Sopron, Hungary| hu:Fájl:GyMScímer.jpg| hu:Dencey| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:HUN Győr-Moson-Sopron COA.jpg
%%
%%