Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast
vom 21.07.2022, aktuelle Version,

Liste der Fußball-Torschützenkönige (Österreich)

Aktuelles Loge der höchsten österreichischen Spielklasse – der Bundesliga.
Aktuelles Loge der höchsten österreichischen Spielklasse – der Bundesliga.

Als österreichische Fußball-Torschützenkönige werden traditionell jene Fußballspieler bezeichnet, die in einer Bundesligasaison die meisten Tore erzielen, beziehungsweise insgesamt die meisten Erstligatreffer erzielt haben. In beiden Fällen handelt es sich um einen reinen Prestigeerfolg, der zwar von den Medien hoch gehandelt, jedoch keinesfalls vom Österreichischen Fußball-Bund oder von privater Seite prämiert wird.

Bester Schütze in der Geschichte der österreichischen Meisterschaft ist Robert Dienst, der die ewige Tabelle mit 323 Erstligatoren knapp vor Johann Krankl anführt. Dienst erzielte seinen ersten Treffer für den Floridsdorfer AC am 16. April 1944 gegen den LSV Markersdorf und beendete seine Torjägerkarriere am 12. Mai 1962 im Dress des 1. Schwechater SC mit einem Doppelpack gegen den Kapfenberger SC. Bis heute bester Saison-Torschützenkönig ist Karl Decker, der 1943/44 mit einem Schnitt von 2,06 Toren pro Meisterschaftsspiel umgerechnet fast alle 43 Minuten für den First Vienna FC 1894 traf. Die meisten Tore in einer Saison erzielte Hans Krankl 1977/78. Die meisten Titel als Saison-Torschützenkönig erlangte Franz Binder vom SK Rapid Wien, insgesamt sechs Mal wurde ihm diese Ehre zu teil.

Die Saisonen der höchsten österreichischen Spielklasse dauerten lange Zeit durchschnittlich nur 18 Runden, momentan allerdings 36 Runden. So ist die Leistung der einzelnen Spieler nur bedingt vergleichbar, da ältere Spieler weit weniger Spieleinsätze in ihrer Karriere aufweisen als jüngere. Eine besondere Stellung hierbei nehmen die Saisonen 1914/15 und 1944/45, denn diese wurden auf Grund des Ersten beziehungsweise Zweiten Weltkrieges nur mit 9 Runden ausgetragen. Während der Meistertitel von 1915 vom ÖFB als offiziell anerkannt wird, ist dies 1945 nur inoffiziell der Fall.

Tore
Schütze
Zeitraum
323 Robert Dienst 1943–1962
320 Johann Krankl 1971–1988
272 Franz Binder 1930–1949
271 Karl Decker 1938–1954
245 Friedrich Cejka 1947–1966
231 Anton Schall 1925–1941
226 Johann Buzek 1955–1973
224 Ernst Stojaspal 1942–1954
224 Erich Hof 1954–1969
222 Wilhelm Hahnemann 1931–1959
211 Helmut Köglberger 1964–1981
201 Theodor Wagner 1943–1962
198 Johann Riegler 1944–1963
195 Josef Epp 1937–1953
187 Ivica Vastić 1991–2009
186 Christian Mayrleb 1994–2011
186 Peter Pacult 1980–1993
185 Otto Walzhofer 1946–1963
178 Johann Walzhofer 1925–1944
175 Alfred Körner 1943–1964
173 Ernst Bokon 1946–1959
172 Richard Kuthan 1911–1929
165 Richard Fischer 1935–1952
165 Erich Habitzl 1940–1960
161 Matthias Sindelar 1922–1938
161 Franz Weselik 1923–1934
159 Rudolf Flögel 1958–1974
158 Josef Hamerl 1952–1967
156 Alfred Drabits 1978–1991
151 Adolf Huber 1940–1957
151 Richard Brousek 1949–1963
150 Erich Probst 1945–1962
146 Horst Nemec 1957–1968
145 Karl Stoiber 1925–1946
145 Mario Haas 1994–2012
140 Walter Haummer 1949–1961
139 Josef Uridil 1917–1927
138 Matthias Kaburek 1928–1944
137 Günter Kaltenbrunner 1960–1974
134 Eduard Bauer 1911–1928
134 Ernst Reitermaier 1938–1949
131 Christoph Westerthaler 1979–1997
128 Gustav Wieser 1914–1927
128 Christian Keglevits 1979–1994
126 Rudolf Pichler 1950–1963
126 Walter Knaller 1980–1992
122 Ernst Melchior 1946–1954
120 Toni Polster 1982–1987
120 Jonatan Soriano 2011–2017
119 Gerald Haider 1974–1988
117 Gerhard Hanappi 1947–1964
116 Wilhelm Sgerm 1955–1967
116 Gernot Jurtin 1974–1987
116 Johann Pirkner 1966–1980
114 Ferdinand Zechmeister 1946–1966
112 Roman Wallner 1998–2019
111 Paul Kozlicek 1954–1971
111 Ernst Kaltenbrunner 1955–1965
111 Ernst Fiala 1959–1975
110 Karl Höfer 1941–1964
109 Walter Horak 1954–1966
109 Helmut Senekowitsch 1952–1971
108 Zlatko Kranjčar 1983–1991
107 Rudolf Sabetzer 1953–1968
107 Heimo Pfeifenberger 1988–2004
106 Wilhelm Kreuz 1966–1983
105 Walter Schleger 1949–1964
105 Edi Glieder 1991–2006
101 Peter Reiter 1958–1970
101 Geza Gallos 1968–1983
Saison
Tore
Schnitt
Schütze
Alter
Verein
1911/12 22 1,10 Osterreich Johann Schwarz 21 Vienna
1912/13 16 0,89 Osterreich Richard Kuthan 21 Rapid
1913/14 25 1,39 Osterreich Johann Neumann WAC
1914/15 12 1,33 Osterreich Leopold Deutsch FAC, WAC
1915/16 24 1,33 Osterreich Richard Kuthan 24 Rapid
1916/17 21 1,17 Osterreich Eduard Bauer 23 Rapid
1916/17 21 1,17 Osterreich Leopold Neubauer 27 WAF
1917/18 21 1,17 Osterreich Eduard Bauer 24 Rapid
1918/19 16 0,89 Osterreich Josef Uridil 23 Rapid
1919/20 21 0,95 Osterreich Josef Uridil 24 Rapid
1919/20 21 0,95 Osterreich Ernst Winkler Rudolfshügel
1920/21 35 1,46 Osterreich Josef Uridil 25 Rapid
1921/22 20 0,83 Osterreich Richard Kuthan 30 Rapid
1922/23 21 0,88 Osterreich Ferdinand Swatosch 29 Amateure
1923/24 15 0,68 Osterreich Gustav Wieser 26 Amateure
1924/25 19 0,95 Osterreich Gustav Wieser 27 Amateure
1925/26 25 1,04 Osterreich Gustav Wieser 28 Amateure
1926/27 27 1,13 Osterreich Anton Schall 20 Admira
1927/28 36 1,50 Osterreich Anton Schall 21 Admira
1928/29 21 0,86 Osterreich Anton Schall 22 Admira
1929/30 24 1,20 Osterreich Franz Weselik 27 Rapid
1930/31 25 1,39 Osterreich Anton Schall 24 Admira
1931/32 22 1,00 Osterreich Anton Schall 25 Admira
1932/33 25 1,14 Osterreich Franz Binder 21 Rapid
1933/34 28 1,27 Osterreich Josef Bican 20 Rapid
1934/35 27 1,23 Osterreich Matthias Kaburek 24 Rapid
1935/36 23 1,05 Osterreich Wilhelm Hahnemann 22 Admira
1936/37 29 1,32 Osterreich Franz Binder 25 Rapid
1937/38 22 1,22 Osterreich Franz Binder 26 Rapid
1938/39 27 1,50 Osterreich Franz Binder 27 Rapid
1939/40 18 1,29 Osterreich Franz Binder 28 Rapid
1940/41 27 1,50 Osterreich Franz Binder 29 Rapid
1941/42 20 1,25 Osterreich Franz Jelinek 19 Sport-Club
1941/42 20 1,25 Osterreich Ernst Reitermaier 23 Wacker
1942/43 31 1,55 Osterreich Karl Kerbach 24 FAC
1943/44 33 2,06 Osterreich Karl Decker 22 Vienna
1944/45 15 1,67 Osterreich Richard Fischer 28 Vienna
1945/46 34 1,55 Osterreich Ernst Stojaspal 21 Austria
1946/47 18 0,90 Osterreich Ernst Stojaspal 22 Austria
1947/48 24 1,33 Osterreich Ernst Stojaspal 23 Austria
1948/49 23 1,28 Osterreich Erich Habitzl 25 Admira
1949/50 23 0,96 Osterreich Karl Decker 28 Vienna
1950/51 37 1,54 Osterreich Robert Dienst 23 Rapid
1951/52 31 1,19 Osterreich Ernst Stojaspal 27 Austria
1952/53 30 1,15 Osterreich Robert Dienst 25 Rapid
1952/53 30 1,15 Osterreich Ernst Stojaspal 28 Austria
1953/54 25 0,96 Osterreich Robert Dienst 26 Rapid
1954/55 31 1,19 Osterreich Richard Brousek 24 Wacker
1955/56 33 1,27 Osterreich Johann Buzek 18 Vienna
1956/57 32 1,23 Osterreich Robert Dienst 29 Rapid
1957/58 34 1,31 Osterreich Walter Horak 27 Sport-Club
1958/59 32 1,23 Osterreich Erich Hof 26 Sport-Club
1959/60 28 1,07 Osterreich Friedrich Cejka 31 WAC
1960/61 31 1,19 Osterreich Horst Nemec 22 Austria
1961/62 24 0,93 Osterreich Horst Nemec 23 Austria
1962/63 21 0,81 Osterreich Erich Hof 26 Sport-Club
1963/64 20 0,77 Osterreich Horst Nemec 25 Austria
1964/65 18 0,69 Deutschland Bundesrepublik Wolfgang Gayer 22 Sport-Club
1965/66 17 0,65 Osterreich Johann Buzek 28 Austria
1966/67 21 0,81 Osterreich August Starek 22 Rapid
1967/68 23 0,88 Danemark Jørn Bjerregaard 25 Rapid
1968/69 31 1,11 Osterreich Helmut Köglberger 23 Austria
1969/70 22 0,73 Osterreich Günter Kaltenbrunner 26 Sport-Club
1970/71 26 0,87 Osterreich Wilhelm Kreuz 22 Admira
1971/72 16 0,57 Osterreich Alfred Riedl 22 Austria
1972/73 22 0,73 Deutschland Bundesrepublik Wolfgang Breuer 29 Innsbruck
1973/74 36 1,13 Osterreich Johann Krankl 21 Rapid
1974/75 22 0,61 Osterreich Helmut Köglberger 29 Austria, LASK
1975/76 21 0,58 Osterreich Johann Pirkner 30 Austria
1976/77 32 0,89 Osterreich Johann Krankl 24 Rapid
1977/78 41 1,14 Osterreich Johann Krankl 25 Rapid
1978/79 24 0,67 Osterreich Walter Schachner 22 Austria
1979/80 34 0,94 Osterreich Walter Schachner 23 Austria
1980/81 20 0,56 Osterreich Gernot Jurtin 25 Sturm Graz
1981/82 24 0,67 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Božo Bakota 31 Sturm Graz
1982/83 23 0,77 Osterreich Johann Krankl 30 Rapid
1983/84 26 0,87 Ungarn Tibor Nyilasi 29 Austria
1984/85 24 0,80 Osterreich Toni Polster 21 Austria
1985/86 33 0,92 Osterreich Toni Polster 22 Austria
1986/87 39 1,08 Osterreich Toni Polster 23 Austria
1987/88 27 0,75 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Zoran Stojadinović 27 Rapid
1988/89 26 0,72 Osterreich Peter Pacult 29 Swarovski
1989/90 35 0,97 Osterreich Gerhard Rodax 24 Admira/Wacker
1990/91 29 0,81 Tschechoslowakei Václav Daněk 30 Swarovski
1991/92 17 0,47 Osterreich Christoph Westerthaler 27 Swarovski
1992/93 24 0,67 Tschechien Václav Daněk 32 Innsbruck
1993/94 14 0,39 Kroatien Nikola Jurčević 27 SV Salzburg
1993/94 14 0,39 Osterreich Heimo Pfeifenberger 27 SV Salzburg
1994/95 20 0,56 Senegal Souleyman Sané 34 FC Tirol
1995/96 20 0,56 Osterreich Ivica Vastić 26 Sturm Graz
1996/97 28 0,78 Tschechien René Wagner 24 Rapid
1997/98 23 0,64 Norwegen Geir Frigård 27 LASK
1998/99 22 0,61 Osterreich Edi Glieder 30 SV Salzburg
1999/2000 32 0,89 Osterreich Ivica Vastić 30 Sturm Graz
2000/01 22 0,61 Polen Radosław Gilewicz 30 FC Tirol
2001/02 27 0,75 Osterreich Ronald Brunmayr 27 GAK
2002/03 21 0,58 Belgien Axel Lawarée 29 Bregenz
2003/04 27 0,75 Osterreich Roland Kollmann 27 GAK
2004/05 21 0,58 Osterreich Christian Mayrleb 33 Pasching
2005/06 15 0,42 Osterreich Sanel Kuljic 28 SV Ried
2005/06 15 0,42 Osterreich Roland Linz 24 Austria
2006/07 22 0,61 Deutschland Alexander Zickler 33 Red Bull Salzburg
2007/08 16 0,44 Deutschland Alexander Zickler 34 Red Bull Salzburg
2008/09 39 1,08 Osterreich Marc Janko 26 Red Bull Salzburg
2009/10 20 0,56 Deutschland Steffen Hofmann 29 Rapid
2010/11 21 0,58 Osterreich Roland Linz 29 Austria
2011/12 14 0,52 Osterreich Jakob Jantscher 23 Red Bull Salzburg
2011/12 14 0,48 Osterreich Stefan Maierhofer 29 Red Bull Salzburg
2012/13 32 0,89 Osterreich Philipp Hosiner 24 Austria
2013/14 31 1,11 Spanien Jonatan Soriano 28 Red Bull Salzburg
2014/15 31 0,97 Spanien Jonatan Soriano 29 Red Bull Salzburg
2015/16 21 0,78 Spanien Jonatan Soriano 30 Red Bull Salzburg
2016/17 17 0,52 Nigeria Olarenwaju Kayode 24 Austria
2017/18 22 0,69 Israel Munas Dabbur 26 Red Bull Salzburg
2018/19 20 0,63 Israel Munas Dabbur 27 Red Bull Salzburg
2019/20 30 0,94 Israel Shon Weissman 24 WAC
2020/21 27 0,84 Sambia Patson Daka 22 Red Bull Salzburg
2021/22 19 0,66 Deutschland Karim Adeyemi 20 Red Bull Salzburg
Mehrfache Torschützenkönige
Spieler Anzahl
1 Franz Binder 6
2 Anton Schall 5
Ernst Stojaspal
4 Robert Dienst 4
Johann Krankl
6 Richard Kuthan 3
Horst Nemec
Toni Polster
Jonatan Soriano
Josef Uridil
Gustav Wieser
10 Eduard Bauer 2
Johann Buzek
Václav Daněk
Karl Decker
Erich Hof
Helmut Köglberger
Roland Linz
Walter Schachner
Ivica Vastić
Alexander Zickler
Munas Dabbur
Vereinszugehörigkeit der Torschützenkönige
Verein Anzahl
Admira Wien 83
Admira/Wacker 1
Amateure 47
Bregenz 1
FAC 25
FC Tirol Innsbruck 2
FK Austria Wien 234
GAK 2
Wacker Innsbruck 26
LASK 24
Pasching 1
FC Red Bull Salzburg 122
SK Rapid Wien 30
SV Ried 1
SpC Rudolfshügel 1
Wiener Sport-Club 6
Sturm Graz 4
SV Salzburg 31
Swarovski Tirol 3
First Vienna FC 5
Wiener AC 25
SC Wacker Wien 33
Wiener AF 1
Wolfsberger AC 1
1 Vorgängerverein von FC Red Bull Salzburg
2 Im Jahr 2012 wurden zwei Spieler von Red Bull Salzburg als Torschützenkönige ausgezeichnet
3 Fusionierte 1971 mit Admira zum Verein Admira/Wacker
4 Torschützenkönig Helmut Köglberger 1974/75 sowohl beim LASK, als auch bei der Austria berücksichtigt
5 Torschützenkönig Leopold Deutsch 1914/15 sowohl beim FAC, als auch beim WAC berücksichtigt
6 Vorgängerverein des FC Tirol Innsbruck, Swarovski Tirol und Wacker Innsbruck
7 Vorgängerverein von Austria Wien

Quellen

  • Anton Egger, Kurt Kaiser: Österreichs Fußball-Bundesliga von A-Z, Chronik ab 1974, Verlag Anton Egger, Fohnsdorf 1995
  • Anton Egger: Österreichs Fußball-Meisterschaft, Chronik 1945–1974, Verlag Anton Egger, Fohnsdorf 1998