Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast
vom 09.05.2021, aktuelle Version,

Liste der Gerichtsbezirke in Böhmen

Politische Bezirke des Königreichs Böhmen 1893.

Diese Liste der Gerichtsbezirke in Böhmen listet alle ehemaligen Gerichtsbezirke im österreichischen Kronland Böhmen auf.

Geschichte

Die Mitte des 19. Jahrhunderts bestehende, in dieser Form seit 1784 geltende Patrimonialgerichtsbarkeit wurde im Kaisertum Österreich nach den Revolutionsjahren 1848/49 aufgehoben. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es in Böhmen 1090 verschiedene Gerichte erster Instanz gegeben. Neben den 868 Dominikalgerichten bestanden in Böhmen 142 Gerichte in den Munzipalstädten, 56 Gerichte in königlichen Städten, 19 Kriminalgerichte, vier Berggerichte und ein Gericht des k. k. böhmischen Landrechts. An ihre Stelle traten nun die Bezirks-, Landes- und Oberlandesgerichte, die nach den Grundzüge des Justizministers geplant und deren Schaffung am 6. Juli 1849 von Kaiser Franz Joseph I. genehmigt wurde. Die Gerichtseinteilung durch das Justizministerium erfolgte nach Angabe des Justizministers nach vier Hauptkriterien. Zunächst sollten die bisher bestehenden Dominien nicht zerstückelt werden und die Steuergemeinden in ihren Grenzen erhalten werden. Weiters wurde bei der Gerichtseinteilung Rücksicht auf die territorialen Gegebenheiten wie Bevölkerungsdichte, Verkehrsanbindungen, Wirtschaftsstruktur und die bisherige Gerichtsordnung Rücksicht genommen. Eine weitere Rolle bei der Gerichtseinteilung spielten die Sprachgrenzen. Als Sitz der Bezirksgerichte sah das Ministerium nur Städte vor, die bereits Sitz von Magistraten gewesen waren.

Mit der neuen Gerichtsordnung wurden 1849 210 Gerichtsbezirke geschaffen. Diese unterstanden den 13 Landesgerichten, die in Böhmisch Leipa (Česká Lípa), Brüx (Most), Budweis (České Budějovice), Eger (Cheb), Hohenmauth (Vysoké Mýto), Jitschin (Jičín), Königgrätz (Hradec Králové), Kuttenberg (Kutná Hora), Pilsen (Plzeň), Pisek (Písek), Prag (Praha), Reichenberg (Liberec) und Tabor (Tábor) eingerichtet wurden. Über den Landesgerichten stand wiederum das Oberlandesgericht Prag.[1] Vor dem Ende der Habsburgermonarchie umfasste Böhmen 232 Gerichtsbezirke.

Gerichtsbezirke

Die Tabelle enthält im Einzelnen folgende Informationen (Stand 1910, Gebietsveränderungen nach 1910 bereits berücksichtigt):

Gerichtsbezirk: Name des Gerichtsbezirkes in deutscher Sprache
Tschechische Bezeichnung: tschechische Bezeichnung des Gerichtsbezirks
Politischer Bezirk: Politischer Bezirk, in dem der Gerichtsbezirk 1910 lag
Kreisgericht: Kreisgericht bzw. Landesgericht (nur Prag), dem das Bezirksgericht unterstellt war
Fläche in km²: Fläche in km²
Bev.-Dichte: Bevölkerungsdichte in Einwohner pro km²
Einwohner: Einwohner
Deutschsprachige: Einwohner mit deutscher Umgangssprache
Tschech.-spr.: Einwohner mit „böhmischer, mährischer oder slowakischer“ Umgangssprache
Sonstige: Einwohner mit sonstigen Umgangssprachen sowie Staatsfremde
Gerichtsbezirk Tschechische Bezeichnung Politischer Bezirk Kreis-
gericht
Fläche
in km²
Bev.-
dichte
Ein-
wohner
Deutsch-
sprachige
Tschech.-
spr.
Sons-
tige
Adlerkosteletz Kostelec nad Orlicí Reichenau an der Kněžna Königgrätz 255,20 118,8 30.317 16 30.235 66
Arnau Hostinné Hohenelbe Königgrätz 152,21 133,4 20.310 19.784 408 118
Asch Asch Eger 141,83 316,5 44.896 41.265 5 3.626
Auscha Ouštěk Leitmeritz Böhmisch Leipa 210,04 90,4 18.998 18.881 72 45
Außig Ústí nad Labem Außig Böhmisch Leipa 192,67 439,0 84.575 77.719 4.409 2.447
Bad Königswart Lázně Kynžvart Marienbad Eger 198,93 82,7 16.456 16.361 6 89
Bechin Bechyně Mühlhausen Tabor 231,07 61,3 14.164 48 14.112 4
Beneschau Benešov Beneschau Tabor 317,35 91,6 29.083 95 28.914 74
Bensen Benešov Tetschen Böhmisch Leipa 140,77 163,1 22.962 22.810 41 111
Beraun Beroun Hořowitz Prag 234,25 153,8 36.022 999 34.878 145
Bergreichenstein Kašperské Hory Schüttenhofen Pisek 230,85 73,1 16.886 8.789 8.063 34
Bilin Bilina Dux Brüx 230,11 158,8 36.532 28.949 6.901 682
Bischofteinitz Horušův Týn Bischofteinitz Pilsen 277,58 75,2 20.882 9.899 10.963 20
Blatna Blatná Blatna Pisek 342,05 74,6 25.531 11 25.503 17
Blowitz Blovice Pilsen Pilsen 306,13 67,4 20.621 15 20.593 13
Böhmisch Aicha Český Dub Turnau Jičin 128,16 120,0 15.383 1.675 13.667 41
Böhmisch Brod Český Brod Böhmisch Brod Kuttenberg 270,87 115,4 31.247 29 31.167 51
Böhmisch Kamnitz Česká Kamenice Tetschen Böhmisch Leipa 181,71 156,8 28.484 27.699 503 282
Böhmisch Leipa Česká Lipa Böhmisch Leipa Böhmisch Leipa 222,85 127,3 28.368 27.261 802 305
Böhmisch Skalitz Česká Skalice Nachod Königgrätz 109,35 143,5 15.691 98 15.539 54
Brandeis an der Elbe Brandýs nad Labem Brandeis an der Elbe Prag 303,67 138,1 41.928 409 41.385 134
Braunau Broumov Braunau Königgrätz 190,02 160,5 30.503 29.426 401 676
Březnitz Březnice Blatna Pisek 338,67 65,1 22.032 1 22.020 11
Brüx Most Brüx Brüx 181,98 328,1 59.711 42.750 16.469 492
Buchau Bochov Luditz Eger 210,86 66,6 14.045 13.933 47 65
Budweis Budějovice Budweis Budweis 295,95 253,0 74.875 23.584 50.909 382
Časlau ČaslaV Časlau Kuttenberg 388,84 122,3 47.552 222 47.258 72
Chlumetz Chlumec Neubydžow Jičin 260,03 94,5 24.576 32 24.495 49
Chotěboř Chotěboř Chotěboř Kuttenberg 325,56 93,2 30.327 50 30.219 58
Chrudim Chrudim Chrudim Hohenmauth 307,30 170,1 52.273 73 52.058 142
Dauba Dubá Dauba Böhmisch Leipa 290,84 47,4 13.772 13.613 97 62
Deutsch Gabel Německé Jablonné Deutsch Gabel Reichenberg 168,47 97,4 16.408 16.254 19 135
Deutschbrod Německý Brod Deutschbrod Kuttenberg 290,17 99,5 28.870 1.815 27.001 54
Dobřiš Dobříš Příbram Prag 373,42 61,5 22.954 12 22.916 26
Dobrzan Dobřany Mies Pilsen 92,50 127,8 11.817 6.672 5.121 24
Duppau Doupov Kaaden Brüx 144,58 52,5 7.588 7.570 0 18
Dux Duchcov Dux Brüx 139,74 342,5 47.856 32.623 14.519 714
Eger Cheb Eger Eger 278,45 165,7 46.139 41.706 149 4.284
Eipel Úpice Trautenau Königgrätz 60,51 281,7 17.045 200 16.778 67
Eisenbrod Železný Brod Semil Jičin 98,29 254,9 25.054 297 24.700 57
Elbogen Loket Elbogen Eger 207,62 201,1 41.758 40.385 457 916
Eule Jílové Königliche Weinberge Prag 273,22 77,4 21.160 32 21.095 33
Falkenau Falknov Falkenau Eger 291,59 186,0 54.237 52.626 904 707
Frauenberg Hluboká Budweis Budweis 280,24 55,6 15.594 76 15.512 6
Friedland Fridland Friedland Reichenberg 335,32 114,7 38.472 36.975 300 1.197
Gablonz an der Neiße Jablonec nad Nisou Gablonz an der Neiße Reichenberg 113,51 593,0 67.309 62.795 3.393 1.121
Görkau Jirkov Komotau Brüx 203,87 125,5 25.579 23.886 1.310 383
Graslitz Kraslice Graslitz Eger 171,66 228,5 39.216 38.649 1 566
Gratzen Nové Hrady Kaplitz Budweis 232,23 70,3 16.318 15.597 693 28
Grulich Králíky Senftenberg Königgrätz 126,68 107,4 13.606 13.007 482 117
Habern Habry Časlau Kuttenberg 214,42 77,8 16.672 15 16.618 39
Haida Hajda Böhmisch Leipa Böhmisch Leipa 106,75 210,1 22.429 21.367 690 372
Hainspach Haňšpach Schluckenau Böhmisch Leipa 103,57 266,8 27.629 26.600 12 1.017
Hartmanitz Hartmanice Schüttenhofen Pisek 308,14 31,5 9.713 9.484 191 38
Hlinsko Hlinsko Chrudim Hohenmauth 174,69 124,7 21.783 23 21.719 41
Hochstadt an der Iser Vysoké nad Jizerou Starkenbach Jičin 86,08 149,8 12.892 642 12.225 25
Hohenelbe Vrchlabí Hohenelbe Jičin 207,44 121,7 25.240 23.491 1.147 602
Hohenfurth Vyšší Brod Kaplitz Budweis 323,54 53,6 17.349 17.211 104 34
Hohenmauth Vysoké Mýto Hohenmauth Hohenmauth 367,58 127,0 46.688 695 45.916 77
Holitz Holice Pardubitz Hohenmauth 228,80 98,5 22.528 5 22.506 17
Horažďowitz Horažďovice Strakonitz Pisek 258,33 79,9 20.638 19 20.575 44
Hořitz Hořice Neupaka Jičin 233,96 133,1 31.129 40 31.020 69
Hořowitz Hořovice Hořowitz Prag 347,58 111,9 38.893 42 38.812 39
Hostau Hostouň Bischofteinitz Pilsen 211,04 77,2 16.290 16.141 66 83
Humpoletz Humpolec Humpoletz Kuttenberg 312,24 88,4 27.607 16 27.564 27
Jaroměř Jaroměř Königinhof an der Elbe Königgrätz 207,30 173,4 35.938 3.625 32.071 242
Jechnitz Jesenice Podersam Brüx 266,37 56,8 15.123 13.993 1.059 71
Jičin Jičin Jičin Jičin 238,31 139,5 33.234 540 32.595 99
Jungbunzlau Mláda Boleslav Jungbunzlau Jičin 293,41 168,4 49.408 1.109 48.090 209
Jungwoschitz Mladá Vožice Tabor Tabor 267,93 67,4 18.048 4 18.040 4
Kaaden Kadaň Kaaden Brüx 321,92 108,8 35.010 34.530 264 216
Kalsching Chvalšiny Krumau Budweis 297,54 42,4 12.604 10.930 1.672 2
Kamenitz an der Linde Kamenice nad Lípou Kamenitz an der Linde Tabor 293,54 75,0 22.012 7 21.989 16
Kaplitz Kaplice Kaplitz Budweis 350,00 57,5 20.129 18.032 2.051 46
Karbitz Chabařovice Außig Böhmisch Leipa 163,11 203,9 33.259 30.793 1.983 483
Karlsbad Karlovy Vary Karlsbad Eger 242,12 325,3 78.762 77.107 210 1.445
Karolinenthal Karlín Karolinenthal Prag 207,64 333,2 69.184 3.538 65.169 477
Katharinaberg Hora Svaté Kateřiny Brüx Brüx 48,76 143,5 6.995 6.555 15 425
Kauřim Kouřim Kolin Kuttenberg 252,26 116,6 29.404 1 29.378 25
Kladno Kladno Kladno Prag 46,64 1.042,8 48.636 1.361 47.140 135
Klattau Klatovy Klattau Pilsen 414,99 108,8 45.159 1.038 44.047 74
Kohljanowitz Uhlířské Janovice Kuttenberg Kuttenberg 254,60 82,9 21.110 7 21.075 28
Kolin Kolín Kolin Kuttenberg 236,99 185,3 43.907 44 43.741 122
Komotau Chomůtov Komotau Brüx 224,11 187,7 42.063 40.617 748 698
Königgrätz Hradec Králové Königgrätz Königgrätz 273,94 202,7 55.521 699 54.574 248
Königinhof an der Elbe Dvůr Králové nad Labem Königinhof an der Elbe Königgrätz 168,56 200,8 33.853 14.392 19.189 272
Königliche Weinberge Královské Vinohrady Königliche Weinberge Prag 3,71 20.787,1 77.120 6.911 69.091 1.118
Königsaal Zbraslav Smichow Prag 243,38 115,4 28.094 55 27.956 83
Königstadtl Městec Králové Poděbrad Jičin 236,16 88,0 20.788 8 20.766 14
Kralowitz Kralovice Kralowitz Pilsen 335,50 57,1 19.143 35 19.089 19
Kralup an der Moldau Kralupy nad Vlatavou Kralup an der Moldau Prag 94,21 188,2 17.734 23 17.687 24
Kratzau Chrastava Reichenberg Reichenberg 147,92 201,8 29.855 27.398 1.255 1.202
Krumau Krumlov Krumau Budweis 387,38 82,9 32.100 18.029 13.939 132
Kuttenberg Kutná Hora Kuttenberg Kuttenberg 296,24 144,9 42.927 198 42.634 95
Landskron Lanškroun Landskron Hohenmauth 280,45 112,0 31.424 21.429 9.918 77
Laun Louny Laun Prag 358,08 124,8 44.699 311 44.304 84
Ledeč Ledeč Ledeč Kuttenberg 278,30 83,5 23.247 11 23.224 12
Leitmeritz Litoměřice Leitmeritz Böhmisch Leipa 236,24 208,0 49.148 37.127 11.401 620
Leitomischl Litomyšl Leitomischl Hohenmauth 491,86 103,2 50.775 14.699 36.014 62
Liban Libáň Jičin Jičin 219,80 92,3 20.285 5 20.258 22
Libochowitz Libochovice Raudnitz Prag 207,32 96,3 19.972 32 19.868 72
Lischau Lišov Budweis Budweis 196,45 60,1 11.801 60 11.726 15
Lobositz Lovosice Leitmeritz Böhmisch Leipa 181,82 124,3 22.594 15.431 6.924 239
Lomnitz an der Lainsitz Lomnice nad Lužnicí Wittingau Budweis 200,09 49,7 9.948 8 9.927 13
Lomnitz an der Popelka Lomnice nad Popelkou Semil Jičin 125,41 147,8 18.540 10 18.516 14
Luditz Žlutice Luditz Eger 287,38 51,7 14.861 14.299 515 47
Manetin Manětin Kralowitz Pilsen 322,34 49,9 16.099 6.143 9.926 30
Marienbad Mariánské Lázně Marienbad Eger 123,32 126,0 15.537 15.295 8 234
Marschendorf Maršov Trautenau Königgrätz 136,87 72,5 9.918 9.823 21 74
Melnik Mělník Melnik Prag 413,39 104,3 43.137 72 42.892 173
Mies Stříbro Mies Pilsen 377,92 65,3 24.684 23.848 735 101
Mirowitz Mirovice Pisek Pisek 270,18 67,6 18.251 6 18.227 18
Moldauthein Týn nad Vltavou Moldauthein Budweis 254,65 66,8 17.008 6 16.990 12
Mühlhausen Milevsko Mühlhausen Tabor 377,79 62,3 23.530 4 23.515 11
Münchengrätz Mnichovo Hradiště Münchengrätz Jičin 231,72 108,3 25.102 60 24.942 100
Nachod Náchod Nachod Königgrätz 123,97 352,0 43.639 222 43.146 271
Nassaberg Nasevrky Chrudim Hohenmauth 224,25 88,6 19.877 7 19.861 9
Nechanitz Nechanice Königgrätz Königgrätz 185,59 100,2 18.604 22 18.557 25
Nepomuk Nepomuk Přestitz Pilsen 211,04 81,6 17.228 7 17.201 20
Netolitz Netolice Prachatitz Pisek 215,31 69,8 15.035 665 14.357 13
Neubenatek Nové Benátky Jungbunzlau Jičin 274,93 100,3 27.581 149 27.282 150
Neubistritz Nová Bystřice Neuhaus Budweis 207,01 65,0 13.456 13.021 409 26
Neubydžow Nový Bydžov Neubydžow Jičin 231,13 144,2 33.329 71 33.238 20
Neudek Neydek Neudek Eger 167,41 144,8 24.248 24.009 4 235
Neuern Nýrsko Klattau Pilsen 245,36 68,1 16.698 16.169 380 149
Neugedein Kdyně Taus Pilsen 249,26 88,7 22.112 3.062 18.974 76
Neuhaus Jindřichův Hradec Neuhaus Budweis 504,22 77,3 38.953 9.272 29.608 73
Neupaka Nová Paka Neupaka Jičin 197,68 169,5 33.499 2.621 30.840 38
Neustadt an der Mettau Nové Město nad Metují Neustadt an der Mettau Königgrätz 207,29 117,6 24.375 5.466 18.757 152
Neustadt an der Tafelfichte Neustadt u Tafelfichte Friedland Reichenberg 65,74 185,7 12.208 11.690 35 483
Neustraschitz Nové Strašecí Schlan Prag 253,98 94,7 24.053 15 23.996 42
Neweklau Neveklov Beneschau Tabor 212,77 64,1 13.631 11 13.607 13
Niemes Mimoň Böhmisch Leipa Böhmisch Leipa 311,00 73,0 22.696 21.879 688 129
Nimburg Nymburk Poděbrad Jičin 239,54 132,1 31.654 123 31.453 78
Nusle Nusle Königliche Weinberge Prag 36,33 1.453,8 52.817 265 52.360 192
Oberleutensdorf Horní Litvínov Brüx Brüx 105,86 331,1 35.053 26.037 8.572 444
Oberplan Planá Krumau Budweis 371,86 44,0 16.364 16.202 118 44
Opočno Opočno Neustadt an der Mettau Königgrätz 237,84 106,2 25.259 178 24.990 91
Pardubitz Pardubice Pardubitz Hohenmauth 336,85 166,3 56.011 661 55.089 261
Patzau Pacov Pilgram Tabor 310,27 69,9 21.679 7 21.637 35
Petschau Bečov Tepl Eger 210,29 78,2 16.436 16.383 5 48
Pfraumberg Přimda Tachau Eger 320,21 55,9 17.897 17.825 2 70
Pilgram Pelhřimov Pilgram Tabor 419,23 73,2 30.668 25 30.616 27
Pilsen Plzeň Pilsen Pilsen 353,58 383,1 135.448 11.748 122.998 702
Pisek Písek Pisek Pisek 423,21 87,9 37.189 237 36.855 97
Plan Planá Plan Eger 288,20 68,7 19.808 19.661 48 99
Planitz Plánice Klattau Pilsen 211,39 78,2 16.526 4 16.496 26
Platten Blatno Neudek Eger 74,93 161,0 12.066 11.899 1 166
Počatek Počatky Kamenitz an der Linde Tabor 159,66 88,7 14.159 1 14.124 34
Poděbrad Poděbrady Poděbrad Jičin 218,09 138,3 30.168 36 30.080 52
Podersam Podbořany Podersam Brüx 312,80 91,6 28.664 28.287 291 86
Polička Polička Polička Hohenmauth 320,42 108,4 34.727 9.904 24.788 35
Politz Police Braunau Königgrätz 89,38 148,1 13.239 84 13.078 77
Polna Polná Deutschbrod Kuttenberg 100,05 87,2 8.720 11 8.708 1
Postelberg Postoloprty Saaz Brüx 127,70 96,2 12.288 10.254 1.983 51
Prachatitz Prachatice Prachatitz Pisek 288,97 75,4 21.793 10.568 11.181 44
Prag-Altstadt und Josefstadt Praha pro Staré Město a Josefov Prag Prag 21,02 10.644,2 223.741 18.753 202.067 2.921
Prag-Kleinseite und Hradschin Praha pro Malou Stranu Prag Prag
Prag-Obere Neustadt Praha pro horní Nové Město Prag Prag
Prag-Untere Neustadt Praha pro dolní Nové Město Prag Prag
Holeschowitz-Bubna in Prag Praha pro Holešovice-Bubny Prag Prag
Přelauč Přelouč Pardubitz Hohenmauth 220,21 106,8 23.516 85 23.401 30
Preßnitz Přísečnice Preßnitz Brüx 94,06 149,0 14.016 13.867 7 142
Přestitz Přeštice Přestitz Pilsen 306,61 91,5 28.070 127 27.900 43
Příbram Příbram Příbram Prag 334,21 133,0 44.438 102 44.277 59
Přibyslau Přibyslav Chotěboř Kuttenberg 213,51 77,1 16.463 234 16.208 21
Pürglitz Křivoklát Rakonitz Prag 345,57 54,5 18.836 45 18.776 15
Rakonitz Rakovník Rakonitz Prag 300,87 108,7 32.715 800 31.866 49
Raudnitz Roudnice Raudnitz Prag 251,97 133,6 33.657 133 33.443 81
Reichenau an der Kněžna Rychnov nad Kněžnou Reichenau an der Kněžna Königgrätz 157,69 144,2 22.739 122 22.567 50
Reichenberg Liberec Reichenberg Reichenberg 172,32 581,2 100.157 90.834 7.230 2.093
Říčan Říčany Žižkov Prag 218,57 106,1 23.180 66 23.033 81
Rochlitz an der Iser Rokytnice nad Jizerou Starkenbach Jičin 106,61 91,4 9.742 8.926 756 60
Rokitnitz Rokytnice Senftenberg Königgrätz 205,22 73,2 15.032 14.524 274 234
Rokycan Rokycany Rokycan Pilsen 308,51 114,4 35.303 296 34.843 164
Ronsperg Ronšperk Bischofteinitz Pilsen 140,34 86,7 12.170 11.984 125 61
Rumburg Rumburk Rumburg Böhmisch Leipa 84,81 351,6 29.817 29.220 71 526
Saaz Žatec Saaz Brüx 275,55 134,9 37.164 35.835 970 359
Sankt Joachimsthal Jáchymov Sankt Joachimsthal Eger 202,09 92,3 18.662 18.408 9 245
Schatzlar Žacléř Trautenau Königgrätz 50,27 212,9 10.700 9.930 516 254
Schlan Slaný Schlan Prag 295,43 212,1 62.667 133 62.411 123
Schluckenau Sluknov Schluckenau Böhmisch Leipa 87,27 343,3 29.961 29.056 80 825
Schüttenhofen Sušice Schüttenhofen Pisek 278,06 96,0 26.696 3.106 23.506 84
Schwarzkosteletz Kostelec nad Černými Lesy Böhmisch Brod Kuttenberg 200,00 84,0 16.791 30 16.748 13
Schweinitz Trhové Sviny Budweis Budweis 242,63 75,8 18.389 1.209 17.170 10
Sebastiansberg Bastianperk Komotau Brüx 76,02 93,8 7.132 7.034 0 98
Sedletz Sedlec Selčan Tabor 166,97 72,2 12.047 0 12.039 8
Selčan Sedlčany Selčan Tabor 337,68 71,2 24.044 13 24.021 10
Semil Semily Semil Jičin 89,91 216,3 19.452 370 19.043 39
Senftenberg Žamberk Senftenberg Königgrätz 268,14 112,2 30.072 195 29.825 52
Skutsch Skuteč Hohenmauth Hohenmauth 185,67 116,1 21.553 10 21.491 52
Smichow Smíchov Smichow Prag 245,84 568,4 139.736 5.255 133.447 1.034
Soběslau Soběslav Tabor Tabor 243,74 73,7 17.972 15 17.938 19
Sobotka Sobotka Jičin Jičin 162,85 96,1 15.647 0 15.623 24
Staab Stodo Mies Pilsen 201,69 120,0 24.195 18.047 6.025 123
Starkenbach Jilemnice Starkenbach Jičin 145,45 182,7 26.570 1.280 25.262 28
Stecken Štoky Deutschbrod Kuttenberg 199,61 64,2 12.805 9.680 3.100 25
Strakonitz Strakonice Strakonitz Pisek 338,49 84,6 28.643 32 28.575 36
Tabor Tábor Tabor Tabor 466,88 93,2 43.520 17 43.427 76
Tachau Tachov Tachau Eger 301,68 84,7 25.544 25.327 24 193
Tannwald Tannwald Gablonz an der Neiße Reichenberg 96,60 328,0 31.682 28.144 3.175 363
Taus Domažlice Taus Pilsen 242,90 109,4 26.568 5.453 20.972 143
Tepl Teplá Tepl Eger 178,22 56,8 10.123 10.095 4 24
Teplitz-Schönau Teplice-Šanov Teplitz-Schönau Brüx 197,30 521,5 102.888 86.679 12.851 3.358
Tetschen Děčín Tetschen Böhmisch Leipa 280,35 246,0 68.954 64.904 946 3.104
Trautenau Trutnov Trautenau Königgrätz 268,58 178,2 47.851 45.741 1.653 457
Turnau Turnov Turnau Jičin 202,57 161,9 32.803 896 31.812 95
Tuschkau Touškov Mies Pilsen 205,80 60,3 12.413 11.297 1.057 59
Unhošt Unhošť Kladno Prag 239,70 134,1 32.149 51 32.032 66
Unterkralowitz Dolní Kralovice Ledeč Kuttenberg 373,42 71,2 26.592 5 26.566 21
Wallern Volary Prachatitz Pisek 139,82 54,1 7.567 7.500 22 45
Warnsdorf Varnsdorf Warnsdorf Böhmisch Leipa 79,38 495,6 39.339 37.619 599 1.121
Wegstädtl Štěti Dauba Böhmisch Leipa 139,59 83,2 11.620 10.766 834 20
Weipert Vejprty Preßnitz Brüx 56,51 309,7 17.501 16.878 45 578
Weißwasser Bělá Münchengrätz Jičin 207,14 67,2 13.919 2.560 11.308 51
Wekelsdorf Teplice Braunau Königgrätz 128,38 100,5 12.900 12.714 104 82
Welwarn Velvary Kralup an der Moldau Prag 122,65 118,1 14.483 1 14.383 99
Weseli an der Lainsitz Veselí nad Lužnicí Wittingau Tabor 229,37 68,3 15.665 20 15.629 16
Weseritz Bezdružice Plan Eger 273,05 53,0 14.477 14.431 25 21
Wildenschwert Ústí nad Orlicí Landskron Hohenmauth 191,77 194,4 37.285 5.401 31.803 81
Wildstein Vildštein Eger Eger 176,89 129,6 22.923 22.324 12 587
Winterberg Vimperk Prachatitz Pisek 450,29 65,9 29.663 17.394 12.180 89
Wittingau Třeboň Wittingau Budweis 371,32 62,5 23.212 1.347 21.827 38
Wlašim Vlašim Beneschau Tabor 353,48 73,4 25.943 21 25.873 49
Wodňan Vodňany Pisek Pisek 280,23 84,4 23.656 46 23.562 48
Wolin Volyně Strakonitz Pisek 266,47 92,4 24.622 18 24.587 17
Wotitz Votice Selčan Tabor 240,28 74,7 17.960 21 17.903 36
Wrschowitz Vršovice Königliche Weinberge Prag 31,67 987,8 31.284 1.357 29.759 168
Zbirow Zbiroh Rokycan Prag 402,49 60,5 24.356 51 24.263 42
Žižkov Žižkov Žižkov Prag 19,42 4.085,2 79.334 1.567 77.300 467
Zwickau Cvikov Deutsch Gabel Böhmisch Leipa 92,60 163,0 15.095 14.673 303 119

Literatur

  • k.k. Statistische Zentralkommission (Hrsg.): Spezialortsrepertorium von Böhmen. Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910. Wien 1915 (Spezialortsrepertorien der österreichischen Länder)

Einzelnachweise

  1. Landes-Gesetz- und Regierungs-Blatt für das Kronland Böhmen (Dritte Abtheilung des Ergänzungs-Bandes) 1849, Nr. 110: „Organisirung der Gerichte in dem Kronlande Böhmen.“

Vergleiche auch

Eine Karte der politischen und Gerichtsbezirke in Böhmen-Mähren-Schlesien nach dem Stand von 1938.

Siehe auch