[{WikipediaArticle oldid='224744275'}]

%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| Aufseherhaus der II. Wr. Hochquellwasserleitung in Kirnberg an der Mank, Niederösterreich, Österreich| Eigenes Werk| Robert Heilinger| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Aufseherhaus 129601 in A-3241 Kirnberg an der Mank.jpg
| Logo for WikiProject Photo on the Korean-language Wikipedia.| File:Camera-photo.svg und File:Nuvola apps download manager2.svg| Made by Kudo-kun| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 2.5' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-25.html' target='_blank'}]| Datei:Camera-photo Upload.svg
| The Wikimedia Commons logo, SVG version.| Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.)| Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Commons-logo.svg
| | | | [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Karte Aut Noe ME.png
| Aquädukt Sigritsberg 2 der II. Wiener Hochquellenwasserleitung in der niederösterreichischen Gemeinde Kirnberg an der Mank . Die II. Wiener Hochquellenwasserleitung, eine 183 Kilometer lange Wasserversorgungsleitung für die Stadt Wien , wurde auf Betreiben von Karl Lueger errichtet und nach zehnjähriger Bauzeit am 2. Dezember 1910 als II. Kaiser-Franz-Josef-Hochquellenleitung eröffnet.| Eigenes Werk| C.Stadler/Bwag| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0 at' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30-at.html' target='_blank'}]| Datei:Kirnberg adM - II. Wiener Hochquellenleitung, Aquädukt Sigritsberg 2.JPG
| Einsteigturm 64 der II. Wiener Hochquellenwasserleitung in der niederösterreichischen Gemeinde Kirnberg an der Mank . Die II. Wiener Hochquellenwasserleitung, eine 183 Kilometer lange Wasserversorgungsleitung für die Stadt Wien , wurde auf Betreiben von Karl Lueger errichtet und nach zehnjähriger Bauzeit am 2. Dezember 1910 als II. Kaiser-Franz-Josef-Hochquellenleitung eröffnet.| Eigenes Werk| C.Stadler/Bwag| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0 at' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30-at.html' target='_blank'}]| Datei:Kirnberg adM - II. Wiener Hochquellenleitung, Einsteigturm 64.JPG
| Die Kanalbrücke Schonaberg der II. Wiener Hochquellenwasserleitung in der niederösterreichischen Gemeinde Kirnberg an der Mank . Die II. Wiener Hochquellenwasserleitung, eine 183 Kilometer lange Wasserversorgungsleitung für die Stadt Wien , wurde auf Betreiben von Karl Lueger errichtet und nach zehnjähriger Bauzeit am 2. Dezember 1910 als II. Kaiser-Franz-Josef-Hochquellenleitung eröffnet.| Eigenes Werk| C.Stadler/Bwag| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0 at' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30-at.html' target='_blank'}]| Datei:Kirnberg adM - II. Wiener Hochquellenleitung, Kanalbrücke Schonaberg.JPG
| Ehemaliger Meierhof in der niederösterreichischen Gemeinde Kirnberg an der Mank . Ein zweigeschossiges Wohnhaus aus dem 18. Jahrhundert und ein weiträumiges Wirtschaftsgebäude aus dem Ende des 19. Jahrhunderts.| Eigenes Werk| C.Stadler/Bwag| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Kirnberg adM - Meierhof.JPG
| Dieses Foto zeigt das im digitalen Kulturgüterverzeichnis des Landes Niederösterreich (Österreich) unter der Nummer 442 ( commons , de ) aufgeführte Objekt.| Eigenes Werk| Christian Jansky| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Kirnberg an der Mank Figurenbildstock Heiliger Johannes Nepomuk.jpg
| Filialkirche Pöllaberg in der Gemeinde Kirnberg an der Mank.| Eigenes Werk| Christian Jansky| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Kirnberg an der Mank Filialkirche Pöllaberg.jpg
%%
%%