Mannschaftskader der Ersten Liga 2017/18
Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der Ersten Liga 2017/18.
Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle der Vorsaison sortiert.
Legende
- Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
- Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft mindestens ein Mal dieses Amt innehatten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
- Nr.: Rückennummer des Spielers,
- Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind österreichische bzw. Doppelstaatsbürger, die für österreichische Auswahlmannschaften spielen,
- Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
- Position: Angabe der Position des Spielers,[Anm. 1]
- Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
- Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
- Vorlagen: Vorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
- : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
- : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
- : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,[Anm. 2]
- Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.
Kader
SV Ried
Trainer: Lassaad Chabbi (1–25), Franz Schiemer (26–28), Thomas Weissenböck (ab 29)
Kapitän: Thomas Gebauer (1–36)
Nr. | Nat. | Name | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Gebauer | Tor | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Severin Hingsamer | Abwehr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ronny Marcos | Abwehr | 31 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
4 | Marcel Ziegl | Mittelfeld | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Peter Haring | Abwehr | 32 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
6 | Constantin Reinerab 21 | Abwehr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Gabriel Lüchinger1–20 | Mittelfeld | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Denis Kahrimanović | Abwehr | ohne Einsatz | ||||||
8 | Arne Ammerer | Mittelfeld | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Seifedin Chabbi | Sturm | 33 | 22 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
10 | Julian Wießmeier | Mittelfeld | 34 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
11 | Thomas Mayer | Mittelfeld | 25 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
13 | Manuel Kerhe | Mittelfeld | 36 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
14 | Kennedy Boateng | Abwehr | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
15 | Marko Stanković1–20 | Mittelfeld | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
16 | Mijo Miletićab 2 | Abwehr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Philipp Prosenikab 21 | Sturm | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Christian Schilling | Abwehr | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Thomas Fröschl | Sturm | 33 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Stefano Surdanović | Sturm | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
22 | Lukas Grgicab 8 | Mittelfeld | 27 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
23 | Pius Grabher | Mittelfeld | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Felix Seiwald | Abwehr | ohne Einsatz | ||||||
28 | Thomas Reifeltshammer | Abwehr | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
29 | İlkay Durmuş | Mittelfeld | 35 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Balakiyem Takougnadi | Abwehr | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
32 | Tobias Jetzinger | Tor | ohne Einsatz | ||||||
33 | Clemens Walch | Sturm | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | Reuf Duraković | Tor | ohne Einsatz | ||||||
Flavioab 21 | Mittelfeld | ohne Einsatz |
FC Liefering
Trainer: Janusz Góra & Gerhard Struber
Kapitän: Luca Meisl (1–8, 12, 15–16, 18–24, 27, 30–32, 34–35), Emir Karic (9), Carlos Miguel Coronel (10–11, 13–14, 17, 25–26, 28–29, 33), Mahamadou Dembélé (36)
Nr. | Nat. | Name | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Miguel Coronel | Tor | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | Jusuf Gazibegović | Abwehr | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Juhani Pikkarainen1–20 | Abwehr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Xaver Schlager | Mittelfeld | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Luca Meisl | Abwehr | 24 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
6 | Nico Gorzel | Mittelfeld | 26 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
7 | Sékou Koïtaab 21 | Mittelfeld | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
9 | Philipp Sturm | Mittelfeld | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Samuel Tetteh1–20 | Sturm | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Kenan Kirim1–20 | Mittelfeld | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Anderson Niangboab 21 | Sturm | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Gideon Mensah | Abwehr | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
16 | Dominik Szoboszlai | Mittelfeld | 33 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
17 | Nicolas Meister | Sturm | 28 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
18 | Daniel Hautzinger1–20 | Mittelfeld | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Emir Karic | Mittelfeld | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Rami Tekir | Mittelfeld | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
22 | Bojan Lugonja | Abwehr | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
23 | Maximilian Schuster | Mittelfeld | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Jung-Min Kimab 21 | Mittelfeld | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Dominik Štumberger | Mittelfeld | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Mahamadou Dembélé | Abwehr | 29 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
28 | Romano Schmidab 8 | Mittelfeld | 24 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
29 | Rodrigoab 2 | Mittelfeld | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Bartłomiej Żynel | Tor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vitinho2–20 | Sturm | ohne Einsatz | ||||||
31 | Fabian Windhager | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | René Hellermannab 21 | Sturm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Felix Wilfing | Tor | ohne Einsatz | ||||||
34 | Daniel Antosch | Tor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Alexander Schmidt | Sturm | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Mohamed Camaraab 21 | Mittelfeld | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
37 | David Atanga1–20 | Mittelfeld | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
37 | Nikola Stošić | Mittelfeld | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Julian Gölles | Abwehr | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
40 | Patson Daka | Sturm | 18 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
43 | Jérôme Onguénéab 9 | Abwehr | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
44 | Igor1–20 | Abwehr | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
44 | Alois Oroz | Abwehr | ohne Einsatz | ||||||
45 | Enock Mwepu | Mittelfeld | 23 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
46 | Aldin Aganovic | Sturm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Mathias Honsak1–7 | Mittelfeld | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | Tobias Anselm | Mittelfeld | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Chukwubuike Adamu | Mittelfeld | ohne Einsatz |
SC Austria Lustenau
Trainer: Andreas Lipa (1–11), Daniel Ernemann (12–13), Gernot Plassnegger (ab 14) & Michael Kopf (19–20)
Kapitän: Christoph Kobleder (1–4, 6–19), Martin Grasegger (5), Marco Krainz (20–22, 24–27, 29, 31–36), Ronivaldo (23), Sandro Djuric (28, 30)
Nr. | Nat. | Name | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Sebald | Tor | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Majeed Ashimeru9–20 | Mittelfeld | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Willian Rodrigues | Abwehr | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
6 | Francesco Lovrić1–20 | Mittelfeld | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Paulo Victor | Mittelfeld | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Timo Friedrich | Mittelfeld | ohne Einsatz | ||||||
9 | Ronivaldo | Sturm | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Sandro Djuric | Mittelfeld | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
11 | Gabryel1–8, ab 21 | Sturm | ohne Einsatz | ||||||
12 | Lucas Barbosa | Sturm | 25 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
13 | Christoph Kobleder | Abwehr | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
14 | Alexander Joppich | Abwehr | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
15 | Martin Grasegger | Abwehr | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Pius Dorn | Sturm | 30 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
17 | Daniel Sobkova | Mittelfeld | 24 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Kürsat Güclü | Mittelfeld | 27 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
19 | Bojan Avramović | Abwehr | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Jodel Dossou | Mittelfeld | 28 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
21 | Petar Pavlovic | Sturm | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nicolas Mohr | Tor | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Michael Lang | Abwehr | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Dragan Marceta | Mittelfeld | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Firat Tuncer | Abwehr | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Darijo Grujčićab 21 | Abwehr | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
27 | Marco Krainz | Mittelfeld | 31 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
28 | Marcel Canadiab 9 | Mittelfeld | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
29 | Florian Riedmann | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Simon Pirklab 21 | Mittelfeld | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Daniel Tiefenbach | Sturm | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
40 | Marius Schorpp | Tor | ohne Einsatz | ||||||
42 | Nicolai Bösch | Mittelfeld | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
77 | Christopher Drazan | Mittelfeld | 25 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
96 | João Pedro1–20 | Sturm | ohne Einsatz | ||||||
99 | Dejan Zivanovic | Tor | ohne Einsatz |
FC Wacker Innsbruck
Trainer: Karl Daxbacher
Kapitän: Christoph Freitag (1–2, 4, 6, 20–24, 30, 32–33, 36), Florian Jamnig (3, 5, 7–19, 25–26, 35), Roman Kerschbaum (27–29, 34), Harald Pichler (31)
Nr. | Nat. | Name | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Knett | Tor | 31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Stefan Pribanovic | Abwehr | ohne Einsatz | ||||||
5 | Michael Lercher1–8 | Abwehr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Florian Jamnig | Mittelfeld | 30 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
8 | Roman Kerschbaum | Mittelfeld | 33 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
9 | Zlatko Dedič | Sturm | 35 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
10 | Stefan Rakowitz | Mittelfeld | 31 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | Martin Harrer | Sturm | 22 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
13 | Matthias Maak | Abwehr | 31 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
14 | Lukas Hupfauf | Abwehr | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
15 | Armin Hamzic | Mittelfeld | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16 | Christoph Freitag | Mittelfeld | 20 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
17 | Michael Schimpelsberger | Abwehr | 28 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
18 | Dimitry Imbongoab 14 | Sturm | 18 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
19 | Ilyes Chaïbi21–32 | Sturm | ohne Einsatz | ||||||
20 | Dominik Baumgartner | Abwehr | 34 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
21 | Daniele Gabriele | Sturm | 35 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
22 | Raphael Gallé | Mittelfeld | ohne Einsatz | ||||||
23 | Florian Rieder | Mittelfeld | 27 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
24 | Jeffrey Egbe | Mittelfeld | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Lukas Wedl | Tor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Albert Vallci | Abwehr | 33 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
28 | Okan Yilmaz | Sturm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Philipp Riegler | Mittelfeld | ohne Einsatz | ||||||
30 | Harald Pichler | Abwehr | 21 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
31 | Simon Pirkl1–20 | Mittelfeld | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Sebastian Pointner | Tor | ohne Einsatz | ||||||
45 | Alexander Eckmayr | Tor | ohne Einsatz | ||||||
70 | Matthäus Taferner | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Murat Satin | Mittelfeld | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WSG Wattens
Trainer: Thomas Silberberger
Kapitän: Ferdinand Oswald (1–24, 27–31, 33–36), Benjamin Pranter (25), Sandro Neurauter (26), Florian Buchacher (32)
Nr. | Nat. | Name | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Grünwald | Tor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Maximilian Friedeler | Abwehr | ohne Einsatz | ||||||
3 | Michael Steinlechner | Abwehr | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
4 | David Gugganig | Abwehr | 33 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
5 | Felix Wessiak | Abwehr | ohne Einsatz | ||||||
6 | Daniel Spinn | Mittelfeld | ohne Einsatz | ||||||
7 | Benjamin Pranter | Mittelfeld | 26 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
8 | Kevin Nitzlnader | Mittelfeld | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
9 | Sebastian Santin | Mittelfeld | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
10 | Florian Toplitsch | Mittelfeld | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lukas Katnik | Sturm | 34 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
12 | Simon Beccari | Tor | ohne Einsatz | ||||||
13 | Sebastian Pittl | Abwehr | ohne Einsatz | ||||||
14 | Daniel Strickner | Mittelfeld | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
15 | David Zimmerhofer1–20 | Abwehr | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
16 | Florian Buchacher | Abwehr | 33 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
17 | René Schneebauer | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Niko Schneebauer | Mittelfeld | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Sandro Neurauter | Abwehr | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Drazen Kekez | Mittelfeld | 32 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
21 | Milan Jurdík | Sturm | 35 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
22 | Stephan Kuen | Sturm | ohne Einsatz | ||||||
23 | Dino Kovačec | Mittelfeld | 31 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
24 | Florian Kofler | Mittelfeld | ohne Einsatz | ||||||
25 | Ferdinand Oswald | Tor | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Mathias Madersbacher | Sturm | ohne Einsatz | ||||||
28 | Stefano Pellizzari | Abwehr | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
29 | Simon Zangerl | Sturm | 26 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
32 | David Schneggab 21 | Mittelfeld | 15 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
42 | Florian Mader | Mittelfeld | 19 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
52 | Roger Tamba M’Pindaab 6 | Mittelfeld | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
62 | Oumar Touréab 21 | Mittelfeld | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Kapfenberger SV
Trainer: Robert Pflug (1–4), Stefan Rapp (5–34), Karl-Heinz Kubesch (ab 35)
Kapitän: David Sencar (1–3, 6–17, 20–23, 25–27, 29–36), Paul Gartler (4–5), Tobias Kainz (18–19, 24, 28)
Nr. | Nat. | Name | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Gartler | Tor | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2 | Jan-Kristian Thurner | Abwehr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sebastian Feyrer | Abwehr | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
4 | Mladen Jutric | Abwehr | 32 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
5 | Ivan Grabovac | Abwehr | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Jorge Pesca | Abwehr | 31 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
7 | Daniel Rosenbichler | Abwehr | 31 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
8 | Daniel Geissler | Mittelfeld | 32 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
9 | Josip Fuček | Sturm | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | David Sencar | Mittelfeld | 32 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | |
11 | Benjamin Rosenberger | Abwehr | 32 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
12 | Christian Petrovcic | Tor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Davor Bratić | Mittelfeld | 18 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
14 | Dario Potroško | Mittelfeld | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Johannes Felsner | Abwehr | ohne Einsatz | ||||||
16 | Manuel Haas | Abwehr | 32 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | |
17 | Lucas Rangel | Sturm | 30 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | |
18 | Danijel Račić | Mittelfeld | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Florian Brunner | Mittelfeld | ohne Einsatz | ||||||
21 | Philipp Plank | Mittelfeld | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
22 | Brajan Grgić1–20 | Abwehr | ohne Einsatz | ||||||
22 | Sebastian Paier | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Matija Horvat | Mittelfeld | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
24 | Gabriel Danilet | Mittelfeld | ohne Einsatz | ||||||
25 | David Agudo | Sturm | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
27 | Nico Weinberger | Mittelfeld | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Lewan Eloschwili | Sturm | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Leke Krasniqi | Sturm | ohne Einsatz | ||||||
31 | Tobias Kainz | Abwehr | 34 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
32 | Thomas Maier | Sturm | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Thomas Sabitzer | Sturm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Lázár Aizenpreisz1–20 | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Kristian Babić | Sturm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Mario Zocher | Tor | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FC Blau-Weiß Linz
Trainer: Günther Gorenzel (1–15), David Wimleitner (16–20), Thomas Sageder (ab 21)
Kapitän: Florian Maier (1–3, 6–12, 14, 16–17), Lukas Gabriel (4–5, 13, 15, 18–20), Thomas Hinum (21–29, 32–33), Daniel Kerschbaumer (30–31, 34–36)
Nr. | Nat. | Name | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Denis Omicab 21 | Abwehr | ohne Einsatz | ||||||
4 | Milan Ziric | Abwehr | ohne Einsatz | ||||||
5 | Florian Maier | Abwehr | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
6 | Felix Huspek | Abwehr | 24 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | |
7 | Samuel Oppong | Mittelfeld | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
8 | Florian Templ | Sturm | 24 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
9 | Tobias Pellegrini | Sturm | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ante Anić | Mittelfeld | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
11 | Lukas Gabriel | Abwehr | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
12 | Christopher Cvetko | Mittelfeld | 28 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
13 | Hidajet Hankic | Tor | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
14 | Emir Halilović9–20 | Mittelfeld | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
14 | Juhani Pikkarainenab 21 | Abwehr | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
15 | Mamby Koitaab 21 | Sturm | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Patrick Schagerl | Mittelfeld | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Thomas Hinum | Mittelfeld | 30 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Siniša Marković1–20 | Mittelfeld | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Manuel Hartl | Mittelfeld | 32 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
20 | Kevin Brandstätter | Abwehr | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
21 | Ammar Helac | Tor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Thomas Jackel | Abwehr | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Stefan Haudum | Mittelfeld | 29 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
24 | Markus Blutsch | Mittelfeld | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Manuel Krainz | Mittelfeld | 25 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
26 | Daniel Kerschbaumer | Abwehr | 34 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
27 | Lukas Skrivanek | Abwehr | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
29 | Jakob Kreuzer | Sturm | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Gabriel Lüchingerab 21 | Mittelfeld | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
31 | Bastian Horner | Tor | ohne Einsatz | ||||||
33 | Manuel Hartig | Tor | ohne Einsatz | ||||||
40 | Rodneiab 21 | Abwehr | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Wiener Neustadt
Trainer: Roman Mählich
Kapitän: Sargon Duran (1, 13–24, 26–27), Mario Ebenhofer (2–3, 5–6, 10, 25), Remo Mally (4, 7–9, 11–12), Hamdi Salihi (28–36)
Nr. | Nat. | Name | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Stadler | Tor | ohne Einsatz | ||||||
4 | Michael Brandner | Mittelfeld | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Dejan Ljubicic | Mittelfeld | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Markus Rusek | Abwehr | 29 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
7 | David Harrer | Abwehr | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
8 | Ivan Ljubic | Mittelfeld | 32 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
9 | Alexander Gründler | Sturm | 31 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
10 | Fabian Miesenböck | Mittelfeld | 32 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
11 | Mario Stefel | Sturm | 29 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
13 | Sargon Duran | Mittelfeld | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Alberto Prada | Abwehr | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
15 | Remo Mally | Abwehr | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Youba Diarraab 21 | Mittelfeld | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
17 | Alex Sobczykab 21 | Sturm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hamdi Salihi | Sturm | 33 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Daniel Maderner | Sturm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Christoph Kobald | Abwehr | 35 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
21 | Philipp Seidl1–20 | Abwehr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Mario Ebenhofer | Mittelfeld | 34 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
23 | David Cancolaab 9 | Mittelfeld | 18 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
24 | Jürgen Bauer | Mittelfeld | ohne Einsatz | ||||||
25 | Mirza Jatic1–20 | Abwehr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
