[{WikipediaArticle oldid='256649027'}]
[{VerifyArticle user='eertl' template='Standard' date='19. Juli 2014' page-date='2014' comment='Überprüft, nach Biegl, C.E., Begegnungen mit der Natur 8' funder='4' }]
[{ALLOW edit Admin}][{ALLOW view All}][{ALLOW comment All}][{ALLOW verify eertl}]
%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| Dihybrider Erbgang am Beispiel der Fellänge und Scheckung bei Katzen| I made this inheritance pattern myself using the following images: File:Gillie_hunting_(2292639848).jpg File:European_shorthair1.jpg File:Gato_amarelo.JPG File:Cosimo-Bild2.jpg File:Dalaja--10122009.JPG Sources for inheritance of hair length: 1 2 One of many sources for the inheritance pattern: 3| Sciencia58 and https://www.flickr.com/people/62528187@N00 Dwight Sipler, Jonathan Bratz Brazzo~commonswiki , Junius and Clarisse VINOT Gangburgondes .| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Dihybrider Erbgang - Länge des Fells und Scheckung - Katzen.png
| Kreuzung zweier in einem Merkmal unterschiedlicher reinerbiger Individuen und ihre erste und zweite Nachkommengeneration bei dominant-rezessiver Vererbung| Eigenes Werk| Sciencia58| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/cc-zero.png' alt='CC0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/cc0-10.html' target='_blank'}]| Datei:Dominant-rezessive Vererbung P - F1 - F2.png
| Gregor Mendel (1822-1884)| NIH| Autor/-in unbekannt Unknown author| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Gregor Mendel.png
| Kreuzung zweier ein einem Merkmal unterschiedlicher reinerbiger Individuen und ihre erste und zweite Nachkommengeneration bei intermediärer Vererbung| Eigenes Werk| Sciencia58| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/cc-zero.png' alt='CC0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/cc0-10.html' target='_blank'}]| Datei:Intermediäre Vererbung P - F1 - F2.png
| Mendels rules (Myosotis)| Eigenes Werk| Photograph by S. Metzing-Blau, Germany| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Mendel-flowers.jpg
| Tabelle, die zeigt wie Gene nach den Mendelschen Regeln während der Meiose ausgetauscht werden.| Independent_assortment_&_segregation.svg| Independent_assortment_&_segregation.svg : LadyofHats derivative work: Matt ( talk )| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Molekularbiologische Übertragbarkeit der Mendelsche Regeln.svg
| Dominant-rezessiver Erbgang| Eigenes Werk . The flowers were taken from here (public domain) File:Punnett square mendel flowers.svg I gave them different colors. Mendel Genetik 1| Sciencia58| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/cc-zero.png' alt='CC0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/cc0-10.html' target='_blank'}]| Datei:Uniformitätsregel - dominant-rezessive Vererbung.png
| Intermediäre Vererbung| Eigenes Werk Own grafic with flowers derived from File:Mirabilis jalapa 01.JPG File:Mirabilis.65.jpg and File:Mirabilis jalapa ja01.jpg Mendel Genetik 1| Sciencia58| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/cc-zero.png' alt='CC0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/cc0-10.html' target='_blank'}]| Datei:Uniformitätsregel - intermediäre Vererbung.png
%%
%%