[{WikipediaArticle oldid='217037899'}]

%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| | | | [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Augentrost.jpg
| Positionskarte von Vorarlberg Quadratische Plattkarte. Geographische Begrenzung der Karte: N: 47.62 N S: 46.82 N W: 9.45 O O: 10.3 O| Eigenes Werk using file:Austria Vorarlberg location map.svg by Rosso Robot and NordNordWest SRTM30 v.2 data| NordNordWest| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0 de' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Austria Vorarlberg relief location map.jpg
| | | | [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Carex acutiformis eF.jpg
| Igel-Segge ( Carex echinata ), Sauergräser (Cyperaceae) - Österreich/Austria/Autriche: Oberösterreich, Hausruckviertel, Moorwiese ca. 2 km S Forsthaus Redltal, ca. 570 m s.m.| Eigenes Werk| Franz Xaver| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Carex echinata.jpg
| The Wikimedia Commons logo, SVG version.| Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.)| Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Commons-logo.svg
| Geflecktes Knabenkraut ( Dactylorhiza maculata ), Lengefeld, Deutschland| Eigenes Werk| Jörg Hempel| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0 de' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Dactylorhiza maculata LC0233.jpg
| Epipactis palustris , Tannheimer Tal, Österreich| Eigenes Werk| Bernd Haynold| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Epipactis palustris 230705.jpg
| Österreich - Vorarlberg - Bezirk Bregenz - Alberschwende/Bildstein: Naturschutgebiete Farnachmoos, Analysewerte| Umweltinstitut Vorarlberg: "Feuchtbiotope Ergebnisse von biologisc hen, pedologischen und chemisch-physikalischen Untersuchungen", Seiten 5 bis 9| ANKAWÜ| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Farnachmoos Analyseparameter.png
| Diese Datei zeigt das Naturschutzgebiet in Vorarlberg mit der ID 8006.| Eigenes Werk| Feel free to use my photos, but please mention me as the author and if you want send me a message . or ( rufre@lenz-nenning.at )| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0 at' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30-at.html' target='_blank'}]| Datei:Naturschutzgebiet Farnachmoos aus der Luft.jpg
| Parnassia palustris , Vilsalpsee, Austria| Eigenes Werk| Bernd Haynold| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Parnassia palustris 030905.jpg
%%
%%