[{WikipediaArticle oldid='250333699'}]

%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| Sign of motorway A22 in Austria| Straßenverkehrszeichenverordnung (StVZVO), BGBl. 1998 II 1205-1227, 1217.| Rl91| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:A22-AT.svg
| A22 Nordbrücke| Eigenes Werk| User:My Friend| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:A22 Nordbrücke.jpg
| Logo von Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG)| Vektordaten: http://www.asfinag.at/index.php?module=Pagesetter&type=file&func=get&tid=241&fid=ddownload2&pid=23 Farbinfo: http://www.asfinag.at/parameters/asfinag/themes/TAsfinag/images/logo.gif| Autor/-in unbekannt Unknown author| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:ASFiNAG 2009 logo.svg
| historische Landkarte: Gradkartenblatt Zone 12 Colonne XV Section c3 (später 4657/3c). Wien Floridsdorf, Strebersdorf, Heiligenstadt, Bisamberg. Franzisco-josephinische (3.) Landesaufnahme der österreichisch-ungarischen Monarchie. Aufnahmeblatt 1:12.500. Aufgenommen 1872| Archiv des Militärgeographischen Institutes| Österreichisch-Ungarische Monarchie, Militärgeographisches Institut| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Aufnahmeblatt 4657-3c Heiligenstadt, Floridsdorf, Strebersdorf.jpg
| Positionskarte von Wien| Own work, based on maps-for-free.com and Wien Katastralgemeinden.png| Rosso Robot| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Austria Vienna location map.svg
| Wien, Nordwestbahnbrücke, Belastungsprobe, 1872| Vienna Museum| unknown, scan by Invisigoth67| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Belastungsprobe Nordwestbahnbrücke 1872.jpg
| The Wikimedia Commons logo, SVG version.| Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.)| Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Commons-logo.svg
| Kaisermühlenbrücke| Eigenes Werk| User:My Friend| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Kaisermühlenbrücke.JPG
| Auffahrt Nordbrücke| Eigenes Werk| User:My Friend| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Nordbrücke1.jpg
| Die Nordbrücke| Eigenes Werk| User:My Friend| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Nordbrücke2.JPG
%%
%%