[{WikipediaArticle oldid='224421330'}]



[{VerifyArticle user='othaller' template='Standard' date='09. Mai 2014' page-date='2014' comment='s. Osterwitz ain wunderthätig Orth im hochem Gepirg, Gerhard Fischer u. Franz Unger, 2002' }]
[{ALLOW edit Admin}][{ALLOW view All}][{ALLOW comment All}][{ALLOW verify othaller}]
%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| historische Landkarte: Gradkartenblatt Zone 18 Colonne XII Section NW (später 5254/1). Gebiet Pack, Hebalm. Franzisco-josephinische (3.) Landesaufnahme der österreichisch-ungarischen Monarchie. Aufnahmeblatt 1:25.000. Aufgenommen 1877/78| Archiv des Militärgeographischen Institutes| Österreichisch-Ungarische Monarchie, Militärgeographisches Institut| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Aufnahmeblatt 5254-1.jpg
| historische Landkarte: Gradkartenblatt Zone 18 Colonne XII Section NO (später 5254/2). Franzisco-josephinische (3.) Landesaufnahme der österreichisch-ungarischen Monarchie. Aufnahmeblatt 1:25.000. Aufgenommen 1877/78| Archiv des Militärgeographischen Institutes| Österreichisch-Ungarische Monarchie, Militärgeographisches Institut| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Aufnahmeblatt 5254-2.jpg
| historische Landkarte: Gradkartenblatt Zone 18 Colonne XII Section SW (später 5254/3). Gebiet Koralmgipfel, Wolfsberg, Handalm, Glashütten. Franzisco-josephinische (3.) Landesaufnahme der österreichisch-ungarischen Monarchie. Aufnahmeblatt 1:25.000. Aufgenommen 1877/78| Archiv des Militärgeographischen Institutes| Österreichisch-Ungarische Monarchie, Militärgeographisches Institut| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Aufnahmeblatt 5254-3 1878 farbig Glashütten, Weineben, Wolfsberg bearbeitet.jpg
| historische Landkarte: Gradkartenblatt Zone 18 Colonne XII Section SO (später 5254/4). Deutschlandsberg, Schwanberg, Osterwitz. Franzisco-josephinische (3.) Landesaufnahme der österreichisch-ungarischen Monarchie. Aufnahmeblatt 1:25.000. Aufgenommen 1877/78| Archiv des Militärgeographischen Institutes| Österreichisch-Ungarische Monarchie, Militärgeographisches Institut| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Aufnahmeblatt 5254-4 1878.jpg
| Positionskarte von Österreich| Eigenes Werk mittels: United States National Imagery and Mapping Agency data World Data Base II data File:Austria location map.svg von User:Lencer| NordNordWest| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0 de' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Austria adm location map.svg
| The Wikimedia Commons logo, SVG version.| Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.)| Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Commons-logo.svg
| Compass card with German wind directions| Eigenes Werk| User:Madden| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Compass card (de).svg
| historische Landkarte: franzisco-josephinische (3.) Landesaufnahme der österreichisch-ungarischen Monarchie. Blatt D.Landsberg und Wolfsberg, Steiermark, Österreich. Nr. 5254. Zone 18 Kolumne XII.| Österreichische Nationalbibliothek, Kartensammlung| Geripp: Oberleutnant Kimlein. Terrain: Hauptmann Pönisch.| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Deutschlandsberg und Wolfsberg 5254.jpg
| Begriffsklärungs-Icon (Autor: Stephan Baum)| Eigenes Werk ( Originaltext: Own drawing by Stephan Baum ) Original Commons upload as File:Logo Begriffsklärung.png by Baumst on 2005-02-15| Stephan Baum| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Disambig-dark.svg
| historische Landkarte, Franziszeische Landesaufnahme, Blatt sectio 08 westliche columne II Weststeiermark, Koralmgebiet, Landsberg bis Osterwitz| Franziszeische Landesaufnahme| Militärgeographisches Institut der österreichisch-ungarischen Monarchie| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Franziszeische Landesaufnahme Landsberg Osterwitz.jpg
%%
%%