[{WikipediaArticle oldid='256753096'}]
%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| Vorstellung des Buches "Ohne Familie ist kein Staat zu machen" im Erbacher Hof in Mainz u.a. mit Paul Kirchhof, Sylvia Pantel, Christian Baldauf, Bischof Peter Kohlgraf, Prof. Jürgen Borchert, Mechthild Loehr und Karl-Heinz van Lier.| Eigenes Werk| Olaf Kosinsky| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0 de' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:2018-10-14 Buchvorstellung Ohne Familie ist kein Staat zu machen im Erbacher Hof 0419.jpg
| Es folgt die historische Originalbeschreibung , die das Bundesarchiv aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann allerdings fehlerhaft, tendenziös, überholt oder politisch extrem sein. 18.12.1989 Bundesverfassungsgericht Karlsruhe II. Senat in alter Zusammensetzung (bis 1.12.1989) v.li. Dr. Everhardt Franßen, Konrad Kruis, Prof. Dr.Dr. Ernst Wolfgang Böckenförde, Vizepräsident Dr. Ernst Gottfried Mahrenholz, Ernst Träger, Prof. Dr. Hans Hugo Klein, Dr. Karin Graßhof, Dr. Paul Kirchhof| Dieses Bild wurde im Rahmen einer Kooperation zwischen dem deutschen Bundesarchiv und Wikimedia Deutschland aus dem deutschen Bundesarchiv für Wikimedia Commons zur Verfügung gestellt. Das deutsche Bundesarchiv gewährleistet eine authentische Bildüberlieferung nur durch die Originale (Negative und/oder Positive), bzw. die Digitalisate der Originale im Rahmen des Digitalen Bildarchivs .| Lothar Schaack| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0 de' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Bundesarchiv B 145 Bild-F083314-0010, Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht, II. Senat.jpg
| The Wikimedia Commons logo, SVG version.| Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.)| Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Commons-logo.svg
| Begriffsklärungs-Icon (Autor: Stephan Baum)| Eigenes Werk ( Originaltext: Own drawing by Stephan Baum ) Original Commons upload as File:Logo Begriffsklärung.png by Baumst on 2005-02-15| Stephan Baum| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Disambig-dark.svg
| Piktogramm zum Kennzeichnen von Informationen bei einer Wahl/Abstimmung.| Own illustration, 2007| Arne Nordmann ( norro )| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Pictogram voting info.svg
| SVG version of the Wikiquote logo.| Eigenes Werk| Rei-artur| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Wikiquote-logo.svg
%%
%%