[{WikipediaArticle oldid='248489551'}]

%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| Kurztitel : Bonn, Jürgen Sudhoff, Philipp Jenninger Archivischer Titel : Bonn, Bundeshaus.- Von links: Dr. Jürgen Sudhoff, Dr. Philipp Jenninger Abgebildete Personen: Sudhoff, Jürgen  Dr. jur. (Stellvertretender Regierungssprecher, FDP, Botschafter), Bundesrepublik Deutschland * Jenninger, Philipp  Dr. (Staatsminister im Bundeskanzleramt, Präsident des Bundestages, CDU), Bundesrepublik Deutschland Es folgt die historische Originalbeschreibung , die das Bundesarchiv aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann allerdings fehlerhaft, tendenziös, überholt oder politisch extrem sein. Sachkorrekturen und alternative Beschreibungen sind von der Originalbeschreibung getrennt vorzunehmen. Zusätzlich können Sie dem Bundesarchiv Fehler melden . Alemannisch  Boarisch  беларуская  беларуская (тарашкевіца)‎  català  čeština  Deutsch  English  Esperanto  español  suomi  français  हिन्दी  hrvatski  magyar  italiano  한국어  македонски  Plattdüütsch  polski  português  română  русский  sicilianu  slovenčina  slovenščina  svenska  українська  中文  中文(简体)‎  中文(繁體)‎  +/− Historische Originalbeschreibung : 15.5.1987 Der Präsident des Deutschen Bundestages, Dr. Philipp Jenninger (rechts), empfängt den neuen Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, Dr. Jürgen Sudhoff, zum Antrittsbesuch im Bundeshaus.| Bundesarchiv_B_145_Bild-F075257-0015,_Bonn,_Jürgen_Sudhoff,_Philipp_Jenninger.jpg| Engelbert Reineke| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0 de' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Bundesarchiv B 145a Bild-F075257-0015, Bonn Philipp Jenninger cropped.jpg
| The Wikimedia Commons logo, SVG version.| Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.)| Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Commons-logo.svg
| Logo des Deutschen Bundestages| Diese W3C- unbestimmte Vektorgrafik wurde von Deutscher Bundestag mit Inkscape erstellt .| Bundestag| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Deutscher Bundestag logo.svg
| This is the official logo of European Movement Germany (Europäische Bewegung Deutschland), in use since summer 2012.| Eigenes Werk| Europäische Bewegung Deutschland| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Logo EBD.png
| SVG version of the Wikiquote logo.| Eigenes Werk| Rei-artur| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Wikiquote-logo.svg
| Philipp Jenninger nach einem Auftritt im März 2003 in München.| Alexander Hauk / selbst fotografiert / www.alexander-hauk.de| selbst fotografiert / Alexander Hauk / www.alexander-hauk.de| | Datei:Jenninger4.jpg
%%
%%