[{WikipediaArticle oldid='257368721'}]

%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| Ein dänischer Normalspurgüterwagen, auf einen schmalspurigen Rollwagen verladen, aufgenommen an der Haltestelle Burk an der Pinzgauer Lokalbahn , in der Nähe von Mittersill , Salzburg, Österreich.| Eigenes Werk| user:RHaworth| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:001015 gauge buster.jpg
| ex JŽ 73-019 und die Mh 3 der PLB am 13.09.2015 in Krimml auf der Pinzgauer Lokalbahn| Eigenes Werk| Hattori 15| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:73-019+399.03 Krimml 2015-0913.jpg
| Zug der Pinzgauer Lokalbahn mit Lokomotive Z.1 und Personal im Bahnhof Krimml| Scan des Originals| Josef Stögermayer| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:BBÖ Z1 krimml gruppenfoto stögermayer 1929-07-26.jpg
| Dies ist das „leere Element“ der Icons for railway descriptions . Für weitere Informationen siehe dort.| Eigenes Werk| Antonsusi| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:BSicon .svg
| Gleisanschluss| Eigenes Werk, basierend auf: BSicon ABZrf.svg| BSicon ABZrf.svg : Lantus abgeleitetes Werk: Miraceti ( Miraceti )| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:BSicon ABZgnr.svg
| B ahn h o f Strecke geradeaus| Eigenes Werk| Bernina & axpde| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:BSicon BHF.svg
| Haltstelle Strecke gerade in Betrieb| Eigenes Werk| Bernina| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:BSicon HST.svg
| K opf b ahn h o f , Strecken a nfang| Eigenes Werk| axpde| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:BSicon KBHFa.svg
| K opf b ahn h o f , Strecken e nde| Eigenes Werk| axpde| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:BSicon KBHFe.svg
| K ilo m etrierungs w echsel| Eigenes Werk| Bernina , axpde| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:BSicon KMW.svg
%%
%%