[{WikipediaArticle oldid='236699118'}]

[{VerifyArticle user='hmaurer' template='Standard' date='18. Januar 2024' page-date='2024' }]
[{ALLOW edit Admin}][{ALLOW view All}][{ALLOW comment All}][{ALLOW verify hmaurer}]
%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| The Wikimedia Commons logo, SVG version.| Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.)| Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Commons-logo.svg
| Gesang des Steinschmätzers| Diese Datei wurde von der British Library aus ihren digitalen Sammlungen zur Verfügung gestellt.Sie wird auch auf einer British Library Website zugänglich gemacht.| | [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe) (W1CDR0001421 BD16).ogg
| Steinschmätzer| Eigenes Werk| Andreas Trepte| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 2.5' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-25.html' target='_blank'}]| Datei:Northern wheatear Oenanthe oenanthe.jpg
| Distribution map od Northern Wheatear Oenanthe oenanthe according to IUCN version 2019.3; key: Legend: Extant, breeding (#00FF00) , Extant, non-breeding (#007FFF)| Made with Natural Earth. Free vetor and raster map data @ naturalearthdata.com. Range map from BirdLife International 2018. Oenanthe oenanthe . The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T103773898A132192232. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T103773898A132192232.en . Downloaded on 13 March 2020  as visual indicator of distribution.| SanoAK : Alexander Kürthy| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:OenantheOenantheIUCN2019-3.png
| Steinschmätzer Oenanthe oenanthe , Ei, Coll. Museum Wiesbaden| Eigenes Werk| Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer , Museum Wiesbaden| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Oenanthe oenanthe MWNH 1870.JPG
| Steinschmätzer| Eigenes Werk| Andreas Trepte| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 2.5' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-25.html' target='_blank'}]| Datei:Steinschmaetzer Northern wheatear male.jpg
| En ungfågel av Stenskvätta / Oenanthe oenanthe| Eigenes Werk| Foto: Jonn Leffmann| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by.png' alt='CC BY 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-30.html' target='_blank'}]| Datei:Stenskvätta - Oenanthe oenanthe.jpg
| | | | [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Wiktfavicon en.svg
%%
%%