[{WikipediaArticle oldid='201248556'}]

%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| The Wikimedia Commons logo, SVG version.| Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.)| Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Commons-logo.svg
| Gartenpalast Harrach , gezeichnet von Salomon Kleiner| Steinmetzmuseum Kaisersteinbruch Bildarchiv| Salomon Kleiner| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Gartenpalast Harrach.jpg
| Building Ungargasse No. 5 / Beatrixgasse in 1030 Vienna, Austria, where: Ludwig van Beethoven finished his Symphony No. 9 in 1823/1824 (also known for the European anthem ), Slovak writer Jan Kollar lived and died 1852. Dieses Bild zeigt das in Österreich unter der Nummer 7762 denkmalgeschützte Objekt. ( Commons , de , Wikidata )| self-made, printable version| Pressemappe| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Haus-Ungargasse-Nr5.jpg
| | | | [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Palaisalthan2.jpg
| Piktogramm zum Kennzeichnen von Informationen bei einer Wahl/Abstimmung.| Own illustration, 2007| Arne Nordmann ( norro )| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Pictogram voting info.svg
| Portois und Fix| Eigenes Werk| Thomas Ledl| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Portois und Fix 3.jpg
| Schulzentrum Ungargasse , 1030 Wien| Eigenes Werk| P e z i| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Schulzentrum Ungargasse DSC 7203w.jpg
| Haus Ungargasse 27| Eigenes Werk| Clemens Mosch| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Ungargasse27.jpg
| Fassadenrelief des Hauses Ungargasse 53| Eigenes Werk| Clemens Mosch| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Ungargasse53relief.jpg
| Wien Wiener Linien SL O (A 12 / A 18) Ungargasse (Hst. Neulinggasse) am 12. Oktober 2015.| http://www.bahnbilder.de/bild/oesterreich~stadtverkehr~strasenbahn-wien/900568/wien-wiener-linien-sl-o-a.html| Kurt Rasmussen| | Datei:Wien-wiener-linien-sl-o-900568.jpg
%%
%%