[{SET customtitle='Draxler, Mag. Dr.rer.nat. Sonja (Physik, Pädagogik)'}]

!!!Draxler, Sonja

~* 31. 12. 1957 Wagna (Steiermark)

\\
__Mag. Dr.rer.nat. Sonja Draxler__

Physik, Pädagogik

\\
[{Image src='Draxler.jpg' caption='' width='100' class='image_left' alt='Draxler' height='135' popup='false'}]

!Lebenslauf

* 1981	Sponsion zum Magister der Naturwissenschaften an der Karl-Franzens Universität Graz (Lehramt Physik und Mathematik)
* 1983 – 1987	Dissertation am Institut für Experimentalphysik, Karl-Franzens-Universität Graz, Thema: „Energietransfer in Langmuir-Blodgett Filmen“ 
* 1987	Promotion zum Doktor der Naturwissenschaften 
* 2000	European Advanced Diploma in Educating the Gifted (University of Nijmegen)
* 2011	Zertifikat der Leadership Academy
	
!Berufstätigkeit
	
*1981 - 1988	Lehrer am BG/BRG Leibnitz und BG/BRG Bruck an der Mur
* seit Okt. 1984	Lehrbeauftragte am Institut für Experimentalphysik, Karl-Franzens-Universität Graz
* seit 1988	Lehrer an der BHAK Graz, Grazbachgasse
* 1991 – 1996	Anstellung als Universitätsassistent im Rahmen von FWF – Projekten (S 5703-PHY, P 10387-CHE) am Institut für Experimentalphysik, Karl-Franzens-	Universität Graz
* seit 1996	Freie wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Forschungsprojekten der optischen Spektroskopie und Sensorik sowie der Vermittlung von Physik am Institut für Physik der Karl-Franzens Universität Graz
* seit 2003	Andragogische Koordinatorin an der BHAK für Berufstätige, Grazbachgasse 71
* 2010-2011	Lehrbeauftragte für Wirtschaftsstatistik für Ingenium Education in Kooperation mit der Hochschule Mittweida
*seit 2012	Lehrbeauftragte für Wirtschaftsmathematik und Statistik für Ingenium Education in Kooperation mit der Hochschule Regensburg

!Ernennungen und Preise:

* 1984	Ernennung zum Professor
* 2001	Roman-Ulrich-Sexl Preis für besondere Leistungen in der öffentlichen Vermittlung von Physik
* 2012	Ernennung zum Oberstudienrat
	
	
!Weitere Aktivitäten:
	
* 1995 - 1998	Projektkoordinator des EUREKA-Projektes „Oxygen flux fluorescence lifetime imaging“, EU1101\\
* seit 1998	Vorstandsmitglied der UNESCO-Arbeitsgemeinschaft Steiermark, seit 2008 Obfrau\\
* 1999 - 2001	Mitglied des Fachausschusses für Naturwissenschaften der Österreichischen UNESCO – Kommission\\
* seit 2002	Jurymitglied beim Austrian Young Physicists Tournament\\
* 2003 - 2010	Vorstandsmitglied der österreichischen Physikalischen Gesellschaft als Vertreter der Physiklehrer\\
* 2003 - 2007	Mitglied der Steuergruppe des Imst2- Netzwerks Steiermark\\
* 2003 - 2005	Leitung bzw. Organisation von Projekten im Rahmen des Internationalen Jahres der Physik 2005 (Physik-Talentesuche, Physik-Kalender 2005, Lange Nacht der Physik, etc.)\\
* 2006	Co-Organisatorin des Forums Physics and Society\\
* 2008 – 2012	Mitglied der Steuergruppe des EPS-Forums Physics and Society\\
* 2012	Ausstellung „Astronomie und Kalender der Maya“, Uni@Graz Museum, Karl-Franzens Universität Graz\\

\\
%%small
Stand: 2013
%%