!!!Direktoren bzw. Rektoren


\\
%%(text-align: left; font-size:90%;)
Die oberste Leitung des Unterrichts lag auf Lebenszeit bei Erzherzog Johann von Österreich. \\
Er ernannte ein Kuratorium aus 3 Personen - der Landeshauptmann der Steiermark, der Abt des Zisterzienserstiftes Rein bei Graz, ein persönlicher Freund des Erzherzogs -, das bis zur Trennung des Unterrichtswesens vom Joanneum 1865 als Leitungsgremium fungierte.


\\
Ab 1827 galten die allgemeinen Regelungen im höheren Unterrichtswesen, womit die Einsetzung eines Studiendirektors erforderlich wurde.



Mit der Reform von 1865 wurde der Studiendirektor zum Direktor (seit 1872 Rektor), gleichzeitig wurden 3 Fachschulen gegründet und Fachstudienrichtungen eingeführt. Die Fachschulen heißen seit 1928 Fakultäten, ihre Vorstände sind seither Dekane. Die Anzahl der Fakultäten schwankte zwischen 3 (1955 bis 1975) und 7 (seit 2004).


Die gesetzliche Funktionsperiode des Rektors und der Dekane betrug 1865 bis 1938 und 1945 bis 1975 ein Jahr, danach zwei Jahre, seit 1996 beträgt sie vier Jahre.

%%

\\

!Ernannte (Studien-)Direktoren

1827-61	__Crophius__ Edler von __Kaiserssieg__ Ludwig, Abt zu Rein\\
1862-65	__Dr. Göth__ Georg\\


\\
!Gewählte Direktoren

1865/66	__Gabriely__ Adolf von, Professor der Ingenieurwissenschaft\\
1866/67	__Hlawatschek__ Franz, Professor des Maschinenbaues\\
1867/68	__Gottlieb__ Johann, Professor der Chemie\\
1868/69	__Bill__ Georg, Professor der Botanik\\
1869/70	__Wastler__ Josef, Professor der praktischen Geometrie, des Situations- und topographischen Zeichnens\\
1870/71	__Lippich__ Ferdinand, Professor der theoretischen und angewandten Statik und Mechanik\\
1871/72	__Pöschl__ Jakob, Professor der Experimental- und technischen Physik\\


\\
!Gewählte Rektoren

1872/73	__Scheidtenberger__ Carl, Professor der Ingenieur-Wissenschaften\\
1873/74 __Wilhelm__ Gustav, Professor der Landwirthschaft\\
1874/75	__Gottlieb__ Johann, k. k. ö. o. Professor [1] der Chemie \\


1875/76	__Allé__ Moriz, k. k. ö. o. Professor der höhern Mathematik\\
1876/77	__Schwarz__ Heinrich, k. k. ö. o. Professor der chemischen Technologie\\
1877/78	__Stark Franz__, k. k. ö. o. Professor der Mechanik und theoretischen Maschinenlehre\\
1878/79	__Scheidtenberger__ Carl, k. k. Regierungsrath und ö. o. Professor des Strassen- und Eisenbahnbaues\\
1879/80	__Heyne__ Wilhelm, k. k. ö. o. Professor des Wasserbaues\\
1880/81	__Gabriely__ Adolf von, k. k. ö. o. Professor des Brückenbaues\\
1881/82	__Hlawatschek__ Franz, k. k. ö. o. Professor des Maschinenbaues\\
1882/83	__Wastler__ Josef, k. k. ö. o. Professor der Geodäsie und sphärischen Astronomie\\
1883/84	__Schmirger__ Johann, k. k. ö. o. Professor für Forstwirtschaft\\
1884/85	__Wilhelm__ Gustav, k. k. ö. o. Professor für Landwirtschaft\\
1885/86	__Mertens Franz__, k. k. Regiertungssrath, ö. o. Professor für Mathematik \\
1886/87	__Rumpf__ Johann, k. k. ö. o. Professor für Mineralogie, Geologie und Baumaterialienlehre\\
1887/88	__Hlawatschek__ Franz, k. k. ö. Professor des Maschinenbaues\\
1888/89	__Heyne__ Wilhelm, k. k. ö. ö. Professor des Wasserbaues\\
1889/90	__Gabriely__ Adolf von, k. k. Reg.-Rath, o. ö. Professor des Brückenbaues \\
1890/91	__Wastler__ Josef, k. k. Reg.-Rath, Professor der praktischen Geometrie und der höheren Geodäsie\\
1891/92	__Wilhelm__ Gustav, Doctor der Philosophie, Ritter des Franz Josef-Ordens, Professor der Landwirthschaft\\
1892/93	__Heyne__ Wilhelm, k. k. Regierungsrath, Professor des Wasserbaues\\
1893/94	__Ettingshausen__ Albert von, Doctor der Philosophie, Professor für Physik \\
1894/95	__Bartl__ Josef, Professor der Maschinenkunde etc.\\
1895/96	__Kraft__ Maximilian von, Professor der mechanischen Technologie etc.\\
1896/97	__Forchheimer__ Philipp, Dr., Professor des Wasserbaues\\
1897/98	__Wastler__ Josef, k. k. Reg.-Rath, Professor der Geodäsie und Geschichte der Architektur\\
1898/99	__Peithner__ Freiherr von Lichtenfels Oscar, Doctor der Philosophie, Professor der Mathematik\\
1899/1900 __Emich__ Friedrich, Professor für reine und analytische Chemie\\
1900/01	__Cecerle__ Josef, Professor für Brückenbau\\
1901/02 __Wist__ Johann, Ritter des Ordens der Eisernen Krone III. Classe, Architekt, ord. Professor für Hochbau und Hochbaukunde\\
1902/03	__Reinitzer__ Benjamin, Doktor der Philosophie der Universität Zürich, ord. Prof. für anorganisch-chemische Technologie, analytische Chemie und Enzyklopädie der Chemie\\
1903/04	__Klingatsch__ Adolf, dipl. Ingenieur, ord. Prof. für Geodäsie und sphärische Astronomie sowie für Katasterwesen und Meßgesetze\\
1904/05	__Schüßler__ Rudolf, Doktor der Philosophie, ord. Prof. für darstellende Geometrie\\
1905/06	__Bendl__ Ernest, ord. Prof. für Maschinenbau\\
1906/07	__Krauss__ Heinrich, ord. Prof. für mechanische Technologie\\
1907/08	__Emich__ Friedrich, ord. Prof. für Chemie\\
1908/09	__Emich__ Friedrich, ord. Prof. für Chemie\\
1909/10	__Reinitzer__ Friedrich, ord. Prof. der Botanik, Warenkunde und technischen Mikroskopie\\
1910/11	__Wist__ Johann, Architekt, ord. Prof. des Hochbaues und der Hochbaukunde, k. k. Hofrat, Ritter des Ordens der Eisernen Krone III. Klasse\\
1911/12	__Wittenbauer__ Ferdinand, diplom. Ingenieur, ordentl. Professor der allgemeinen und technischen Mechanik\\
1912/13	__Ettingshausen__ Albert von, Doktor der Philosophie, ord. Prof. der Physik und Elektrotechnik, k. k. Hofrat, Ritter des Ordens der Eisernen Krone III. Klasse\\
1913/14	__Peithner__ Freiherr von Lichtenfels Oskar, Doktor der Philosophie, ord. Prof. der Mathematik\\
1914/15	__Peithner__ Freiherr von Lichtenfels Oskar, Doktor der Philosophie, ord. Prof. der Mathematik\\
1915/16	__Klingatsch__ Adolf, diplom. Ingenieur, ord. Prof. der Geodäsie und sphärischen Astronomie sowie für Katastervermessung\\
1916/17	__Postuvanschitz__ Fritz, Doktor der technischen Wissenschaften, ord. Prof. der Baumechanik (Baustatik)\\
1917/18	__Drobny__ Franz, Architekt, ord. Prof. der Hochbaukonstruktionen und Baumaterialienlehre, k. k. Oberbaurat, Besitzer des Goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone\\
1918/19	__Schüssler__ Rudolf, Doktor der Philosophie, ord. Prof. der darstellenden Geometrie\\
1919/20	__Paul__ Hans, ord. Prof. des Wasserbaues\\
1920/21	__Emich__ Friedrich, ord. Prof. der Chemie, Hofrat, R. d. O. d. Eis. Krone III. Kl. \\
1921/22	__Heyn__ Wilhelm, Dr. Ing., ord. Prof. des Maschi-nenbaues (Maschinenelemente II und Getriebelehre, Theorie und Bau der Lastfördermaschinen)\\
1922/23	__Paul__ Hans, ord. Prof. des Wasserbaues\\
1923/24	__Kohlrausch__ Fritz, Dr. phil., Prof. der Physik\\
1924/25	__Tornquist__ Alexander, Dr. phil., ord. Prof. der Mineralogie und Geologie, Hofrat\\
1925/26	__Tornquist__ Alexander, Dr. phil., ord. Prof. der Mineralogie und Geologie, Hofrat\\
1926/27	__Koller__ Karl, Ing., ord. Prof. der Elektrotechnik\\
1927/28	__Kapsch__ Georg, Ehrendoktor der Technischen Hochschule Stuttgart, ord. Prof. des Brückenbaues\\
1928/29	__Federhofer__ Karl, Dr. techn., ord. Prof. für Mechanik\\
1929/30	__Fuhrmann__ Franz, Dr. phil., ord. Prof. für Biochemie und Mikrobiologie\\
1930/31	__Hoffmann__ Karl, Ing., beh. autor. Zivilarchitekt, ord. Prof. der Gebäudelehre mit dem Lehrauftrag für Städtebau\\
1931/32	__Bortsch__ Robert, Dr. techn., Oberbaurat, ord. Prof. für Eisenbetonbau und für Beton- und Steinbrückenbau\\
1932/33	__Engel__ Robert, Ing., Oberbaurat, ord. Prof. des Maschinenbaues\\
1933/34	__Jantsch__ Gustav, Dr. phil., ord. Prof. für anorganisch-chemische Technologie und analytische Chemie\\
1934/35	__Jantsch__ Gustav, Dr. phil., ord. Prof. für anorganisch-chemische Technologie und analytische Chemie\\
1935/36	__Paul__ Hans, Ing., ord. Prof. des Wasserbaues\\
1936/37	__Zotter__ Friedrich, Dr. techn., Arch., Ing., ord. Prof. für Baukunst \\
1937/38	__Zotter__ Friedrich, Dr. techn., Arch., Ing., ord. Prof. für Baukunst (bis 26.3.1938)\\
1938/39	__Härtel__ Adolf, Dr. techn., o. Prof. für mechanische Technologie und Werkzeugmaschinen (provisorisch bzw. ernannt ab 1.11.1938)\\
1939/40	__Härtel__ Adolf, Dr. techn., o. Prof. für mechanische Technologie und Werkzeugmaschinen\\
1940/41	__Härtel__ Adolf, Dr. techn., o. Prof. für mechanische Technologie und Werkzeugmaschinen\\
1941/42	__Härtel__ Adolf, Dr. techn., o. Prof. für mechanische Technologie und Werkzeugmaschinen\\
1942/43	__Härtel__ Adolf, Dr. techn., o. Prof. für mechanische Technologie und Werkzeugmaschinen\\
1943/44	__Härtel__ Adolf, Dr. techn., o. Prof. für mechanische Technologie und Werkzeugmaschinen (bis 1.11.1944)\\
1944/45	__Schoklitsch__ Armin, Dr. techn., Dr. Ing. h.c., o. Prof. für Wasserbau (ernannt ab 1.11.1944 bis 12.5.1945) \\
1944/45 __Holzer__ Ludwig, Dr. phil. sub ausp. imp., ao. Prof. für Mathematik (stellvertretend ab 12.5.1945 bis 24.5.1945)\\
1945/46	__Granigg Bartel__, Dr. mont. und Dr. és. sc. phys., o. Prof. für Mineralogie und technische Geologie (provisorisch ab 24.5.1945 bis 20.12.1945)\\
1945/46 __Baule__ Bernhard, Dr. phil., ord. Prof. der Mathematik (provisorisch ab 21.12.1945)\\
1946/47	__Baule__ Bernhard, Dr. phil., ord. Prof. der Mathematik\\
1947/48	__Baule__ Bernhard, Dr. phil., ord. Prof. der Mathematik\\
1948/49	__Zotter__ Friedrich, Dr. techn., Architekt, o. Prof. für Baukunst und Entwerfen\\
1949/50	__Pendl Alois__, Ing., Dr. techn., o. Professor für Straßen-, Eisenbahn- und Tunnelbau\\
1950/51	__Pendl Alois__, Ing., Dr. techn., o. Professor für Straßen-, Eisenbahn- und Tunnelbau\\
1951/52	__Niedermayer__ Egon, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Prof. für Strömungsmaschinen, Regulierung und Kraftfahrzeugbau \\
1952/53	__Lorenz__ Karl Raimund, Dipl.-Ing., Arch., o. ö. Prof. für Gebäudelehre und Entwerfen\\
1953/54	__Hüttig__ Gustav, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Prof. für Anorganische und Physikalische Chemie\\
1954/55	__Grengg__ Hermann, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. ö. Prof. für Wasserbau und Grundbau\\
1955/56	__Oberdofer__ Günther, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Prof. für Bau und Betrieb elektrischer Anlagen\\
1956/57	__Baule__ Bernhard, Dr. phil., o. Prof. für Mathematik\\
1957/58	__Friedrich__ Erich, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Prof. für Massivbau und Bodenmechanik\\
1958/59	__Hohenberg__ Fritz, Dr. phil., o. Prof. für Geometrie\\
1959/60	__Gorbach__ Georg, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Prof. für Biochemische Technologie und Lebensmittelchemie\\
1960/61	__Beer__ Hermann, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Prof. für Stahlbau, Holzbau und Flächentragwerke\\
1961/62	__Beer__ Hermann, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Prof. für Stahlbau, Holzbau und Flächentragwerke\\
1962/63	__Pietsch__ Max, Dipl.-Ing., Dr. rer. pol., o. Prof. für Betriebswirtschaftslehre und Betriebssoziologie \\
1963/64	__Grubitsch__ Heribert, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Prof. für Anorganisch-chemische Technologie und Analytische Chemie\\
1964/65	__Gottwald__ Günther, Dipl.-Ing., Architekt, o. Hochsch.-Prof. für Hochbau und Entwerfen\\
1965/66	__Klaudy__ Peter , Dipl.-Ing. Dr. techn, o. Hochschulprof. für Grundlagen der Elektrotechnik und Theoretische Elektrotechnik\\
1966/67	__Grubitsch__ Heribert, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Hochschulprof. für Anorganisch-chemische Technologie und Analytische Chemie\\
1967/68	__Sattler__ Konrad,     Dipl.   -Ing.      Dr.    techn.,    Dr. techn. h. c., o. Hochschulprof. für Baustatik\\
1968/69	__Pischinger__ Anton, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Hochschulprof. für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik\\
1969/70	__Hahn__ Wolfgang, Dr. phil., o. Hochschulprof. für Mathematik\\
1970/71	__Rinner__ Karl, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Hochschul-prof. für Geodäsie \\
1971/72	__Rinner__ Karl, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Hochschul-prof. für Geodäsie \\
1972/73	__Musyl__ Robert, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Hochschulprof. für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik\\
1973/74	__Florian__ Helmut, Mag. rer. nat. Dr. phil., o. Hochschulprof. für angewandte Mathematik und Informationsverarbeitung\\
1974/75	__Simmler__ Helmut, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Hoch-schulprof. für Wasserwirtschaft und konstruktiven Wasserbau\\
1975/76 __Riedler__ Willibald, Dipl.-Ing. Dr. techn., Dr. phil., o. Univ. Prof. für Nachrichtentechnik und Wellenausbreitung\\
1976/77 __Riedler__ Willibald, Dipl.-Ing. Dr. techn., Dr. phil., o. Univ.-Prof. für Nachrichtentechnik und Wellenausbreitung\\
1977/78	__Breitenhuber__ Ludwig, Dr. phil., o. Univ.-Prof. für Kernphysik\\
1978/79	__Breitenhuber__ Ludwig, Dr. phil., o. Univ.-Prof. für Kernphysik\\
1979/80	__Hollomey__ Werner, Dipl.-Ing., Architekt, o. Univ.-Prof. für Hochbau und Entwerfen\\
1980/81	__Hollomey__ Werner, Dipl.-Ing., Architekt, o. Univ.-Prof. für Hochbau und Entwerfen\\
1981/82	__Veit__ Walter, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Univ.-Prof. für Betriebswirtschaftslehre und Betriebssoziologie\\
1982/83	__Veit__ Walter, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Univ.-Prof. für Betriebswirtschaftslehre und Betriebssoziologie\\
1983/84	__Schuy__ Stefan, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Univ.-Prof. für Elektro- und biomedizinische Technik\\
1984/85	__Schuy__ Stefan, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Univ.-Prof. für Elektro- und biomedizinische Technik\\
1985/86	__Domiaty__, Rudolf Zuheir, Dr. phil., o. Univ.-Prof. für Mathematik\\
1986/87	__Domiaty__, Rudolf Zuheir, Dr. phil., o. Univ.-Prof. für Mathematik\\
1987/88	__Haberfellner__ Reinhard, Dipl.-Ing. Dr. sc. techn., o. Univ.-Prof. für Unternehmensführung\\
1988/89	__Haberfellner__ Reinhard, Dipl.-Ing. Dr. sc. techn., o. Univ.-Prof. für Unternehmensführung\\
1989/90	__Schelling__ Günther, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Univ.-Prof. für Angewandte Geodäsie und Photogrammetrie\\
1990/91	__Schelling__ Günther, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Univ.-Prof. für Angewandte Geodäsie und Photogrammetrie\\
1991/92	__Kahlert__ Hartmut, Dr. phil., o. Univ.-Prof. für Angewandte Physik\\
1992/93	__Kahlert__ Hartmut, Dr. phil., o. Univ.-Prof. für Angewandte Physik\\
1993/94	__Wohinz__ Josef W., Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Univ.-Prof. für Industriebetriebslehre und Innovationsforschung\\
1994/95	__Wohinz__ Josef W., Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Univ.-Prof. für Industriebetriebslehre und Innovationsforschung\\
1995/96	__Wohinz__ Josef W., Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Univ.-Prof. für Industriebetriebslehre und Innovationsforschung\\
1996/97	__Killmann__ Irolt, Dipl.-Ing. Dr. techn.\\
1997/98	__Killmann__ Irolt, Dipl.-Ing. Dr. techn.\\
1998/99	__Killmann__ Irolt, Dipl.-Ing. Dr. techn. (bis 3.10.1999)\\
1999/00 __Kahlert__ Hartmut, Dr. phil., o. Univ.-Prof. für angewandte Physik (geschäftsführend ab 3.10.1999)\\
2000/01 __Hödl__ Erich, Dr. rer. pol. Dr. h. c., o. Univ.-Prof. für Volkswirtschafslehre\\
2001/02 __Hödl__ Erich, Dr. rer. pol. Dr. h. c., o. Univ.-Prof. für Volkswirtschafslehre\\
2002/03 __Hödl__ Erich, Dr. rer. pol. Dr. h. c., o. Univ.-Prof. für Volkswirtschafslehre\\
2003/04 __Sünkel Hans__, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Univ.-Prof. für Mathematische und Numerische Geodäsie\\
2004/05 __Sünkel Hans__, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Univ.-Prof. für Mathematische und Numerische Geodäsie\\
2005/06 __Sünkel Hans__, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Univ.-Prof. für Mathematische und Numerische Geodäsie\\
2006/07 __Sünkel Hans__, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Univ.-Prof. für Mathematische und Numerische Geodäsie\\
2007/08 __Sünkel Hans__, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Univ.-Prof. für Mathematische und Numerische Geodäsie\\
2008/09 __Sünkel Hans__, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Univ.-Prof. für Mathematische und Numerische Geodäsie\\
2009/10 __Sünkel Hans__, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Univ.-Prof. für Mathematische und Numerische Geodäsie\\
2010/11 __Sünkel Hans__, Dipl.-Ing. Dr. techn., o. Univ.-Prof. für Mathematische und Numerische Geodäsie\\
\\



\\


[1|#1] ''K. k. ö. o. Prof. : Kaiserlich-königlicher öffentlicher ordentlicher Professor''

----
%%small 
\\
''© Text und Bilder: [Josef W. Wohinz|Infos_zum_AF/Editorial_Board/Wohinz,_Josef_W]''
%%

%%(float:right)
%%
----
[{InsertPage page='Kunst_und_Kultur/Bücher/TUGraz_200_Jahre/Die_Technik_in_Graz/Index'}]
[{Metadata Suchbegriff=' ' Kontrolle='Nein'}]