!!!Wegmarken: Werkbank
!(Albumblätter zur laufenden Arbeit)
[{Image src='werkbank.jpg' class='image_right' width='500' height='375'}]

!Was wir schon haben
Arbeitsbögen zum kommenden Buch, die vorgesehenen Objekte. (Wird laufend ergänzt!) Die Redaktionshoheit bezüglich der Objektauswahl liegt jeweils bei den Bürgermeistern. Redaktionelle Arbeit: Martin Krusche. Fotografie: Richard Mayr. (Die Werkbank-Fotos stammen nicht von Mayr, sondern sind Arbeitsunterlagen von Krusche.)
>__[Werkbank: Albersdorf|Kunst_und_Kultur/Volkskultur_und_Mythen/werk_a]__
>>[Notizen|Kunst_und_Kultur/Volkskultur_und_Mythen/werk_a_notiz]
>__[Werkbank: Gleisdorf|Kunst_und_Kultur/Volkskultur_und_Mythen/werk_g]__
>>[Notizen|Kunst_und_Kultur/Volkskultur_und_Mythen/werk_g_notiz]
>__[Werkbank: Hofstätten|Kunst_und_Kultur/Volkskultur_und_Mythen/werk_h]__
>__[Werkbank: Ludersdorf|Kunst_und_Kultur/Volkskultur_und_Mythen/werk_l]__

Das Projekt „Wegmarken“ hat mehrere Ebenen. Eine davon ist die Arbeit am Buch, das entsteht. Aus der laufenden Recherche leite ich Albumblätter mit sakralen und profanen Objekten ab; und zwar aus den vier Gemeinden Albersdorf-Prebuch, Gleisdorf, Hofstätten an der Raab und Ludersorf-Wilfersdorf. Sie möchten auf das Projekt hinweisen? Verwenden Sie diesen Link:\\
__[tinyurl.com/nj7nksw6|https://tinyurl.com/nj7nksw6]__

!!Zum Hintergrund
Wissens- und Kulturarbeit abseits des Landeszentrums war in verschiedenen Projekten schon ein Thema, das wir in Theorie und in Praxis ausgelotet haben. Dabei beinhaltet die prozeßhafte Arbeit Querverbindungen zwischen Volkskultur, Popkultur und Gegenwartskunst. Im Jahr 2018 erschien dieses Arbeitspapier: [Krusche M.: Regionale Kulturarbeit|web-books/dockulturarbeit00de2018iicm] (Eine kleine Reflexion)

Im Jahr davor hatten wir schon gezeigt, daß sich Kunst, Wirtschaft und Wissenschaft in ein angemessenes Wechselspiel bringen lassen und daß derlei Vorhaben natürlich auch in der Provinz realisierbar sind. Siehe: [Krusche M.: Artist Is Obsolete|web-books/docartistobsolete00de2017iicm] (Kunst und Technik)
Das kommenden Buch, an dem wir im Kernbereich des Projektes „Wegmarken“ arbeiten, wird auf visueller Ebene von Fotograf Richard Mayr umgesetzt. Siehe zu ihm: [Richard Mayr: Interferenzen 2019|web-books/interferenzen00de2019isds] (Mit einem Essay von Martin Krusche)
----
>[Wegmarken: Übersicht|Kunst_und_Kultur/Volkskultur_und_Mythen/weg03] (3. Abschnitt)
>>[Wegmarken: weitere Albumblätter|Kunst_und_Kultur/Volkskultur_und_Mythen/tesserakt/Board/wegmarken]
>>>[Wegmarken: Projektübersicht|Kunst_und_Kultur/Volkskultur_und_Mythen/weg]

[{Metadata Suchbegriff='Wegmarken, Dorf 4.0, Tesserakt Board, Next Concept Vertigo' Kontrolle='Nein'}]