[{Image src='TU_Graz.svg.png' caption='' alt='TU Graz Logo' width='250' class='image_right noborder' height='125'}]

!!!Technische Universität Graz

!!Neuigkeiten
* [TU Graz und voestalpine Böhler Welding starten Forschungskooperation zum Schweißen der Zukunft |https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2929/1/view] (TU Graz)
* [Prävention statt Reaktion: Intelligente, vernetzte Systeme für das Bauwerksmonitoring|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2902/1/view] (TU Graz)
* [TU Graz gründet erste universitäre Business GmbH zur Softwareverwertung in Österreich|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2895/1/view] (TU Graz)
* [Österreichs erstes universitäres H2-Elektrolyse-Testzentrum im Megawattbereich eröffnet|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2889/1/view] (TU Graz)
* [Diminished Reality: Team der TU Graz lässt Objekte in Echtzeit verschwinden|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2881/1/view] (TU Graz)
* [Realitätsnahe Emissionstests für Motorräder, Mopeds und Quads|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2791/1/view] (TU Graz)
* [Autonomer KI-Assistent soll Nanostrukturen bauen|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2789/1/view] (TU Graz)
* [Uni Graz und TU Graz dokumentieren Gletscherschwund mit historischen Luftbildern|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2762/1/view] (TU Graz)
* [Grazer Sprachdatenbank verbessert computergestützte Erkennung von österreichischem Deutsch|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2761/1/view] (TU Graz)
* [Mehr Sicherheit unter freiem Himmel: TU Graz evaluiert Blitzrisiko in Echtzeit|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2707/1/view] (TU Graz)
* [Wiens smarte Ampeln werden nun noch klüger|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2691/1/view] (TU Graz)
* [Das Potenzial für Sonnenenergie in Österreich ist groß|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2678/1/view] (TU Graz) 
* [Kernfusion: Futuristisches Forschungsfeld mit Zukunft|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2673/1/view] (TU Graz) 
* [TU Graz-Entwicklung macht Betonieren zuverlässiger, sicherer und sparsamer|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2669/1/view] (TU Graz) 
* [Lasermessungen zur Verfolgung von Weltraumschrott und Beobachtung von Wassermassen|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2642/1/view] (TU Graz) 
* [CO2-Abscheidung an Bord von Schiffen als wertvolle Übergangstechnologie|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2630] (TU Graz) 
* [Studie der TU Graz: Bei welchen Arbeiten Exoskelette helfen|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2626/1/view] (TU Graz)
* [TU Graz entwickelt Hardware-Architektur für Post-Quantum-Kryptographie|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2525/1/view] (TU Graz)
* [Feierlicher Auftakt für den Cybersecurity Campus der TU Graz|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2519/1/view] (TU Graz)
* [Bessere MRT-Bewegtbilder durch neue Machine-Learning-Methode|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2513/1/view] (TU Graz)
* [Forschende der TU Graz verbessern Kleinstelektromotoren|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2500/1/view] (TU Graz)
* [Dynamische Riesen|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2482/1/view] (TU Graz)
* [Nachhaltiger Getreideanbau mit mehrjährigem Weizen|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2477/1/view] (TU Graz)
* [ERC Starting Grants für Maria Eichlseder und Fariba Karimi|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2462/1/view] (TU Graz)
* [Alternative im Auto und Flugzeugbau|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2446/1/view] (TU Graz)
* [Schlummernde Reserve von Lithium-Ionen-Akkus aufgespürt|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2439/1/view] (TU Graz)
* [Zahlreiche Hersteller nutzen unsichere Android-Kernels|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2436/1/view] (TU Graz)
* [Machine Learning erkennt frühzeitig Herz-Kreislauf-Erkrankungen|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2434/1/view] (TU Graz)
* [Forschende beschleunigen Fehlersuche bei Software-Entwicklung |https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2417/1/view] (TU Graz)
* [Vorbereitungskurse: Starthilfe für den Studienbeginn an der TU Graz|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2404/1/view] (TU Graz)
* [Unfallforschung: Rennende Volksschulkinder benötigen 1,8 Meter zum Stehenbleiben |https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2385/1/view] (TU Graz)
* [Battery4Life: Neues COMET-Zentrum unter Federführung der TU Graz |https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2379/1/view] (TU Graz)
* [Neue Sicherheitslücke erlaubt Überwachung besuchter Websites und angesehener Videos |https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2356/1/view] (TU Graz)
* [Energieeffiziente Gebäudeplanung in Echtzeit-Simulation |https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2353/1/view] (TU Graz)
* [Enzyme statt Zyanid: Forschende entwickeln biokatalytisches Verfahren für Nitrilherstellung |https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2346/1/view] (TU Graz)
* [Neues gemeinsames Masterstudium „Data Science“ an TU Graz und Uni Graz|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2344/1/view] (TU Graz)
* [Schalten von Nanomagneten durch Infrarotlaser|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2339/1/view] (TU Graz)
* [TU Graz revolutioniert Simulation metallorganischer Gerüstverbindungen |https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2327/1/view] (TU Graz)
* [Welche Risiken bergen Wasserstofffahrzeuge in Tunneln?|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2302/1/view] (TU Graz)
* [Österreichischer Minisatellit OPS-SAT verglüht nach erfolgreicher Mission|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2298/1/view] (TU Graz)
* [Mehr Ausfallssicherheit für elektronische Bauteile: TU Graz eröffnet neues CD-Labor|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2288/1/view] (TU Graz)
* [Einzigartige Forschungsinfrastruktur: TU Graz eröffnet 
Human-Centered Computing Labs|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2283/1/view] (TU Graz)
* [„Wirklich autonome Systeme wird es so schnell nicht geben.“|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2282/1/view] (TU Graz)
* [TU Graz bündelt ihre Kräfte in Biotechnologie und Künstlicher Intelligenz|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2278/1/view] (TU Graz)
* [Wie das menschliche Gehirn auf Fehler reagiert|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2276/1/view] (TU Graz)
* [Ein Bauzaun wird zur Ausstellung in Sachen Physik|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2274/1/view] (TU Graz)
* [Ein zweites Leben für Batterien|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2271/1/view] (TU Graz)
* [Frühchristliche Altarplatte: Schwarmintelligenz soll bei Rekonstruktion helfen|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2260/1/view] (TU Graz)
* [Sicherheitslücke in Browser-Schnittstelle erlaubt Rechnerzugriff über Grafikkarte|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2244/1/view] (TU Graz)
* [Neuartiges UV-Breitband-Spektrometer revolutioniert 
Luftschadstoffanalyse|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2228/1/view] (TU Graz)
* [Wettbewerb „Wundermaschine der Zukunft“ startet an TU Graz|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2225/1/view] (TU Graz)
* [TU Graz stellt Wasserplanungstool mit Zukunftsprognosen bis 2055 bereit |https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2215] (TU Graz)
* [Fahrradlenker als Verletzungsrisiko|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2198/1/view] (TU Graz)
* [Neue Methode zur Analyse nanoporöser Materialien entwickelt|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2189/1/view] (TU Graz)
* [Game Lab der TU Graz stellt Accessibility Toolkit für Spiele-Engine Unity zur Verfügung|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2153/1/view] (TU Graz)
* [TU Graz entwickelt digitalen Zwilling für flexible Postsendungen|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2138] (TU Graz)
* [TU Graz entwickelt neuartige Beschichtung gegen Eis|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2137/1/view] (TU Graz)
* [Globale Erwärmung aktiviert inaktive Bakterien im Boden|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2134] (Uni Wien)
* [Liebe geht durch das Mikrobiom|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2095/1/view] (TU Graz)
* [Hybride Strom-Wärme-Erzeugung: Neuartiges Parabolrinnen-Solarmodul entsteht an TU Graz|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2115] (TU Graz)
* [Theoretische Physik für die Herzgefäßchirurgie|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2109/1/view] (TU Graz)
* [Ein gesundes Herz braucht eine gesunde Umwelt|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2096/1/view] (TU Graz)
* [Liebe geht durch das Mikrobiom|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2095/1/view] (TU Graz)
* [Spielerisch das Interesse am Programmieren wecken|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2069/1/view] (TU Graz)
* [Tradition traf digitale Zukunft: Das war der Ball der Technik 2024|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2049] (TU Graz)
* [Neue Stiftungsprofessur für Akustik und Lärmwirkungsforschung an TU Graz|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2030/1/view] (TU Graz)
* [Forschende der TU Graz perfektionieren 3D-Druck optisch aktiver Nanostrukturen|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2016/1/view] (TU Graz)
* [Mit KI menschliches Verhalten verstehen|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2015/1/view] (TU Graz)
* [„Sicherheit im Internet der Dinge bietet besondere Herausforderungen“|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/2000] (TU Graz)
* [„Cybersecurity hat einen gewissen Spaßfaktor“|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/1998] (TU Graz)
* [Forschungsteam überwacht kritische Infrastruktur mittels Navigationssatelliten|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/1974] (TU Graz)
* [Von fliegenden Fahrrädern zur Sensortechnik|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/1958] (TU Graz)
* [Großzügige Förderung für herausragende Talente an der TU Graz|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/1934] (TU Graz)
* [TU Graz und führender Automobilzulieferer setzen Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung fort|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/1923] (TU Graz)
* [Forschende der TU Graz entschlüsseln Enzymschere von Darm-Mikroben|https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/1888] (TU Graz)




[{Metadata Suchbegriff=' ' Kontrolle='Nein'}]