Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast
vom 03.11.2019, aktuelle Version,

Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2000

Die 92. Eiskunstlauf-Europameisterschaften fanden vom 6. bis zum 13. Februar 2000 in der Stadthalle in Wien statt.

Aufgrund der hohen Anzahl der Teilnehmer wurde die Qualifikation der Herren und Damen in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Sieger des Paarlaufwettbewerbs Jelena Bereschnaja und Anton Sicharulidse wurden nachträglich disqualifiziert, da Bereschnaja die Dopingbestimmungen verletzt hatte.

Ergebnisse

  • B = Bewertung
  • KP = Kurzprogramm
  • K = Kür
  • OT = Originaltanz
  • PT = Pflichttanz
  • QA = Qualifikation (Gruppe A)
  • QB = Qualifikation (Gruppe B)

Herren

Platz Sportler Land B QA QB KP K
1 Jewgeni Pljuschtschenko Russland  Russland 2,6 1 2 1
2 Alexei Jagudin Russland  Russland 3,0 1 1 2
3 Dmytro Dmytrenko Ukraine  Ukraine 5,6 2 3 3
4 Alexander Abt Russland  Russland 8,4 2 6 4
5 Iwan Dinew Bulgarien  Bulgarien 9,6 3 4 6
6 Vitaly Danilchenko Ukraine  Ukraine 12,0 5 5 7
7 Andrejs Vlascenko Deutschland  Deutschland 14,0 9 9 5
8 Stefan Lindemann Deutschland  Deutschland 15,6 6 7 9
9 Stanick Jeannette Frankreich  Frankreich 16,8 4 12 8
10 Vincent Restencourt Frankreich  Frankreich 17,0 3 8 11
11 Szabolcs Vidrai Ungarn  Ungarn 19,8 8 11 10
12 Michael Tyllesen Danemark  Dänemark 20,6 4 10 13
13 Margus Hernits Estland  Estland 22,8 6 14 12
14 Robert Grzegorczyk Polen  Polen 24,6 7 13 14
15 Gabriel Monnier Frankreich  Frankreich 27,2 8 15 15
16 Wachtang Murwanidse Georgien 1990  Georgien 27,6 5 16 16
17 Sergei Rylov Aserbaidschan  Aserbaidschan 32,8 10 18 18
18 Matthew Davies Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 32,8 9 17 19
19 Michael Shmerkin Israel  Israel 33,4 11 20 17
20 Angelo Dolfini Italien  Italien 36,2 12 19 20
21 Kristoffer Berntsson Schweden  Schweden 39,8 14 22 21
22 Patrick Schmit Luxemburg  Luxemburg 41,0 13 23 22
23 Hristo Turlakow Bulgarien  Bulgarien 42,0 10 25 23
24 Juraj Sviatko Slowakei  Slowakei 42,6 15 21 24
25 Christian Horvath Osterreich  Österreich 48,8 16 29 25
Kür nicht erreicht
26 Lukáš Rakowski Tschechien  Tschechien 15 24
27 Jan Čejvan Slowenien  Slowenien 12 26
28 Kevin van der Perren Belgien  Belgien 11 27
29 Gheorghe Chiper Rumänien  Rumänien 13 28
30 Oscar Peter Schweiz  Schweiz 14 30
Kurzprogramm nicht erreicht
Z Patrick Meier Schweiz  Schweiz 7
32 Markus Leminen Finnland  Finnland 16
33 Maurice Lim Niederlande  Niederlande 17
33 Yon García Spanien  Spanien 17
35 Aidas Reklys Litauen 1989  Litauen 18
35 Panagiotis Markouizos Griechenland  Griechenland 18
  • Z = Zurückgezogen

Damen

Platz Sportler Land B QA QB KP K
1 Irina Sluzkaja Russland  Russland 2,0 1 1 1
2 Marija Butyrskaja Russland  Russland 4,8 1 4 2
3 Wiktorija Woltschkowa Russland  Russland 6,0 2 2 4
4 Vanessa Gusmeroli Frankreich  Frankreich 6,4 4 3 3
5 Olena Ljaschenko Ukraine  Ukraine 10,8 3 6 6
6 Júlia Sebestyén Ungarn  Ungarn 13,6 2 13 5
7 Mikkeline Kierkgaard Danemark  Dänemark 15,4 5 9 8
8 Silvia Fontana Italien  Italien 15,4 6 5 10
9 Tamara Dorofejev Ungarn  Ungarn 17,2 9 11 7
10 Alisa Drei Finnland  Finnland 17,4 3 7 12
11 Diána Póth Ungarn  Ungarn 20,2 4 16 9
12 Julia Lautowa Osterreich  Österreich 21,4 6 10 13
13 Anna Rechnio Polen  Polen 23,2 5 17 11
14 Mojca Kopač Slowenien  Slowenien 23,4 9 8 15
15 Galina Maniachenko Ukraine  Ukraine 25,8 7 15 14
16 Sarah Meier Schweiz  Schweiz 27,2 7 14 16
17 Sanna-Maija Wiksten Finnland  Finnland 28,4 8 12 18
18 Zoya Douchine Deutschland  Deutschland 34,2 8 20 19
19 Olga Vassiljeva Estland  Estland 35,2 14 21 17
20 Anna Lundström Schweden  Schweden 35,4 10 19 20
21 Karen Venhuizen Niederlande  Niederlande 38,8 10 23 21
22 Yulia Lebedeva Armenien  Armenien 39,6 12 18 24
23 Tamsin Sear Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 41,0 12 22 23
24 Kaja Hanevold Norwegen  Norwegen 41,6 13 24 22
Kür nicht erreicht
25 Sara Falotico Belgien  Belgien 11 26
26 Sabina Wojtala Polen  Polen 14 25
27 Idora Hegel Kroatien  Kroatien 11 29
28 Valeria Trifancova Lettland  Lettland 13 28
29 Eva Chuda Tschechien  Tschechien 15 27
30 Roxana Luca Rumänien  Rumänien 15 30
Kurzprogramm nicht erreicht
31 Dominyka Valiukevičiūtė Litauen 1989  Litauen 16
31 Silvia Končoková Slowakei  Slowakei 16
33 Helena Pajović Jugoslawien Bundesrepublik 1992  Jugoslawien 17
33 Melania Albea Spanien  Spanien 17
35 Liza Menagia Griechenland  Griechenland 18

Paare

Platz Sportler Land B KP K
Jelena Bereschnaja / Anton Sicharulidse Russland  Russland 2,0 2 1
1 Marija Petrowa / Alexei Tichonow Russland  Russland 2,5 1 2
2 Dorota Zagórska / Mariusz Siudek Polen  Polen 4,5 3 3
3 Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis Frankreich  Frankreich 6,5 5 4
4 Peggy Schwarz / Mirko Müller Deutschland  Deutschland 7,0 4 5
5 Tatjana Totmjanina / Maxim Marinin Russland  Russland 9,0 6 6
6 Julija Obertas / Dmitry Palamarchuk Ukraine  Ukraine 10,5 7 7
7 Aljona Savchenko / Stanislaw Morosow Ukraine  Ukraine 13,5 11 8
8 Kateřina Beránková / Otto Dlabola Tschechien  Tschechien 14,0 10 9
9 Mariana Kautz / Norman Jeschke Deutschland  Deutschland 15,0 8 11
10 Viktorya Shklover / Valdis Mintals Estland  Estland 16,0 12 10
11 Inga Rodionowa / Andrei Kroukov Aserbaidschan  Aserbaidschan 16,5 9 12
12 Olga Bestandigova / Josef Bestandig Slowakei  Slowakei 19,5 13 13
13 Ekaterina Danko / Gennadi Emeljenenko Weissrussland 1995  Weißrussland 22,0 14 15
14 Catherine Huc / Vivien Rolland Frankreich  Frankreich 22,5 17 14
15 Maria Krasiltseva / Artjom Snatschkow Armenien  Armenien 25,0 16 17
16 Evgenia Filonenko / Alexander Tschestnich Georgien 1990  Georgien 25,5 15 18
17 Sarah Kemp / Daniel Thomas Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 26,0 20 16
18 Line Haddad / Vitali Lycenko Israel  Israel 28,0 18 19
19 Tatjana Zaharjeva / Jurijs Salmanovs Lettland  Lettland 29,5 19 20

nachträglich wegen Dopings disqualifiziert

Eistanz

Platz Sportler Land B PT1 PT2 OT K
1 Marina Anissina / Gwendal Peizerat Frankreich  Frankreich 2,0 1 1 1 1
2 Barbara Fusar-Poli / Maurizio Margaglio Italien  Italien 4,0 2 2 2 2
3 Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas Litauen 1989  Litauen 6,8 4 3 4 3
4 Irina Lobatschowa / Ilja Awerbuch Russland  Russland 7,2 3 4 3 4
5 Kati Winkler / René Lohse Deutschland  Deutschland 10,2 6 5 5 5
6 Galit Chait / Sergei Sachnowski Israel  Israel 11,8 5 6 6 6
7 Sylwia Nowak / Sebastian Kolasiński Polen  Polen 14,4 8 8 7 7
8 Elena Hruschyna / Ruslan Hontscharow Ukraine  Ukraine 15,4 7 6 8 8
9 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Frankreich  Frankreich 18,6 9 9 10 9
10 Anna Semenowitsch / Roman Kostomarow Russland  Russland 19,4 10 10 9 10
11 Federica Faiella / Luciano Milo Italien  Italien 23,4 13 13 12 11
12 Oksana Potdykova / Denis Petukhov Russland  Russland 24,2 12 11 11 13
13 Eliane Hugentobler / Daniel Hugentobler Schweiz  Schweiz 24,4 11 12 13 12
14 Agata Błażowska / Marcin Kozubek Polen  Polen 28,0 14 14 14 14
15 Stephanie Rauer / Thomas Rauer Deutschland  Deutschland 30,0 15 15 15 15
16 Julie Keeble / Lucas Zalewski Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 32,0 16 16 16 16
17 Kateřina Kovalová / David Szurman Tschechien  Tschechien 34,6 18 19 17 17
18 Kristina Kobaladze / Oleg Voiko Ukraine  Ukraine 35,6 17 17 18 18
19 Zita Gebora / András Visontai Ungarn  Ungarn 37,8 19 18 19 19
20 Zuzana Ďurkovská / Marián Mesároš Slowakei  Slowakei 40,0 20 20 20 20
21 Anna Mosenkova / Sergey Sychov Estland  Estland 42,2 22 21 21 21
22 Alissa De Carbonnel / Alexander Malkov Weissrussland 1995  Weißrussland 44,2 23 22 22 22
23 Tiffany Hyden / Vazgen Azrojan Armenien  Armenien 46,6 21 23 23 24
24 Ana Galić / Andrei Grjasew Bosnien und Herzegowina  Bosnien und Herzegowina 47,0 24 24 24 23

Medaillenspiegel

Platz Land Gesamt
1 Russland  Russland 3 2 1 6
2 Frankreich  Frankreich 1 1 2
3 Polen  Polen 1 1
Italien  Italien 1 1
5 Litauen 1989  Litauen 1 1
Ukraine  Ukraine 1 1