Seite - 38 - in Algorithms for Scheduling Problems
Bild der Seite - 38 -
Text der Seite - 38 -
Algorithms 2018,11, 66
Table3.Computational results for randomlygenerated instances fromclasses2â7.
n |B| N-FixJobs Laws Î(%) Îmidâp (%) PerOB(Ïk,T) Îmidâp/Î Îmax/Î CPU-Time(s)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Class2
50 1 0 1.2.3 1.023598 2.401925 1.027 2.346551 1,395708 0,020781
100 1 0 1.2.3 0.608379 0.995588 0.9948 1.636461 1.618133 0.047795
500 1 0 1.2.3 0.265169 0.482631 0.9947 1.820092 1.630094 0.215172
1000 1 0 1.2.3 0.176092 0.252525 0.9952 1.434053 1.427069 0.535256
5000 1 0 1.2.3 0.111418 0.14907 0.9952 1.33793 1.089663 7.096339
10,000 1 0 1.2.3 0.117165 0.13794 0.9948 1.177313 1.004612 25.28328
Minimum 0.111418 0.13794 0.9947 1.177313 1.004612 0.020781
Average 0.383637 0.736613 0.99494 1.6254 1.399944 5.533104
Maximum 1.023598 2.401925 0.9952 2.346551 1.630094 25.28328
Class3
50 3 1 1.2.3 0.636163 0.657619 1.171429 1.033727 1.004246 0.047428
100 3 1 1.2.3 1.705078 1.789222 1.240238 1.049349 1.009568 0.066329
500 3 1 1.2.3 0.332547 0.382898 1.205952 1.151412 1.138869 0.249044
1000 3 1 1.2.3 0.286863 0.373247 1.400833 1.301132 1.101748 0.421837
5000 3 1 1.2.3 0.246609 0.323508 1.380833 1.311825 1.140728 2.51218
10,000 3 1 1.2.3 0.26048 0.338709 1.098572 1.300324 1.095812 5.46782
Minimum 0.246609 0.323508 1.098572 1.033727 1.004246 0.047428
Average 0.577957 0.644201 1.249643 1.191295 1.0818286 1.460773
Maximum 1.705078 1.789222 1.400833 1.311825 1.140728 5.46782
Class4
50 3 1 1 0.467885 0.497391 1.17369 1.063064 1.035412 0.043454
100 3 1 1 0.215869 0.226697 1.317222 1.05016 1.031564 0.067427
500 3 1 1 0.128445 0.15453 1.424444 1.203083 1.17912 0.256617
1000 3 1 1 0.111304 0.118882 1.307738 1.068077 1.042852 0.50344
5000 3 1 1 0.076917 0.085504 1.399048 1.111631 1.046061 2.612428
10,000 3 1 1 0.067836 0.076221 1.591905 1.123606 1.114005 4.407236
Minimum 0.067836 0.076221 1.17369 1.05016 1.031564 0.043454
Average 0.178043 0.193204 1.369008 1.10327 1.074836 1.3151
Maximum 0.467885 0.497391 1.591905 1.203083 1.17912 4.407236
Class5
50 3 2 1.2.3 1.341619 1.508828 1.296195 1.124632 1.035182 0.049344
100 3 2 1.2.3 0.700955 0.867886 1.271976 1.238149 1.037472 0.070402
500 3 2 1.2.3 0.182378 0.241735 1.029 1.32546 1.296414 0.255463
1000 3 2 1.2.3 0.098077 0.11073 1.473451 1.129006 1.104537 0.509969
5000 3 2 1.2.3 0.074599 0.084418 1.204435 1.131624 1.056254 2.577595
10,000 3 2 1.2.3 0.064226 0.074749 1.359181 1.163846 1.042676 5.684847
Minimum 0.064226 0.074749 1.029 1.124632 1.035182 0.049344
Average 0.410309 0.481391 1.272373 1.185453 1.095422 1.524603
Maximum 1.341619 1.508828 1.473451 1.32546 1.296414 5.684847
Class6
50 4 2 1.2.3 0.254023 0.399514 1.818905 1.57275 1.553395 0.058388
100 4 2 1.2.3 0.216541 0.260434 1.868278 1.202704 1.03868 0.091854
500 4 2 1.2.3 0.081932 0.098457 1.998516 1.201691 1.1292 0.365865
1000 4 2 1.2.3 0.06145 0.067879 1.933984 1.104622 1.061866 0.713708
5000 4 2 1.2.3 0.050967 0.060394 1.936453 1.184953 1.048753 3.602502
10,000 4 2 1.2.3 0.045303 0.05378 2.332008 1.187101 1.038561 7.426986
Minimum 0.045303 0.05378 1.818905 1.104622 1.038561 0.058388
Average 0.118369 0.156743 1.981357 1.242304 1.1450756 2.043217
Maximum 0.254023 0.399514 2.332008 1.57275 1.553395 7.426986
Class7
50 2 2â4 1.2.3 4.773618 6.755918 0.262946 1.415262 1.308045 0.039027
100 2 2â4 1.2.3 3.926612 4.991843 0.224877 1.271285 1.160723 0.059726
500 2 2â6 1.2.3 3.811794 4.600017 0.259161 1.206785 1.132353 0.185564
1000 2 2â8 1.2.3 3.59457 4.459855 0.337968 1.24072 1.08992 0.474514
5000 2 2â8 1.2.3 3.585219 4.297968 0.261002 1.198802 1.031319 2.778732
10,000 2 2â8 1.2.3 3.607767 4.275581 0.299311 1.185105 1.013096 5.431212
Minimum 3.585219 4.275581 0.224877 1.185105 1.013096 0.039027
Average 3.883263 4.896864 0.274211 1.252993 1.122576 1.494796
Maximum 4.773618 6.755918 0.337968 1.415262 1.308045 5.431212
38
zurĂŒck zum
Buch Algorithms for Scheduling Problems"
Algorithms for Scheduling Problems
- Titel
- Algorithms for Scheduling Problems
- Autoren
- Frank Werner
- Larysa Burtseva
- Yuri Sotskov
- Herausgeber
- MDPI
- Ort
- Basel
- Datum
- 2018
- Sprache
- englisch
- Lizenz
- CC BY 4.0
- ISBN
- 978-3-03897-120-7
- Abmessungen
- 17.0 x 24.4 cm
- Seiten
- 212
- Schlagwörter
- Scheduling Problems in Logistics, Transport, Timetabling, Sports, Healthcare, Engineering, Energy Management
- Kategorien
- Informatik
- Technik