Page - 175 - in Das linearbandkeramische Gräberfeld von Kleinhadersdorf
Image of the Page - 175 -
Text of the Page - 175 -
Statistische und Naturwissenschaftliche Untersuchungen 175
Grave Molar Bone Sr conc 1/Sr 87Sr/86Sr Sr s.d. d13C d15N C:N %collagen
3 M1 Long bone 51 0.020 0.709066 0.000022 -19.4 10.0 3.2 14.2
5a M1 Rib 55 0.018 0.709418 0.000022 -18.9 9.8 3.22 5.9
5a M3 133 0.007 0.709462 0.000027
7 M1 Rib 77 0.013 0.709798 0.000025 -20.0 9.6 3.22 5.8
10 Long bone -19.6 9.7 3.21 10.8
11 M2 Long bone 60 0.017 0.710162 0.000021 -19.8 9.1 3.27 8.9
17 M3 Rib 37 0.027 0.710025 0.000022 -19.8 9.8 3.25 4.8
22 M1 Rib 38 0.026 0.709906 0.000022 -19.0 11.9 3.24 12.0
26 M2 Cranium 82 0.012 0.710294 0.000023 -19.0 12.4 3.29 4.5
29 M2 Rib 105 0.010 0.709247 0.000019 -20.0 10.2 3.21 8.3
32 M3 Rib 91 0.011 0.711410 0.000020 -19.9 9.2 3.2 4.4
40 M2 Long bone 70 0.014 0.709850 0.000018 -19.9 10.4 3.23 5.2
43 M1 Long bone 146 0.007 0.709987 0.000025 -20.3 8.9 3.19 5.8
49 M2 Rib 99 0.010 0.710211 0.000021 -19.7 9.6 3.23 10.2
55 M3 Rib 51 0.020 0.712749 0.000019 -19.8 9.3 3.2 12.0
56 M2? Long bone 77 0.013 0.709612 0.000020 -20.0 9.8 3.22 6.2
57 M1 Long bone 114 0.009 0.709929 0.000023 -20.1 9.9 3.21 2.3
57 M3 75 0.013 0.709930 0.000021
59 M1 Long bone 66 0.015 0.709111 0.000018 -20.2 9.3 3.23 9.9
65 M1 Long bone 42 0.024 0.708994 0.000027 -20.0 9.3 3.28 6.4
65 M3 51 0.020 0.709066 0.000018
66 M1 Long bone 75 0.013 0.712111 0.000019 -20.1 9.7 3.2 3.2
66 M3 81 0.012 0.714455 0.000023
69 M2 Long bone 115 0.009 0.710568 0.000023 -19.5 9.4 3.23 14.1
79 M2 Long bone 159 0.006 0.710183 0.000022 -19.9 9.9 3.21 8.4
81 M1 Long bone 50 0.020 0.709607 0.000018 -19.6 10.0 3.23 4.9
82 M3 Rib 83 0.012 0.709663 0.000019 -20.0 9.2 3.31 3.8
91a M1 Rib 78 0.013 0.709528 0.000018 -19.7 10.0 3.24 10.8
91a M3 Long bone 166 0.006 0.709688 0.000025 3.23 14.3
91b M2 124 0.008 0.709612 0.000023 -19.6 10.3
G. 1a M3 Rib 194 0.005 0.708813 0.000025 -19.5 9.3 3.23 9.0
G. 1b M2 Rib 96 0.010 0.709134 0.000018 -19.6 9.4 3.26 5.2
G. 1c M2 Rib 134 0.007 0.709712 0.000026 -20.1 9.2 3.24 10.1
G. 6 Rib -19.8 9.5 3.26 5.5
G. 7 M2 Rib 47 0.021 0.710131 0.000024 -19.6 9.5 3.24 10.9
G. 8 Rib -19.9 8.7 3.22 4.7
G. 9 Rib -19.6 8.8 3.25 6.5
G. 10 Long bone -19.4 9.6 3.28 4.4
G. 11 Rib 108 0.009 0.710032 0.000025 -19.7 9.6 3.25 2.1
G. 14 M1 Rib 150 0.007 0.709754 0.000024 -20.2 8.9 3.31 5.5
G. 14 M3 70 0.014 0.709918 0.000019
G. 15 M1 Rib 102 0.010 0.710089 0.000023 -19.5 9.8 3.23 8.8
G. 15 M3 Rib 55 0.018 0.710043 0.000019
G. 16 M1 Rib 98 0.010 0.709967 0.000025 -19.8 8.3 3.25 5.5
G. 18 M1 Rib 47 0.021 0.709925 0.000020 -19.8 9.1 3.26 4.9
G. 18 M3 124 0.008 0.710040 0.000024
G. 19 M1 Rib 37 0.027 0.710352 0.000019 -20.2 8.3 3.35 2.9
Table 38 (Tabelle 38): Kleinhadersdorf. The isotope results (P. Bickle et al.).
Das linearbandkeramische Gräberfeld von Kleinhadersdorf
- Title
- Das linearbandkeramische Gräberfeld von Kleinhadersdorf
- Authors
- Christine Neugebauer-Maresch
- Eva Lenneis
- Location
- Wien
- Date
- 2015
- Language
- German
- License
- CC BY-NC-ND 4.0
- ISBN
- 978-3-7001-7598-8
- Size
- 21.0 x 29.7 cm
- Pages
- 406
- Keywords
- Neolithic, LBK, cemetery, archaeology, prehistory, Kleinhadersdorf, Lower Austria, Neolithikum, Linearbandkeramik, Archäologie, Urgeschichte, Gräberfeld, Kleinhadersdorf, Niederösterreich
- Categories
- Geschichte Historische Aufzeichnungen