Seite - 230 - in Das linearbandkeramische Gräberfeld von Kleinhadersdorf
Bild der Seite - 230 -
Text der Seite - 230 -
Anhang230
KH 67-1 A F 5 K3288 10 0 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2
KH 67-1 A F 2 K3290 41 11 1 1 1 0 6 26 45 1 0 0 1 3 0 0 0 1 19 2 1 0 0 0 0 0 0 4 0
KH 67-1 A F 2 K3290 12 1 1 3 1 3 0 0 1 0 5 1 1 5 0 0 1 21 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2
KH 67-2 A G 12 42 1 4 3 12 2 4 11 115 1 0 2 1 18 0 5 18 1 ? 3 4 1 3 12 9 0 0 2 1
KH 67-2 A G 11 42 2 2 5 1 0 7 10 85 1 0 2 1 33 0 4 36 1 192 2 4 1 3 0 7 0 0 3 1
KH 67-2 A G 13 42 3 6 6 2 0 8 12 90 1 0 2 1 34 0 5 36 1 290 2 2 1 3 0 9 0 0 2 7
KH 67-2 A G 14 42 4 2 1 7 0 6 0 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 150 2 5 1 3 0 14 0 0 2 7
KH b.68 C Strf K3293 44 1 0 0 9 6 10 0 0 0 0 1 0 0 15 9 36 1 (437) 0 0 0 3 0 7 0 0 4 0
KH b.68 C Strf K3293 44 2 0 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
KH b.68 C Strf K3293 44 3 0 0 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
KH b.68 C Strf K3293 44 4 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
KH 69 A G 3 43 1 4 5 13 0 6 12 120 1 0 0 1 30 0 0 0 1 ? 1 6 1 0 17 12 587 0 3 1
KH 78 B F 1 K3287 45 1 0 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
KH 78 B F 1 K3287 45 2 0 0 3 2 6 0 0 0 0 2 0 0 9 8 5 1 29 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5
KH 79 A G 2 47 1 3 5 10 4 8 10 130 1 0 0 29 0 13 36 1 1864 1 4 1 3 20 17 577 0 3 2
KH 79 A G 3 47 2 4 2 18 0 8 16 135 1 0 0 1 10 0 0 0 1 248 3 4 1 3 20 14 0 0 3 1
KH 80 A G 2 48 1 4 5 x 1 4 8 35 5 0 2 1 26 0 3 36 1 166 5 4 1 3 9 8 721 0 2 1
KH 81 A G 7 51 1 6 5 10 3 5 14 75 1 0 2 1 34 0 6 29 1 349 2 1 1 3 0 9 0 0 3 1
KH 81 A F 5 51 2 5 2 89 0 6 14 70 1 0 0 5 9 0 0 0 2 189 2 4 1 3 0 11 0 0 3 5
KH 81 A F 4 K3469 3 0 0 0 1 9 0 0 0 0 9 0 0 14 0 0 1 76 0 0 0 3 0 0 0 0 3 5
KH 82a C Strf 1 K3465 1 0 0 0 23 0 0 0 0 0 5 0 0 9 0 0 1 41 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
KH 86 C F 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 10 0 0 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
KH 86 C F 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 6 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
KH 89 E Strf 3 54 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 16 6 6 1 38 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0
KH 90 E F 2 K3452 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
KH 90 E F 2 K3452 55 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0 1 51 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
KH 91 E Strf 3 K3453 56 1 0 0 1 0 9 0 0 0 0 1 0 0 9 5 7 1 23 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0
KH 91 E Strf 3 K3453 56 2 0 0 2 1 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
KH 91 E Strf 3 K3453 56 3 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
KH 91 E Strf 3 K3453 4 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
KH G 1c A G 4 62200 01 0 0 7 0 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 61 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
KH G 1c A G 7? 62204 02 02 3 2 10 1 04 09 135 1 0 2 3 13 0 4 18 1 ? 3 4 1 3 13 9 0 0 3 5
KH G 1c A F 8? 62206 03 0 0 1 1 10 0 0 0 0 5 0 0 14 0 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
KH G 1c A F 8? 62206 02 04 0 0 3 0 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
KH G 1c A F 8? 62205 05 0 0 1 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
KH G 1c A F 8? 62205 06 1 1 4 1 05 0 0 1 0 2 3 1 10 6 7 2 40 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0
KH G 1c A F 8? 62205 07 0 0 5 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
KH G 1c A F 8? 62206 02 08 2 2 0 1 08 14 75 1 0 2 1 7 21 8 8 2 130 2 2 0 3 0 0 0 0 3 3
KH G 1c A F 8? 62205 02 09 1 1 2 0 06 14 125 1 0 0 1 2 0 0 0 3 47 3 4 0 0 0 0 0 0 2 2
KH G 1c A F 8? 62206 10 0 0 6 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Das linearbandkeramische Gräberfeld von Kleinhadersdorf
- Titel
- Das linearbandkeramische Gräberfeld von Kleinhadersdorf
- Autoren
- Christine Neugebauer-Maresch
- Eva Lenneis
- Ort
- Wien
- Datum
- 2015
- Sprache
- deutsch
- Lizenz
- CC BY-NC-ND 4.0
- ISBN
- 978-3-7001-7598-8
- Abmessungen
- 21.0 x 29.7 cm
- Seiten
- 406
- Schlagwörter
- Neolithic, LBK, cemetery, archaeology, prehistory, Kleinhadersdorf, Lower Austria, Neolithikum, Linearbandkeramik, Archäologie, Urgeschichte, Gräberfeld, Kleinhadersdorf, Niederösterreich
- Kategorien
- Geschichte Historische Aufzeichnungen