Seite - (000261) - in Tourismus und Klimawandel
Bild der Seite - (000261) -
Text der Seite - (000261) -
Tab.
14.3 Ankünfte in Österreich im Tourismusjahr 2018 nach Herkunftsländern und die mit der Anreise verbundenen Treibhausgas
emissionen
der Reisenden nach Österreich
Herkunftsländer Ankünftea Entfernungb Ankünfte nach Verkehrsmittelc Emis-
sionend
KJ 2018 Pkw, Bus,
Zug [km] Flugrei-
sen [km] Flugrei-
sen Pkw und
Sonstige Zug Bus [Mio. t
CO2-Äq.]
Österreich 14.004.877 600 800 291.801 12.084.920 1.422.309 205.847 0,9
Deutschland 13.965.774 1200 1100
Bayern 4.369.854 460 720 169.677 3.811.964 298.075 90.138 0,2
– Baden-Württemberg 2.354.208 720 1100 91.412 2.053.651 160.585 48.561 0,2
– Nordrhein-Westfalen 1.825.359 1500 1580 70.877 1.592.319 124.511 37.652 0,3
– Mitteldeutschland 1.957.899 1180 1240 76.023 1.707.938 133.552 40.386 0,2
– Norddeutschland 1.259.533 1880 1540 48.906 1.098.731 85.915 25.981 0,2
– Ostdeutschland 1.554.202 1450 1040 60.348 1.355.780 106.015 32.059 0,2
– Berlin 644.719 1460 1040 25.034 562.409 43.977 13.299 0,1
Arabische Länder in Asien 152.212 6800 152.212 0,5
Australien 147.909 31.800 147.909 2,1
Belgien 579.594 1740 1860 40.831 503.138 9344 26.281 0,1
Brasilien 77.660 19.060 77.660 0,7
Bulgarien 82.461 3180 1610 2991 76.102 1749 1619 0,0
China 968.894 14.940 968.894 6,5
Dänemark 364.092 2560 1760 13.207 336.013 7721 7151 0,1
Estland 28.382 3760 2740 14.490 7663 4273 1956 0,0
Finnland 116.732 4580 2920 59.596 31.518 17.573 8045 0,1
Frankreich (einschl. Monaco) 543.696 2200 2100 157.541 336.338 25.981 23.835 0,2
Griechenland 67.946 3500 2600 34.689 18.346 10.228 4682 0,0
Übrige GUS 51.910 7540 5560 26.502 14.016 7814 3577 0,1
Irland (Republik) 84.418 4080 3420 59.087 14.877 4745 5709 0,1
Island 14.010 5880 14.010 0,0
Israel 184.274 4520 184.274 0,4
Italien 1.093.488 2000 1550 146.809 864.210 52.375 30.094 0,3
Japan 218.791 18.340 218.791 1,8
Ehem. Jugoslawien 149.809 2100 940 5434 138.256 3177 2942 0,0
Kanada 117.917 13.220 117.917 0,7
Kroatien 134.492 1000 600 422 119.895 6664 7511 0,0
Lettland 25.368 3340 2200 12.951 6850 3819 1748 0,0
Litauen 33.861 2880 1900 17.287 9143 5097 2334 0,0
Luxemburg 78.029 1380 1540 2830 72.011 1655 1532 0,0
Malta 14.255 2740 14.255 0,0
Neuseeland 22.361 36.280 22.361 0,4
Niederlande 1.985.413 1860 1920 72.017 1.832.298 42.105 38.992 0,4
Norwegen 100.974 3700 2780 51.551 27.264 15.200 6959 0,1
Polen 535.475 1880 1100 19.423 494.179 11.356 10.516 0,1
Portugal 50.051 4980 4620 25.553 13.514 7535 3449 0,1
256 Anhang
zurück zum
Buch Tourismus und Klimawandel"
Tourismus und Klimawandel
- Titel
- Tourismus und Klimawandel
- Autoren
- Ulrike Pröbstl-Haider
- Dagmar Lund-Durlacher
- Marc Olefs
- Franz Prettenthaler
- Verlag
- Springer Spektrum
- Datum
- 2021
- Sprache
- deutsch
- Lizenz
- CC BY 4.0
- ISBN
- 978-3-662-61522-5
- Abmessungen
- 21.0 x 28.0 cm
- Seiten
- 263