Kraftfahrzeuge#
Gemäß Kraftfahrgesetz (Bundesgesetzblatt 267/67, 13. Novelle 1990) "ein zur Verwendung auf Straßen bestimmtes oder auf Straßen verwendetes Fahrzeug, das durch technisch frei gemachte Energie angetrieben wird und nicht an Gleise gebunden ist, auch wenn seine Antriebsenergie Oberleitungen entnommen wird". 1998 wurden in Österreich 385.516 (1993: 285.162) Kraftfahrzeuge neu für den Verkehr zugelassen.
Die folgenden Zahlen wurden der Statistik Austria übernommen, wo sie auch detailierter und für die fehlenden Jahre ausgewiesen sind.
Entwicklung des Kraftfahrzeugbestands in Österreich | 1931 | 1960 | 1993 | 1998 | 2005 | 2010 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krafträder | 43.945 | 688.253 | 525.452 | 600.631 | 627.711 | 717.977 | 801.001 |
Personenkraftwagen | 22.253 | 404.042 | 3,367.626 | 3,887.174 | 4,156.743 | 4,441.027 | 4,821.557 |
Omnibusse | 2.396 | 4.815 | 9.483 | 9.675 | 9.301 | 9.648 | 9.825 |
Lastkraftwagen | 15.607 | 74.414 | 275.543 | 309.630 | 338.888 | 379.965 | 440.368 |
Zugmaschinen | 258 | 125.718 | 400.663 | 432.830 | 444.439 | 432.004 | 456.394 |
sonstige Kraftfahrzeuge | 1.440 | 13.867 | 60.298 | 69.280 | 68.800 | 45.396 | 24.690 |
Anhänger | 1.833 | 55.389 | 392.948 | 498.413 | 592.587 | 881.760 | 767.143 |
insgesamt | 70.034 | 1,366.498 | 5,032.013 | 5,807.636 | 6,239.469 | 6,753.641 | 7,421.847 |
Andere interessante NID Beiträge
Bitte nutzen Sie die Suche, um nach Themen zu suchen, die Sie interessieren