Agris Saviels
Geburtsdatum | 15. Januar 1982 |
Geburtsort | Riga, Lettische SSR |
Größe | 187 cm |
Gewicht | 90 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #5 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2000, 2. Runde, 63. Position Colorado Avalanche |
Karrierestationen | |
1996–1998 | HK Lido Nafta Riga |
1999–2002 | Owen Sound Attack |
2002–2005 | Hershey Bears |
2005–2006 | Torpedo Nischni Nowgorod |
2006–2007 | MsHK Žilina |
2007–2008 | Odense Bulldogs |
2008 | Dinamo Riga |
2009–2010 | Metallurg Schlobin |
2010–2011 | HC Valpellice |
2011–2012 | WSV Sterzing Broncos |
2012–2013 | HK Kryschynka Kompanjon Kiew |
2013–2014 | HK Kurbads |
2014 | Rødovre Mighty Bulls |
seit 2014 | HK Mogo |
Agris Saviels (* 15. Januar 1982 in Riga, Lettische SSR) ist ein lettischer Eishockeyspieler, der seit 2014 beim HK Mogo aus der lettischen Eishockeyliga unter Vertrag steht.
Karriere
Agris Saviels begann seine Spielerkarriere beim HK Lido Nafta Riga, für die er in der Saison 1996/97 das erste Mal in der lettischen Eishockey-Liga spielte. 1998 wechselte er nach Nordamerika zu den Notre Dame Hounds, einem Juniorenteam aus Saskatchewan. Ein Jahr später nahmen ihn die Owen Sound Platers aus der Ontario Hockey League unter Vertrag, bevor er beim NHL Entry Draft 2000 von den Colorado Avalanche in der zweiten Runde an 63. Stelle ausgewählt wurde.
In der Spielzeit 2000/01 gab er zwar sein Debüt bei den Hershey Bears in der American Hockey League, spielte aber noch bis zum Sommer 2002 für Owen Sound. Danach wurde er von den Avalanche bei den Bears eingesetzt, ohne jemals ein NHL-Spiel zu bestreiten. Im Sommer 2005 entschied er sich daher für einen Wechsel nach Europa, wo er für Torpedo Nischni Nowgorod in der zweiten russischen Liga spielte. In der Spielzeit 2006/07 stand er beim MsHK Žilina in der slowakischen Extraliga unter Vertrag.
Im Sommer 2007 wechselte er zunächst zu den Herning Blue Fox in die dänische AL-Bank Ligaen, konnte die Verantwortlichen dort aber nicht überzeugen und unterschrieb beim Ligakonkurrenten Odense Ishockey Klub. Im Sommer 2008 wurde er von Dinamo Riga aus der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL) unter Vertrag genommen, konnte sich aber nicht durchsetzen. Daher wechselte er im Januar zu Metallurg Schlobin in die weißrussische Extraliga. Anfang September 2010 unterschrieb er einen Vertrag über ein Jahr beim HC Valpellice aus der italienischen Serie A1. Nach einem weiteren Spieljahr in der höchsten italienischen Spielklasse, diesmal in Diensten der WSV Sterzing Broncos, folgte im Sommer 2012 die Vertragsunterschrift beim HK Kompanjon-Naftohas Kiew.
In der Saison 2013/14 spielte er zunächst in der heimischen lettischen Eishockeyliga für den HK Kurbads, ehe er im Januar 2014 zu den Rødovre Mighty Bulls in die dänische Metal Ligaen wechselte.
Seit Sommer 2014 steht Saviels beim HK Mogo in Lettland unter Vertrag, mit der einmal lettischer Meister und dreimal Pokalsieger wurde.
International
Agris Saviels spielte bisher bei drei Junioren-Weltmeisterschaften für die Lettische U18- und U20-Juniorenauswahl. Neben der Berufung in den Kader für die Olympischen Winterspiele 2006 wurde er bei mehreren Weltmeisterschaften der Herren (2004, 2005, 2006, 2007, 2008 und 2013) eingesetzt.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2000 CHL Top Prospects Game
- 2015 Lettischer Meister mit dem HK Mogo
- 2016 Lettischer Pokalsieger mit dem HK Mogo
- 2017 Lettischer Pokalsieger mit dem HK Mogo
- 2018 Lettischer Pokalsieger mit dem HK Mogo
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1996/97 | HK Lido Nafta Riga | Lettland | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | − | − | − | − | − | ||
1997/98 | HK Lido Nafta Riga | Lettland | 40 | 7 | 21 | 28 | 30 | − | − | − | − | − | ||
1997/98 | HK Riga | EEHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | − | − | − | − | − | ||
1998/99 | Notre Dame | SAHA | 18 | 6 | 9 | 15 | 25 | − | − | − | − | − | ||
1998/99 | Notre Dame Hounds | SJHL | 30 | 6 | 13 | 19 | − | − | − | − | − | − | ||
1999/00 | Owen Sound Platers | OHL | 65 | 7 | 25 | 32 | 56 | − | − | − | − | − | ||
2000/01 | Owen Sound Attack | OHL | 68 | 14 | 37 | 51 | 46 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2000/01 | Hershey Bears | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | ||
2001/02 | Owen Sound Attack | OHL | 60 | 5 | 27 | 32 | 37 | − | − | − | − | − | ||
2002/03 | Hershey Bears | AHL | 43 | 0 | 3 | 3 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002/03 | Reading Royals | ECHL | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | − | − | − | − | − | ||
2003/04 | Hershey Bears | AHL | 67 | 2 | 5 | 7 | 39 | − | − | − | − | − | ||
2004/05 | Hershey Bears | AHL | 47 | 0 | 5 | 5 | 41 | − | − | − | − | − | ||
2005/06 | HK Riga 2000 | BLR | 17 | 2 | 1 | 3 | 12 | − | − | − | − | − | ||
2005/06 | Torpedo Nischni Nowgorod | WYL | 21 | 1 | 1 | 2 | 18 | − | − | − | − | − | ||
2006/07 | MsHK Žilina | EL (Sk) | 52 | 3 | 5 | 8 | 36 | − | − | − | − | − | ||
2007/08 | Herning Blue Fox | DEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | − | − | − | − | − | ||
2007/08 | Odense IK | DEN | 37 | 3 | 5 | 8 | 26 | 11 | 2 | 3 | 5 | 14 | ||
2008/09 | Dinamo Riga | KHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | ||
2008/09 | HK Riga 2000 | BLR | 26 | 1 | 4 | 5 | 26 | − | − | − | − | − | ||
2008/09 | Metallurg Schlobin | BLR | 17 | 2 | 4 | 6 | 6 | − | − | − | − | − | ||
2009/10 | Metallurg Schlobin | BLR | 42 | 3 | 9 | 12 | 26 | − | − | − | − | − | ||
2010/11 | HC Valpellice | Serie A1 | 36 | 6 | 18 | 24 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/12 | HC Most | 1. Liga (Cz) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | − | − | − | − | − | ||
2011/12 | HK SMS Credit | Lettland | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | − | − | − | − | − | ||
2011/12 | WSV Sterzing Broncos | Serie A1 | 28 | 2 | 7 | 9 | 30 | 51 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
2012/13 | HK Kompanjon-Naftohas | PHL | 28 | 0 | 3 | 3 | 37 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
2013/14 | HK Kurbads | Lettland | 21 | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||||
2013/14 | Rødovre Mighty Bulls | Metal Ligaen | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2014/15 | HK Mogo | Lettland | 28 | 2 | 11 | 13 | 4 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
2015/16 | HK Mogo | Lettland | 28 | 2 | 18 | 20 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
2016/17 | HK Mogo | Lettland | 27 | 4 | 13 | 17 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
2017/18 | HK Mogo | Lettland | 25 | 3 | 8 | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2018/19 | HK Mogo | Lettland | 27 | 1 | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
International
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Lettland | U20-WM Div.II | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
2000 | Lettland | U18-WM Div. II | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
2000 | Lettland | U20-WM Div.II | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
2004 | Lettland | WM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005 | Lettland | WM | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2006 | Lettland | Olympia | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2006 | Lettland | WM | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2007 | Lettland | WM | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2008 | Lettland | WM | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2013 | Lettland | WM | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation)
Weblinks
- Agris Saviels bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Saviels, Agris |
KURZBESCHREIBUNG | lettischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 15. Januar 1982 |
GEBURTSORT | Riga, Lettische SSR |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Flagge Lettlands | Eigenes Werk | SKopp | Datei:Flag of Latvia.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg |