Andy Delmore
|
|
Geburtsdatum | 26. Dezember 1976 |
Geburtsort | LaSalle, Ontario, Kanada |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 86 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
1993–1995 | North Bay Centennials |
1995–1997 | Sarnia Sting |
1997–1999 | Philadelphia Phantoms |
1999–2001 | Philadelphia Flyers |
2001–2003 | Nashville Predators |
2003–2004 | Buffalo Sabres |
2004–2005 | Adler Mannheim |
2005–2006 | Syracuse Crunch |
2006–2007 | Springfield Falcons |
2007 | Chicago Wolves |
2007–2009 | Hamburg Freezers |
2009–2010 | Grand Rapids Griffins |
2010–2011 | Lørenskog IK |
2011–2012 | Ritten Sport |
Andy Delmore (* 26. Dezember 1976 in LaSalle, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Laufe seiner Karriere unter anderem für die Philadelphia Flyers, Nashville Predators und Buffalo Sabres in der National Hockey League gespielt hat. Seit seinem Karriereende im Juli 2013 ist er Assistenztrainer der Sarnia Sting aus der Ontario Hockey League.
Karriere
Der 1,85 m große Verteidiger begann seine Karriere bei den North Bay Centennials und den Sarnia Sting in der kanadischen Juniorenliga OHL, bevor er 1997 als ungedrafteter Free Agent von den Philadelphia Flyers verpflichtet wurde.
Seine ersten NHL-Einsätze für die Flyers absolvierte der Rechtsschütze in der Saison 1998/99, die meiste Zeit kam er jedoch bei den Philadelphia Phantoms, dem AHL-Farmteam der Flyers, zum Einsatz. Gegen Ende seiner Zeit in Philadelphia wurde Delmore zum Stammspieler, diesen Status behielt er auch bei seinem folgenden Engagement bei den Nashville Predators. Eine weitere NHL-Station Delmores waren die Buffalo Sabres, die ihn am 9. März 2004 zu den Boston Bruins transferierten. Diese wiederum tauschten Delmore noch am selben Tag zusammen mit Curtis Brown gegen Jeff Jillson und einen Neuntrunden-Draftpick mit den San Jose Sharks, wo er wegen des Lockouts 2004/05 ebenfalls nicht zum Einsatz kam.
Während des Lockouts spielte der Kanadier für die Adler Mannheim in der DEL. Für die Spielzeit 2005/06 unterschrieb Delmore einen Vertrag bei den Detroit Red Wings, doch auch hier kam der Defensivmann nicht zum Einsatz und wurde noch im Oktober zu den Columbus Blue Jackets transferiert, die ihn die meiste Zeit bei den Syracuse Crunch in der AHL einsetzten. In der Spielzeit 2005/06 wurde Andy Delmore mit dem Eddie Shore Award als bester Verteidiger der AHL ausgezeichnet. In der AHL-Saison 2006/07 spielte der Kanadier sowohl für die Springfield Falcons als auch für die Chicago Wolves, die zur Organisation der Tampa Bay Lightning gehören.
Zur Spielzeit 2007/08 kehrte Delmore nach Deutschland zurück und unterzeichnete er einen Zweijahresvertrag bei den Hamburg Freezers. Nach zwei Jahren kehrte er nach Nordamerika zurück und unterschrieb einen Vertrag bei den Detroit Red Wings, die ihn im Farmteam, den Grand Rapids Griffins, einsetzten. Im März 2010 gaben die Red Wings seine Rechte an die Calgary Flames ab und Delmore spielte die Saison bei den Abbotsford Heat zu Ende. Zur Saison 2010/11 wurde Delmore von Lørenskog IK aus der GET-ligaen verpflichtet. Die folgende Spielzeit begann der Verteidiger mit einem Engagement beim KHL Medveščak Zagreb in der österreichischen Eishockeyliga, bei denen Delmore in der Funktion des Assistenzkapitäns aktiv war. Im Dezember 2011 wurde er schließlich vom italienischen Erstligisten Ritten Sport unter Vertrag genommen.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1998 Calder-Cup-Gewinn mit den Philadelphia Phantoms
- 2006 AHL All-Star Classic
- 2006 Eddie Shore Award
- 2006 AHL First All-Star Team
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1993/94 | North Bay Centennials | OHL | 45 | 2 | 7 | 9 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1994/95 | North Bay Centennials | OHL | 40 | 2 | 14 | 16 | 21 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Sarnia Sting | OHL | 27 | 5 | 13 | 18 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1995/96 | Sarnia Sting | OHL | 64 | 21 | 38 | 59 | 45 | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 | ||
1996/97 | Sarnia Sting | OHL | 63 | 18 | 60 | 78 | 39 | 12 | 2 | 10 | 12 | 10 | ||
1996/97 | Fredericton Canadiens | AHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Philadelphia Phantoms | AHL | 73 | 9 | 30 | 39 | 46 | 18 | 4 | 4 | 8 | 21 | ||
1998/99 | Philadelphia Flyers | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Philadelphia Phantoms | AHL | 70 | 5 | 18 | 23 | 51 | 15 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
1999/00 | Philadelphia Phantoms | AHL | 39 | 12 | 14 | 26 | 31 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Philadelphia Flyers | NHL | 27 | 2 | 5 | 7 | 8 | 18 | 5 | 2 | 7 | 14 | ||
2000/01 | Philadelphia Flyers | NHL | 66 | 5 | 9 | 14 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2001/02 | Nashville Predators | NHL | 73 | 16 | 22 | 38 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Nashville Predators | NHL | 71 | 18 | 16 | 34 | 28 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Buffalo Sabres | NHL | 37 | 2 | 5 | 7 | 29 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Rochester Americans | AHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Adler Mannheim | DEL | 50 | 7 | 16 | 23 | 59 | 14 | 1 | 6 | 7 | 12 | ||
2005/06 | Columbus Blue Jackets | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Syracuse Crunch | AHL | 66 | 17 | 55 | 72 | 46 | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 | ||
2006/07 | Springfield Falcons | AHL | 47 | 12 | 12 | 24 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Chicago Wolves | AHL | 28 | 5 | 11 | 16 | 10 | 15 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||
2007/08 | Hamburg Freezers | DEL | 51 | 10 | 25 | 35 | 90 | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
2008/09 | Hamburg Freezers | DEL | 52 | 9 | 22 | 31 | 70 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
2009/10 | Grand Rapids Griffins | AHL | 54 | 5 | 15 | 20 | 32 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Abbotsford Heat | AHL | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
2010/11 | Lørenskog IK | GET-ligaen | 24 | 5 | 6 | 11 | 20 | 11 | 1 | 6 | 7 | 20 | ||
OHL gesamt | 239 | 48 | 132 | 180 | 165 | 42 | 5 | 17 | 22 | 16 | ||||
AHL gesamt | 398 | 66 | 161 | 227 | 244 | 59 | 5 | 18 | 23 | 48 | ||||
NHL gesamt | 283 | 43 | 58 | 101 | 105 | 20 | 6 | 2 | 8 | 16 | ||||
DEL gesamt | 153 | 26 | 63 | 89 | 219 | 31 | 2 | 10 | 12 | 30 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation)
Weblinks
- Andy Delmore bei eliteprospects.com (englisch)
- Andy Delmore bei eurohockey.com
- Andy Delmore bei hockeydb.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Delmore, Andy |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 26. Dezember 1976 |
GEBURTSORT | LaSalle, Ontario, Kanada |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Andy Delmore of the Syracuse Crunch | https://www.flickr.com/photos/theahl/50472434096/ | TheAHL | Datei:Andy Delmore.jpg | |
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design. | This vector image is generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Canada (construction sheet - leaf geometry).svg . | Der ursprünglich hochladende Benutzer war Illegitimate Barrister auf Wikimedia Commons The current SVG encoding is a rewrite performed by MapGrid . | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg |